Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-01--1 0x3D211F | ||||||||||||||||
29-01--16 0x3D2110 | ||||||||||||||||
29-01--32 0x3D2100 | ||||||||||||||||
29-01--48 0x3D21-10 | ||||||||||||||||
29-01--64 0x3D21-20 | ||||||||||||||||
29-01--80 0x3D21-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-02--1 0x3D221F | ||||||||||||||||
29-02--16 0x3D2210 | ||||||||||||||||
29-02--32 0x3D2200 | ||||||||||||||||
29-02--48 0x3D22-10 | ||||||||||||||||
29-02--64 0x3D22-20 | ||||||||||||||||
29-02--80 0x3D22-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-03--1 0x3D231F | ||||||||||||||||
29-03--16 0x3D2310 | ||||||||||||||||
29-03--32 0x3D2300 | ||||||||||||||||
29-03--48 0x3D23-10 | ||||||||||||||||
29-03--64 0x3D23-20 | ||||||||||||||||
29-03--80 0x3D23-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-04--1 0x3D241F | ||||||||||||||||
29-04--16 0x3D2410 | ||||||||||||||||
29-04--32 0x3D2400 | ||||||||||||||||
29-04--48 0x3D24-10 | ||||||||||||||||
29-04--64 0x3D24-20 | ||||||||||||||||
29-04--80 0x3D24-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-05--1 0x3D251F | ||||||||||||||||
29-05--16 0x3D2510 | ||||||||||||||||
29-05--32 0x3D2500 | ||||||||||||||||
29-05--48 0x3D25-10 | ||||||||||||||||
29-05--64 0x3D25-20 | ||||||||||||||||
29-05--80 0x3D25-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-06--1 0x3D261F | ||||||||||||||||
29-06--16 0x3D2610 |
䎅
U+4385 (CJKA) | |||||||||||||||
29-06--32 0x3D2600 | ||||||||||||||||
29-06--48 0x3D26-10 | ||||||||||||||||
29-06--64 0x3D26-20 | ||||||||||||||||
29-06--80 0x3D26-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-07--1 0x3D271F | ||||||||||||||||
29-07--16 0x3D2710 | ||||||||||||||||
29-07--32 0x3D2700 | ||||||||||||||||
29-07--48 0x3D27-10 | ||||||||||||||||
29-07--64 0x3D27-20 | ||||||||||||||||
29-07--80 0x3D27-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-08--1 0x3D281F | ||||||||||||||||
29-08--16 0x3D2810 | ||||||||||||||||
29-08--32 0x3D2800 | ||||||||||||||||
29-08--48 0x3D28-10 | ||||||||||||||||
29-08--64 0x3D28-20 | ||||||||||||||||
29-08--80 0x3D28-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-09--1 0x3D291F | ||||||||||||||||
29-09--16 0x3D2910 | ||||||||||||||||
29-09--32 0x3D2900 | ||||||||||||||||
29-09--48 0x3D29-10 | ||||||||||||||||
29-09--64 0x3D29-20 | ||||||||||||||||
29-09--80 0x3D29-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-10--1 0x3D2A1F | ||||||||||||||||
29-10--16 0x3D2A10 | ||||||||||||||||
29-10--32 0x3D2A00 | ||||||||||||||||
29-10--48 0x3D2A-10 | ||||||||||||||||
29-10--64 0x3D2A-20 | ||||||||||||||||
29-10--80 0x3D2A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-11--1 0x3D2B1F | ||||||||||||||||
29-11--16 0x3D2B10 | ||||||||||||||||
29-11--32 0x3D2B00 | ||||||||||||||||
29-11--48 0x3D2B-10 | ||||||||||||||||
29-11--64 0x3D2B-20 | ||||||||||||||||
29-11--80 0x3D2B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-12--1 0x3D2C1F | ||||||||||||||||
29-12--16 0x3D2C10 | ||||||||||||||||
29-12--32 0x3D2C00 | ||||||||||||||||
29-12--48 0x3D2C-10 | ||||||||||||||||
29-12--64 0x3D2C-20 | ||||||||||||||||
29-12--80 0x3D2C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-13--1 0x3D2D1F | ||||||||||||||||
29-13--16 0x3D2D10 | ||||||||||||||||
29-13--32 0x3D2D00 | ||||||||||||||||
29-13--48 0x3D2D-10 | ||||||||||||||||
29-13--64 0x3D2D-20 | ||||||||||||||||
29-13--80 0x3D2D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-14--1 0x3D2E1F | ||||||||||||||||
29-14--16 0x3D2E10 | ||||||||||||||||
29-14--32 0x3D2E00 | ||||||||||||||||
29-14--48 0x3D2E-10 | ||||||||||||||||
29-14--64 0x3D2E-20 | ||||||||||||||||
29-14--80 0x3D2E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-15--1 0x3D2F1F | ||||||||||||||||
29-15--16 0x3D2F10 | ||||||||||||||||
29-15--32 0x3D2F00 | ||||||||||||||||
29-15--48 0x3D2F-10 | ||||||||||||||||
29-15--64 0x3D2F-20 | ||||||||||||||||
29-15--80 0x3D2F-30 |