| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
06-16-* | 
鴉
 U+9D09 (URO)  | 
冤
 U+51A4 (URO)  | 
牙
 U+7259 (URO)  | 
訝
 U+8A1D (URO)  | 
恢
 U+6062 (URO)  | 
𠦄
 U+20984 (CJKB)  | 
汲
 U+6C72 (URO)  | 
笈
 U+7B08 (URO)  | 
厩
 U+53A9 (URO)  | 
噓
 U+5653 (URO)  | ||||||
| 
06-16-16+ | 
俱
 U+4FF1 (URO)  | 
喰
 U+55B0 (URO)  | 
姸
 U+59F8 (URO)  | 
腔
 U+8154 (URO)  | 
篝
 U+7BDD (URO)  | 
餐
 U+9910 (URO)  | 
茨
 U+8328 (URO)  | 
𠮟
 U+20B9F (CJKB)  | ||||||||
| 
06-16-32+ | 
訊
 U+8A0A (URO)  | 
靭
 U+976D (URO)  | 
脆
 U+8106 (URO)  | 
穿
 U+7A7F (URO)  | 
揃
 U+63C3 (URO)  | 
煽
 U+717D (URO)  | 
箭
 U+7BAD (URO)  | 
叟
 U+53DF (URO)  | 
噌
 U+564C (URO)  | 
瘦
 U+7626 (URO)  | 
艘
 U+8258 (URO)  | 
甑
 U+7511 (URO)  | 
噂
 U+5642 (URO)  | 
樽
 U+6A3D (URO)  | ||
| 
06-16-48+ | 
鱒
 U+9C52 (URO)  | 
溺
 U+6EBA (URO)  | 
囀
 U+56C0 (URO)  | 
疼
 U+75BC (URO)  | 
遁
 U+9041 (URO)  | 
逼
 U+903C (URO)  | 
謬
 U+8B2C (URO)  | 
豹
 U+8C79 (URO)  | 
幷
 U+5E77 (URO)  | 
蔑
 U+8511 (URO)  | 
扁
 U+6241 (URO)  | 
篇
 U+7BC7 (URO)  | 
騙
 U+9A19 (URO)  | |||
| 
06-16-64+ | 
芒
 U+8292 (URO)  | 
籾
 U+7C7E (URO)  | 
楢
 U+6962 (URO)  | 
猷
 U+7337 (URO)  | 
蠅
 U+8805 (URO)  | 
簾
 U+7C3E (URO)  | ||||||||||
| 
06-16-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-17-* | ||||||||||||||||
| 
06-17-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-17-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-17-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-17-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-17-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-18-* | ||||||||||||||||
| 
06-18-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-18-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-18-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-18-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-18-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-19-* | ||||||||||||||||
| 
06-19-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-19-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-19-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-19-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-19-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-20-* | ||||||||||||||||
| 
06-20-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-20-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-20-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-20-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-20-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-21-* | ||||||||||||||||
| 
06-21-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-21-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-21-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-21-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-21-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-22-* | ||||||||||||||||
| 
06-22-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-22-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-22-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-22-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-22-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-23-* | ||||||||||||||||
| 
06-23-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-23-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-23-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-23-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-23-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-24-* | ||||||||||||||||
| 
06-24-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-24-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-24-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-24-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-24-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-25-* | ||||||||||||||||
| 
06-25-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-25-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-25-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-25-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-25-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-26-* | ||||||||||||||||
| 
06-26-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-26-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-26-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-26-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-26-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-27-* | ||||||||||||||||
| 
06-27-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-27-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-27-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-27-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-27-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-28-* | ||||||||||||||||
| 
06-28-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-28-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-28-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-28-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-28-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-29-* | ||||||||||||||||
| 
06-29-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-29-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-29-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-29-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-29-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-30-* | ||||||||||||||||
| 
06-30-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-30-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-30-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-30-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-30-80+ | ||||||||||||||||
| Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F | 
| 
06-31-* | ||||||||||||||||
| 
06-31-16+ | ||||||||||||||||
| 
06-31-32+ | ||||||||||||||||
| 
06-31-48+ | ||||||||||||||||
| 
06-31-64+ | ||||||||||||||||
| 
06-31-80+ |