Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-16--1 0x36301F | ||||||||||||||||
22-16--16 0x363010 | ||||||||||||||||
22-16--32 0x363000 | ||||||||||||||||
22-16--48 0x3630-10 | ||||||||||||||||
22-16--64 0x3630-20 | ||||||||||||||||
22-16--80 0x3630-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-17--1 0x36311F | ||||||||||||||||
22-17--16 0x363110 | ||||||||||||||||
22-17--32 0x363100 | ||||||||||||||||
22-17--48 0x3631-10 | ||||||||||||||||
22-17--64 0x3631-20 | ||||||||||||||||
22-17--80 0x3631-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-18--1 0x36321F | ||||||||||||||||
22-18--16 0x363210 | ||||||||||||||||
22-18--32 0x363200 | ||||||||||||||||
22-18--48 0x3632-10 | ||||||||||||||||
22-18--64 0x3632-20 | ||||||||||||||||
22-18--80 0x3632-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-19--1 0x36331F | ||||||||||||||||
22-19--16 0x363310 | ||||||||||||||||
22-19--32 0x363300 | ||||||||||||||||
22-19--48 0x3633-10 | ||||||||||||||||
22-19--64 0x3633-20 | ||||||||||||||||
22-19--80 0x3633-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-20--1 0x36341F | ||||||||||||||||
22-20--16 0x363410 | ||||||||||||||||
22-20--32 0x363400 | ||||||||||||||||
22-20--48 0x3634-10 | ||||||||||||||||
22-20--64 0x3634-20 | ||||||||||||||||
22-20--80 0x3634-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-21--1 0x36351F | ||||||||||||||||
22-21--16 0x363510 | ||||||||||||||||
22-21--32 0x363500 | ||||||||||||||||
22-21--48 0x3635-10 | ||||||||||||||||
22-21--64 0x3635-20 | ||||||||||||||||
22-21--80 0x3635-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-22--1 0x36361F | ||||||||||||||||
22-22--16 0x363610 | ||||||||||||||||
22-22--32 0x363600 | ||||||||||||||||
22-22--48 0x3636-10 | ||||||||||||||||
22-22--64 0x3636-20 | ||||||||||||||||
22-22--80 0x3636-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-23--1 0x36371F | ||||||||||||||||
22-23--16 0x363710 | ||||||||||||||||
22-23--32 0x363700 | ||||||||||||||||
22-23--48 0x3637-10 | ||||||||||||||||
22-23--64 0x3637-20 | ||||||||||||||||
22-23--80 0x3637-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-24--1 0x36381F | ||||||||||||||||
22-24--16 0x363810 | ||||||||||||||||
22-24--32 0x363800 | ||||||||||||||||
22-24--48 0x3638-10 | ||||||||||||||||
22-24--64 0x3638-20 | ||||||||||||||||
22-24--80 0x3638-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-25--1 0x36391F | ||||||||||||||||
22-25--16 0x363910 | ||||||||||||||||
22-25--32 0x363900 | ||||||||||||||||
22-25--48 0x3639-10 | ||||||||||||||||
22-25--64 0x3639-20 | ||||||||||||||||
22-25--80 0x3639-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-26--1 0x363A1F | ||||||||||||||||
22-26--16 0x363A10 | ||||||||||||||||
22-26--32 0x363A00 | ||||||||||||||||
22-26--48 0x363A-10 | ||||||||||||||||
22-26--64 0x363A-20 | ||||||||||||||||
22-26--80 0x363A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-27--1 0x363B1F | ||||||||||||||||
22-27--16 0x363B10 | ||||||||||||||||
22-27--32 0x363B00 | ||||||||||||||||
22-27--48 0x363B-10 | ||||||||||||||||
22-27--64 0x363B-20 | ||||||||||||||||
22-27--80 0x363B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-28--1 0x363C1F | ||||||||||||||||
22-28--16 0x363C10 | ||||||||||||||||
22-28--32 0x363C00 | ||||||||||||||||
22-28--48 0x363C-10 | ||||||||||||||||
22-28--64 0x363C-20 | ||||||||||||||||
22-28--80 0x363C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-29--1 0x363D1F | ||||||||||||||||
22-29--16 0x363D10 | ||||||||||||||||
22-29--32 0x363D00 | ||||||||||||||||
22-29--48 0x363D-10 |
㬕
U+3B15 (CJKA) | |||||||||||||||
22-29--64 0x363D-20 | ||||||||||||||||
22-29--80 0x363D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-30--1 0x363E1F | ||||||||||||||||
22-30--16 0x363E10 | ||||||||||||||||
22-30--32 0x363E00 | ||||||||||||||||
22-30--48 0x363E-10 | ||||||||||||||||
22-30--64 0x363E-20 | ||||||||||||||||
22-30--80 0x363E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-31--1 0x363F1F | ||||||||||||||||
22-31--16 0x363F10 | ||||||||||||||||
22-31--32 0x363F00 | ||||||||||||||||
22-31--48 0x363F-10 | ||||||||||||||||
22-31--64 0x363F-20 | ||||||||||||||||
22-31--80 0x363F-30 |