Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-48--1 0x36501F | ||||||||||||||||
22-48--16 0x365010 | ||||||||||||||||
22-48--32 0x365000 | ||||||||||||||||
22-48--48 0x3650-10 | ||||||||||||||||
22-48--64 0x3650-20 | ||||||||||||||||
22-48--80 0x3650-30 |
γΆͺ
U+3DAA (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-49--1 0x36511F | ||||||||||||||||
22-49--16 0x365110 | ||||||||||||||||
22-49--32 0x365100 | ||||||||||||||||
22-49--48 0x3651-10 | ||||||||||||||||
22-49--64 0x3651-20 | ||||||||||||||||
22-49--80 0x3651-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-50--1 0x36521F | ||||||||||||||||
22-50--16 0x365210 | ||||||||||||||||
22-50--32 0x365200 | ||||||||||||||||
22-50--48 0x3652-10 | ||||||||||||||||
22-50--64 0x3652-20 | ||||||||||||||||
22-50--80 0x3652-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-51--1 0x36531F | ||||||||||||||||
22-51--16 0x365310 | ||||||||||||||||
22-51--32 0x365300 | ||||||||||||||||
22-51--48 0x3653-10 | ||||||||||||||||
22-51--64 0x3653-20 | ||||||||||||||||
22-51--80 0x3653-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-52--1 0x36541F | ||||||||||||||||
22-52--16 0x365410 | ||||||||||||||||
22-52--32 0x365400 | ||||||||||||||||
22-52--48 0x3654-10 | ||||||||||||||||
22-52--64 0x3654-20 | ||||||||||||||||
22-52--80 0x3654-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-53--1 0x36551F | ||||||||||||||||
22-53--16 0x365510 | ||||||||||||||||
22-53--32 0x365500 | ||||||||||||||||
22-53--48 0x3655-10 | ||||||||||||||||
22-53--64 0x3655-20 | ||||||||||||||||
22-53--80 0x3655-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-54--1 0x36561F | ||||||||||||||||
22-54--16 0x365610 | ||||||||||||||||
22-54--32 0x365600 | ||||||||||||||||
22-54--48 0x3656-10 | ||||||||||||||||
22-54--64 0x3656-20 | ||||||||||||||||
22-54--80 0x3656-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-55--1 0x36571F | ||||||||||||||||
22-55--16 0x365710 | ||||||||||||||||
22-55--32 0x365700 | ||||||||||||||||
22-55--48 0x3657-10 | ||||||||||||||||
22-55--64 0x3657-20 | ||||||||||||||||
22-55--80 0x3657-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-56--1 0x36581F | ||||||||||||||||
22-56--16 0x365810 | ||||||||||||||||
22-56--32 0x365800 | ||||||||||||||||
22-56--48 0x3658-10 | ||||||||||||||||
22-56--64 0x3658-20 | ||||||||||||||||
22-56--80 0x3658-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-57--1 0x36591F | ||||||||||||||||
22-57--16 0x365910 | ||||||||||||||||
22-57--32 0x365900 | ||||||||||||||||
22-57--48 0x3659-10 | ||||||||||||||||
22-57--64 0x3659-20 | ||||||||||||||||
22-57--80 0x3659-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-58--1 0x365A1F | ||||||||||||||||
22-58--16 0x365A10 | ||||||||||||||||
22-58--32 0x365A00 | ||||||||||||||||
22-58--48 0x365A-10 | ||||||||||||||||
22-58--64 0x365A-20 | ||||||||||||||||
22-58--80 0x365A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-59--1 0x365B1F | ||||||||||||||||
22-59--16 0x365B10 | ||||||||||||||||
22-59--32 0x365B00 | ||||||||||||||||
22-59--48 0x365B-10 | ||||||||||||||||
22-59--64 0x365B-20 | ||||||||||||||||
22-59--80 0x365B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-60--1 0x365C1F | ||||||||||||||||
22-60--16 0x365C10 | ||||||||||||||||
22-60--32 0x365C00 | ||||||||||||||||
22-60--48 0x365C-10 | ||||||||||||||||
22-60--64 0x365C-20 | ||||||||||||||||
22-60--80 0x365C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-61--1 0x365D1F | ||||||||||||||||
22-61--16 0x365D10 | ||||||||||||||||
22-61--32 0x365D00 | ||||||||||||||||
22-61--48 0x365D-10 | ||||||||||||||||
22-61--64 0x365D-20 | ||||||||||||||||
22-61--80 0x365D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-62--1 0x365E1F | ||||||||||||||||
22-62--16 0x365E10 | ||||||||||||||||
22-62--32 0x365E00 | ||||||||||||||||
22-62--48 0x365E-10 | ||||||||||||||||
22-62--64 0x365E-20 | ||||||||||||||||
22-62--80 0x365E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
22-63--1 0x365F1F | ||||||||||||||||
22-63--16 0x365F10 | ||||||||||||||||
22-63--32 0x365F00 | ||||||||||||||||
22-63--48 0x365F-10 | ||||||||||||||||
22-63--64 0x365F-20 | ||||||||||||||||
22-63--80 0x365F-30 |