Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-80--1 0x37701F | ||||||||||||||||
23-80--16 0x377010 | ||||||||||||||||
23-80--32 0x377000 | ||||||||||||||||
23-80--48 0x3770-10 | ||||||||||||||||
23-80--64 0x3770-20 | ||||||||||||||||
23-80--80 0x3770-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-81--1 0x37711F | ||||||||||||||||
23-81--16 0x377110 | ||||||||||||||||
23-81--32 0x377100 | ||||||||||||||||
23-81--48 0x3771-10 | ||||||||||||||||
23-81--64 0x3771-20 | ||||||||||||||||
23-81--80 0x3771-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-82--1 0x37721F | ||||||||||||||||
23-82--16 0x377210 | ||||||||||||||||
23-82--32 0x377200 | ||||||||||||||||
23-82--48 0x3772-10 | ||||||||||||||||
23-82--64 0x3772-20 | ||||||||||||||||
23-82--80 0x3772-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-83--1 0x37731F | ||||||||||||||||
23-83--16 0x377310 | ||||||||||||||||
23-83--32 0x377300 | ||||||||||||||||
23-83--48 0x3773-10 | ||||||||||||||||
23-83--64 0x3773-20 | ||||||||||||||||
23-83--80 0x3773-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-84--1 0x37741F | ||||||||||||||||
23-84--16 0x377410 |
䰱
U+4C31 (CJKA) | |||||||||||||||
23-84--32 0x377400 | ||||||||||||||||
23-84--48 0x3774-10 | ||||||||||||||||
23-84--64 0x3774-20 | ||||||||||||||||
23-84--80 0x3774-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-85--1 0x37751F | ||||||||||||||||
23-85--16 0x377510 | ||||||||||||||||
23-85--32 0x377500 | ||||||||||||||||
23-85--48 0x3775-10 | ||||||||||||||||
23-85--64 0x3775-20 | ||||||||||||||||
23-85--80 0x3775-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-86--1 0x37761F | ||||||||||||||||
23-86--16 0x377610 | ||||||||||||||||
23-86--32 0x377600 | ||||||||||||||||
23-86--48 0x3776-10 | ||||||||||||||||
23-86--64 0x3776-20 | ||||||||||||||||
23-86--80 0x3776-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-87--1 0x37771F | ||||||||||||||||
23-87--16 0x377710 | ||||||||||||||||
23-87--32 0x377700 | ||||||||||||||||
23-87--48 0x3777-10 | ||||||||||||||||
23-87--64 0x3777-20 | ||||||||||||||||
23-87--80 0x3777-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-88--1 0x37781F | ||||||||||||||||
23-88--16 0x377810 | ||||||||||||||||
23-88--32 0x377800 | ||||||||||||||||
23-88--48 0x3778-10 | ||||||||||||||||
23-88--64 0x3778-20 | ||||||||||||||||
23-88--80 0x3778-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-89--1 0x37791F | ||||||||||||||||
23-89--16 0x377910 | ||||||||||||||||
23-89--32 0x377900 | ||||||||||||||||
23-89--48 0x3779-10 | ||||||||||||||||
23-89--64 0x3779-20 | ||||||||||||||||
23-89--80 0x3779-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-90--1 0x377A1F | ||||||||||||||||
23-90--16 0x377A10 | ||||||||||||||||
23-90--32 0x377A00 | ||||||||||||||||
23-90--48 0x377A-10 | ||||||||||||||||
23-90--64 0x377A-20 | ||||||||||||||||
23-90--80 0x377A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-91--1 0x377B1F | ||||||||||||||||
23-91--16 0x377B10 | ||||||||||||||||
23-91--32 0x377B00 | ||||||||||||||||
23-91--48 0x377B-10 | ||||||||||||||||
23-91--64 0x377B-20 | ||||||||||||||||
23-91--80 0x377B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-92--1 0x377C1F | ||||||||||||||||
23-92--16 0x377C10 | ||||||||||||||||
23-92--32 0x377C00 | ||||||||||||||||
23-92--48 0x377C-10 | ||||||||||||||||
23-92--64 0x377C-20 | ||||||||||||||||
23-92--80 0x377C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-93--1 0x377D1F | ||||||||||||||||
23-93--16 0x377D10 | ||||||||||||||||
23-93--32 0x377D00 | ||||||||||||||||
23-93--48 0x377D-10 | ||||||||||||||||
23-93--64 0x377D-20 | ||||||||||||||||
23-93--80 0x377D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-94--1 0x377E1F | ||||||||||||||||
23-94--16 0x377E10 | ||||||||||||||||
23-94--32 0x377E00 | ||||||||||||||||
23-94--48 0x377E-10 | ||||||||||||||||
23-94--64 0x377E-20 | ||||||||||||||||
23-94--80 0x377E-30 |