Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-48--1 0x3B501F | ||||||||||||||||
27-48--16 0x3B5010 | ||||||||||||||||
27-48--32 0x3B5000 | ||||||||||||||||
27-48--48 0x3B50-10 | ||||||||||||||||
27-48--64 0x3B50-20 | ||||||||||||||||
27-48--80 0x3B50-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-49--1 0x3B511F | ||||||||||||||||
27-49--16 0x3B5110 | ||||||||||||||||
27-49--32 0x3B5100 | ||||||||||||||||
27-49--48 0x3B51-10 | ||||||||||||||||
27-49--64 0x3B51-20 | ||||||||||||||||
27-49--80 0x3B51-30 |
䬭
U+4B2D (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-50--1 0x3B521F | ||||||||||||||||
27-50--16 0x3B5210 | ||||||||||||||||
27-50--32 0x3B5200 | ||||||||||||||||
27-50--48 0x3B52-10 | ||||||||||||||||
27-50--64 0x3B52-20 | ||||||||||||||||
27-50--80 0x3B52-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-51--1 0x3B531F | ||||||||||||||||
27-51--16 0x3B5310 | ||||||||||||||||
27-51--32 0x3B5300 | ||||||||||||||||
27-51--48 0x3B53-10 | ||||||||||||||||
27-51--64 0x3B53-20 | ||||||||||||||||
27-51--80 0x3B53-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-52--1 0x3B541F | ||||||||||||||||
27-52--16 0x3B5410 | ||||||||||||||||
27-52--32 0x3B5400 | ||||||||||||||||
27-52--48 0x3B54-10 | ||||||||||||||||
27-52--64 0x3B54-20 | ||||||||||||||||
27-52--80 0x3B54-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-53--1 0x3B551F | ||||||||||||||||
27-53--16 0x3B5510 | ||||||||||||||||
27-53--32 0x3B5500 | ||||||||||||||||
27-53--48 0x3B55-10 | ||||||||||||||||
27-53--64 0x3B55-20 | ||||||||||||||||
27-53--80 0x3B55-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-54--1 0x3B561F | ||||||||||||||||
27-54--16 0x3B5610 |
䰣
U+4C23 (CJKA) | |||||||||||||||
27-54--32 0x3B5600 | ||||||||||||||||
27-54--48 0x3B56-10 | ||||||||||||||||
27-54--64 0x3B56-20 | ||||||||||||||||
27-54--80 0x3B56-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-55--1 0x3B571F | ||||||||||||||||
27-55--16 0x3B5710 | ||||||||||||||||
27-55--32 0x3B5700 | ||||||||||||||||
27-55--48 0x3B57-10 | ||||||||||||||||
27-55--64 0x3B57-20 | ||||||||||||||||
27-55--80 0x3B57-30 |
䱔
U+4C54 (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-56--1 0x3B581F | ||||||||||||||||
27-56--16 0x3B5810 | ||||||||||||||||
27-56--32 0x3B5800 | ||||||||||||||||
27-56--48 0x3B58-10 | ||||||||||||||||
27-56--64 0x3B58-20 | ||||||||||||||||
27-56--80 0x3B58-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-57--1 0x3B591F | ||||||||||||||||
27-57--16 0x3B5910 | ||||||||||||||||
27-57--32 0x3B5900 |
䱳
U+4C73 (CJKA) | |||||||||||||||
27-57--48 0x3B59-10 | ||||||||||||||||
27-57--64 0x3B59-20 | ||||||||||||||||
27-57--80 0x3B59-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-58--1 0x3B5A1F | ||||||||||||||||
27-58--16 0x3B5A10 | ||||||||||||||||
27-58--32 0x3B5A00 | ||||||||||||||||
27-58--48 0x3B5A-10 | ||||||||||||||||
27-58--64 0x3B5A-20 | ||||||||||||||||
27-58--80 0x3B5A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-59--1 0x3B5B1F | ||||||||||||||||
27-59--16 0x3B5B10 | ||||||||||||||||
27-59--32 0x3B5B00 | ||||||||||||||||
27-59--48 0x3B5B-10 | ||||||||||||||||
27-59--64 0x3B5B-20 | ||||||||||||||||
27-59--80 0x3B5B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-60--1 0x3B5C1F | ||||||||||||||||
27-60--16 0x3B5C10 | ||||||||||||||||
27-60--32 0x3B5C00 | ||||||||||||||||
27-60--48 0x3B5C-10 | ||||||||||||||||
27-60--64 0x3B5C-20 | ||||||||||||||||
27-60--80 0x3B5C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-61--1 0x3B5D1F | ||||||||||||||||
27-61--16 0x3B5D10 | ||||||||||||||||
27-61--32 0x3B5D00 | ||||||||||||||||
27-61--48 0x3B5D-10 | ||||||||||||||||
27-61--64 0x3B5D-20 | ||||||||||||||||
27-61--80 0x3B5D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-62--1 0x3B5E1F | ||||||||||||||||
27-62--16 0x3B5E10 | ||||||||||||||||
27-62--32 0x3B5E00 | ||||||||||||||||
27-62--48 0x3B5E-10 | ||||||||||||||||
27-62--64 0x3B5E-20 | ||||||||||||||||
27-62--80 0x3B5E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
27-63--1 0x3B5F1F | ||||||||||||||||
27-63--16 0x3B5F10 | ||||||||||||||||
27-63--32 0x3B5F00 |
䶉
U+4D89 (CJKA) | |||||||||||||||
27-63--48 0x3B5F-10 | ||||||||||||||||
27-63--64 0x3B5F-20 | ||||||||||||||||
27-63--80 0x3B5F-30 |