Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-32--1 0x3D401F | ||||||||||||||||
29-32--16 0x3D4010 | ||||||||||||||||
29-32--32 0x3D4000 | ||||||||||||||||
29-32--48 0x3D40-10 | ||||||||||||||||
29-32--64 0x3D40-20 | ||||||||||||||||
29-32--80 0x3D40-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-33--1 0x3D411F | ||||||||||||||||
29-33--16 0x3D4110 | ||||||||||||||||
29-33--32 0x3D4100 | ||||||||||||||||
29-33--48 0x3D41-10 | ||||||||||||||||
29-33--64 0x3D41-20 | ||||||||||||||||
29-33--80 0x3D41-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-34--1 0x3D421F | ||||||||||||||||
29-34--16 0x3D4210 | ||||||||||||||||
29-34--32 0x3D4200 | ||||||||||||||||
29-34--48 0x3D42-10 | ||||||||||||||||
29-34--64 0x3D42-20 | ||||||||||||||||
29-34--80 0x3D42-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-35--1 0x3D431F | ||||||||||||||||
29-35--16 0x3D4310 | ||||||||||||||||
29-35--32 0x3D4300 |
䛖
U+46D6 (CJKA) | |||||||||||||||
29-35--48 0x3D43-10 | ||||||||||||||||
29-35--64 0x3D43-20 | ||||||||||||||||
29-35--80 0x3D43-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-36--1 0x3D441F | ||||||||||||||||
29-36--16 0x3D4410 | ||||||||||||||||
29-36--32 0x3D4400 | ||||||||||||||||
29-36--48 0x3D44-10 | ||||||||||||||||
29-36--64 0x3D44-20 | ||||||||||||||||
29-36--80 0x3D44-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-37--1 0x3D451F | ||||||||||||||||
29-37--16 0x3D4510 | ||||||||||||||||
29-37--32 0x3D4500 | ||||||||||||||||
29-37--48 0x3D45-10 | ||||||||||||||||
29-37--64 0x3D45-20 | ||||||||||||||||
29-37--80 0x3D45-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-38--1 0x3D461F | ||||||||||||||||
29-38--16 0x3D4610 | ||||||||||||||||
29-38--32 0x3D4600 | ||||||||||||||||
29-38--48 0x3D46-10 | ||||||||||||||||
29-38--64 0x3D46-20 | ||||||||||||||||
29-38--80 0x3D46-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-39--1 0x3D471F | ||||||||||||||||
29-39--16 0x3D4710 | ||||||||||||||||
29-39--32 0x3D4700 | ||||||||||||||||
29-39--48 0x3D47-10 | ||||||||||||||||
29-39--64 0x3D47-20 | ||||||||||||||||
29-39--80 0x3D47-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-40--1 0x3D481F | ||||||||||||||||
29-40--16 0x3D4810 | ||||||||||||||||
29-40--32 0x3D4800 | ||||||||||||||||
29-40--48 0x3D48-10 | ||||||||||||||||
29-40--64 0x3D48-20 | ||||||||||||||||
29-40--80 0x3D48-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-41--1 0x3D491F | ||||||||||||||||
29-41--16 0x3D4910 | ||||||||||||||||
29-41--32 0x3D4900 | ||||||||||||||||
29-41--48 0x3D49-10 | ||||||||||||||||
29-41--64 0x3D49-20 | ||||||||||||||||
29-41--80 0x3D49-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-42--1 0x3D4A1F | ||||||||||||||||
29-42--16 0x3D4A10 | ||||||||||||||||
29-42--32 0x3D4A00 | ||||||||||||||||
29-42--48 0x3D4A-10 | ||||||||||||||||
29-42--64 0x3D4A-20 | ||||||||||||||||
29-42--80 0x3D4A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-43--1 0x3D4B1F | ||||||||||||||||
29-43--16 0x3D4B10 | ||||||||||||||||
29-43--32 0x3D4B00 | ||||||||||||||||
29-43--48 0x3D4B-10 | ||||||||||||||||
29-43--64 0x3D4B-20 | ||||||||||||||||
29-43--80 0x3D4B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-44--1 0x3D4C1F | ||||||||||||||||
29-44--16 0x3D4C10 | ||||||||||||||||
29-44--32 0x3D4C00 | ||||||||||||||||
29-44--48 0x3D4C-10 | ||||||||||||||||
29-44--64 0x3D4C-20 | ||||||||||||||||
29-44--80 0x3D4C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-45--1 0x3D4D1F | ||||||||||||||||
29-45--16 0x3D4D10 | ||||||||||||||||
29-45--32 0x3D4D00 | ||||||||||||||||
29-45--48 0x3D4D-10 | ||||||||||||||||
29-45--64 0x3D4D-20 | ||||||||||||||||
29-45--80 0x3D4D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-46--1 0x3D4E1F | ||||||||||||||||
29-46--16 0x3D4E10 | ||||||||||||||||
29-46--32 0x3D4E00 | ||||||||||||||||
29-46--48 0x3D4E-10 | ||||||||||||||||
29-46--64 0x3D4E-20 | ||||||||||||||||
29-46--80 0x3D4E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
29-47--1 0x3D4F1F | ||||||||||||||||
29-47--16 0x3D4F10 | ||||||||||||||||
29-47--32 0x3D4F00 | ||||||||||||||||
29-47--48 0x3D4F-10 | ||||||||||||||||
29-47--64 0x3D4F-20 | ||||||||||||||||
29-47--80 0x3D4F-30 |