Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-80--1 0x3F701F | ||||||||||||||||
31-80--16 0x3F7010 | ||||||||||||||||
31-80--32 0x3F7000 | ||||||||||||||||
31-80--48 0x3F70-10 | ||||||||||||||||
31-80--64 0x3F70-20 | ||||||||||||||||
31-80--80 0x3F70-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-81--1 0x3F711F | ||||||||||||||||
31-81--16 0x3F7110 | ||||||||||||||||
31-81--32 0x3F7100 | ||||||||||||||||
31-81--48 0x3F71-10 | ||||||||||||||||
31-81--64 0x3F71-20 | ||||||||||||||||
31-81--80 0x3F71-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-82--1 0x3F721F | ||||||||||||||||
31-82--16 0x3F7210 | ||||||||||||||||
31-82--32 0x3F7200 | ||||||||||||||||
31-82--48 0x3F72-10 | ||||||||||||||||
31-82--64 0x3F72-20 | ||||||||||||||||
31-82--80 0x3F72-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-83--1 0x3F731F | ||||||||||||||||
31-83--16 0x3F7310 | ||||||||||||||||
31-83--32 0x3F7300 | ||||||||||||||||
31-83--48 0x3F73-10 | ||||||||||||||||
31-83--64 0x3F73-20 | ||||||||||||||||
31-83--80 0x3F73-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-84--1 0x3F741F | ||||||||||||||||
31-84--16 0x3F7410 | ||||||||||||||||
31-84--32 0x3F7400 | ||||||||||||||||
31-84--48 0x3F74-10 | ||||||||||||||||
31-84--64 0x3F74-20 | ||||||||||||||||
31-84--80 0x3F74-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-85--1 0x3F751F | ||||||||||||||||
31-85--16 0x3F7510 | ||||||||||||||||
31-85--32 0x3F7500 |
㘻
U+363B (CJKA) | |||||||||||||||
31-85--48 0x3F75-10 | ||||||||||||||||
31-85--64 0x3F75-20 | ||||||||||||||||
31-85--80 0x3F75-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-86--1 0x3F761F | ||||||||||||||||
31-86--16 0x3F7610 | ||||||||||||||||
31-86--32 0x3F7600 | ||||||||||||||||
31-86--48 0x3F76-10 | ||||||||||||||||
31-86--64 0x3F76-20 | ||||||||||||||||
31-86--80 0x3F76-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-87--1 0x3F771F | ||||||||||||||||
31-87--16 0x3F7710 | ||||||||||||||||
31-87--32 0x3F7700 | ||||||||||||||||
31-87--48 0x3F77-10 | ||||||||||||||||
31-87--64 0x3F77-20 | ||||||||||||||||
31-87--80 0x3F77-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-88--1 0x3F781F | ||||||||||||||||
31-88--16 0x3F7810 | ||||||||||||||||
31-88--32 0x3F7800 | ||||||||||||||||
31-88--48 0x3F78-10 | ||||||||||||||||
31-88--64 0x3F78-20 | ||||||||||||||||
31-88--80 0x3F78-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-89--1 0x3F791F | ||||||||||||||||
31-89--16 0x3F7910 | ||||||||||||||||
31-89--32 0x3F7900 | ||||||||||||||||
31-89--48 0x3F79-10 | ||||||||||||||||
31-89--64 0x3F79-20 | ||||||||||||||||
31-89--80 0x3F79-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-90--1 0x3F7A1F | ||||||||||||||||
31-90--16 0x3F7A10 | ||||||||||||||||
31-90--32 0x3F7A00 | ||||||||||||||||
31-90--48 0x3F7A-10 | ||||||||||||||||
31-90--64 0x3F7A-20 | ||||||||||||||||
31-90--80 0x3F7A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-91--1 0x3F7B1F | ||||||||||||||||
31-91--16 0x3F7B10 | ||||||||||||||||
31-91--32 0x3F7B00 | ||||||||||||||||
31-91--48 0x3F7B-10 | ||||||||||||||||
31-91--64 0x3F7B-20 | ||||||||||||||||
31-91--80 0x3F7B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-92--1 0x3F7C1F | ||||||||||||||||
31-92--16 0x3F7C10 | ||||||||||||||||
31-92--32 0x3F7C00 | ||||||||||||||||
31-92--48 0x3F7C-10 | ||||||||||||||||
31-92--64 0x3F7C-20 | ||||||||||||||||
31-92--80 0x3F7C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-93--1 0x3F7D1F | ||||||||||||||||
31-93--16 0x3F7D10 | ||||||||||||||||
31-93--32 0x3F7D00 | ||||||||||||||||
31-93--48 0x3F7D-10 | ||||||||||||||||
31-93--64 0x3F7D-20 | ||||||||||||||||
31-93--80 0x3F7D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
31-94--1 0x3F7E1F | ||||||||||||||||
31-94--16 0x3F7E10 | ||||||||||||||||
31-94--32 0x3F7E00 | ||||||||||||||||
31-94--48 0x3F7E-10 | ||||||||||||||||
31-94--64 0x3F7E-20 | ||||||||||||||||
31-94--80 0x3F7E-30 |