Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33-32--1 0x41401F | ||||||||||||||||
33-32--16 0x414010 | ||||||||||||||||
33-32--32 0x414000 | ||||||||||||||||
33-32--48 0x4140-10 | ||||||||||||||||
33-32--64 0x4140-20 | ||||||||||||||||
33-32--80 0x4140-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-33--1 0x41411F | ||||||||||||||||
33-33--16 0x414110 | ||||||||||||||||
33-33--32 0x414100 | ||||||||||||||||
33-33--48 0x4141-10 | ||||||||||||||||
33-33--64 0x4141-20 | ||||||||||||||||
33-33--80 0x4141-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-34--1 0x41421F | ||||||||||||||||
33-34--16 0x414210 | ||||||||||||||||
33-34--32 0x414200 | ||||||||||||||||
33-34--48 0x4142-10 | ||||||||||||||||
33-34--64 0x4142-20 | ||||||||||||||||
33-34--80 0x4142-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-35--1 0x41431F | ||||||||||||||||
33-35--16 0x414310 | ||||||||||||||||
33-35--32 0x414300 | ||||||||||||||||
33-35--48 0x4143-10 | ||||||||||||||||
33-35--64 0x4143-20 | ||||||||||||||||
33-35--80 0x4143-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-36--1 0x41441F | ||||||||||||||||
33-36--16 0x414410 |
䥑
U+4951 (CJKA) | |||||||||||||||
33-36--32 0x414400 | ||||||||||||||||
33-36--48 0x4144-10 | ||||||||||||||||
33-36--64 0x4144-20 | ||||||||||||||||
33-36--80 0x4144-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-37--1 0x41451F | ||||||||||||||||
33-37--16 0x414510 | ||||||||||||||||
33-37--32 0x414500 | ||||||||||||||||
33-37--48 0x4145-10 | ||||||||||||||||
33-37--64 0x4145-20 | ||||||||||||||||
33-37--80 0x4145-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-38--1 0x41461F | ||||||||||||||||
33-38--16 0x414610 | ||||||||||||||||
33-38--32 0x414600 | ||||||||||||||||
33-38--48 0x4146-10 | ||||||||||||||||
33-38--64 0x4146-20 | ||||||||||||||||
33-38--80 0x4146-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-39--1 0x41471F | ||||||||||||||||
33-39--16 0x414710 | ||||||||||||||||
33-39--32 0x414700 | ||||||||||||||||
33-39--48 0x4147-10 | ||||||||||||||||
33-39--64 0x4147-20 | ||||||||||||||||
33-39--80 0x4147-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-40--1 0x41481F | ||||||||||||||||
33-40--16 0x414810 | ||||||||||||||||
33-40--32 0x414800 | ||||||||||||||||
33-40--48 0x4148-10 | ||||||||||||||||
33-40--64 0x4148-20 | ||||||||||||||||
33-40--80 0x4148-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-41--1 0x41491F | ||||||||||||||||
33-41--16 0x414910 | ||||||||||||||||
33-41--32 0x414900 | ||||||||||||||||
33-41--48 0x4149-10 | ||||||||||||||||
33-41--64 0x4149-20 | ||||||||||||||||
33-41--80 0x4149-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-42--1 0x414A1F | ||||||||||||||||
33-42--16 0x414A10 | ||||||||||||||||
33-42--32 0x414A00 | ||||||||||||||||
33-42--48 0x414A-10 | ||||||||||||||||
33-42--64 0x414A-20 | ||||||||||||||||
33-42--80 0x414A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-43--1 0x414B1F | ||||||||||||||||
33-43--16 0x414B10 | ||||||||||||||||
33-43--32 0x414B00 | ||||||||||||||||
33-43--48 0x414B-10 | ||||||||||||||||
33-43--64 0x414B-20 | ||||||||||||||||
33-43--80 0x414B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-44--1 0x414C1F | ||||||||||||||||
33-44--16 0x414C10 | ||||||||||||||||
33-44--32 0x414C00 | ||||||||||||||||
33-44--48 0x414C-10 | ||||||||||||||||
33-44--64 0x414C-20 | ||||||||||||||||
33-44--80 0x414C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-45--1 0x414D1F | ||||||||||||||||
33-45--16 0x414D10 |
䡌
U+484C (CJKA) | |||||||||||||||
33-45--32 0x414D00 | ||||||||||||||||
33-45--48 0x414D-10 | ||||||||||||||||
33-45--64 0x414D-20 | ||||||||||||||||
33-45--80 0x414D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-46--1 0x414E1F | ||||||||||||||||
33-46--16 0x414E10 | ||||||||||||||||
33-46--32 0x414E00 | ||||||||||||||||
33-46--48 0x414E-10 | ||||||||||||||||
33-46--64 0x414E-20 | ||||||||||||||||
33-46--80 0x414E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
33-47--1 0x414F1F | ||||||||||||||||
33-47--16 0x414F10 | ||||||||||||||||
33-47--32 0x414F00 | ||||||||||||||||
33-47--48 0x414F-10 | ||||||||||||||||
33-47--64 0x414F-20 | ||||||||||||||||
33-47--80 0x414F-30 |