Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-32--1 0x43401F | ||||||||||||||||
35-32--16 0x434010 | ||||||||||||||||
35-32--32 0x434000 | ||||||||||||||||
35-32--48 0x4340-10 | ||||||||||||||||
35-32--64 0x4340-20 | ||||||||||||||||
35-32--80 0x4340-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-33--1 0x43411F | ||||||||||||||||
35-33--16 0x434110 | ||||||||||||||||
35-33--32 0x434100 | ||||||||||||||||
35-33--48 0x4341-10 |
䚁
U+4681 (CJKA) | |||||||||||||||
35-33--64 0x4341-20 | ||||||||||||||||
35-33--80 0x4341-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-34--1 0x43421F | ||||||||||||||||
35-34--16 0x434210 | ||||||||||||||||
35-34--32 0x434200 | ||||||||||||||||
35-34--48 0x4342-10 | ||||||||||||||||
35-34--64 0x4342-20 | ||||||||||||||||
35-34--80 0x4342-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-35--1 0x43431F | ||||||||||||||||
35-35--16 0x434310 | ||||||||||||||||
35-35--32 0x434300 | ||||||||||||||||
35-35--48 0x4343-10 | ||||||||||||||||
35-35--64 0x4343-20 | ||||||||||||||||
35-35--80 0x4343-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-36--1 0x43441F | ||||||||||||||||
35-36--16 0x434410 | ||||||||||||||||
35-36--32 0x434400 | ||||||||||||||||
35-36--48 0x4344-10 | ||||||||||||||||
35-36--64 0x4344-20 | ||||||||||||||||
35-36--80 0x4344-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-37--1 0x43451F | ||||||||||||||||
35-37--16 0x434510 | ||||||||||||||||
35-37--32 0x434500 | ||||||||||||||||
35-37--48 0x4345-10 | ||||||||||||||||
35-37--64 0x4345-20 | ||||||||||||||||
35-37--80 0x4345-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-38--1 0x43461F | ||||||||||||||||
35-38--16 0x434610 | ||||||||||||||||
35-38--32 0x434600 | ||||||||||||||||
35-38--48 0x4346-10 | ||||||||||||||||
35-38--64 0x4346-20 | ||||||||||||||||
35-38--80 0x4346-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-39--1 0x43471F | ||||||||||||||||
35-39--16 0x434710 | ||||||||||||||||
35-39--32 0x434700 | ||||||||||||||||
35-39--48 0x4347-10 | ||||||||||||||||
35-39--64 0x4347-20 | ||||||||||||||||
35-39--80 0x4347-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-40--1 0x43481F | ||||||||||||||||
35-40--16 0x434810 | ||||||||||||||||
35-40--32 0x434800 | ||||||||||||||||
35-40--48 0x4348-10 | ||||||||||||||||
35-40--64 0x4348-20 | ||||||||||||||||
35-40--80 0x4348-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-41--1 0x43491F | ||||||||||||||||
35-41--16 0x434910 | ||||||||||||||||
35-41--32 0x434900 | ||||||||||||||||
35-41--48 0x4349-10 | ||||||||||||||||
35-41--64 0x4349-20 | ||||||||||||||||
35-41--80 0x4349-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-42--1 0x434A1F | ||||||||||||||||
35-42--16 0x434A10 | ||||||||||||||||
35-42--32 0x434A00 | ||||||||||||||||
35-42--48 0x434A-10 | ||||||||||||||||
35-42--64 0x434A-20 | ||||||||||||||||
35-42--80 0x434A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-43--1 0x434B1F | ||||||||||||||||
35-43--16 0x434B10 | ||||||||||||||||
35-43--32 0x434B00 | ||||||||||||||||
35-43--48 0x434B-10 | ||||||||||||||||
35-43--64 0x434B-20 | ||||||||||||||||
35-43--80 0x434B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-44--1 0x434C1F | ||||||||||||||||
35-44--16 0x434C10 | ||||||||||||||||
35-44--32 0x434C00 | ||||||||||||||||
35-44--48 0x434C-10 | ||||||||||||||||
35-44--64 0x434C-20 | ||||||||||||||||
35-44--80 0x434C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-45--1 0x434D1F | ||||||||||||||||
35-45--16 0x434D10 | ||||||||||||||||
35-45--32 0x434D00 | ||||||||||||||||
35-45--48 0x434D-10 | ||||||||||||||||
35-45--64 0x434D-20 | ||||||||||||||||
35-45--80 0x434D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-46--1 0x434E1F | ||||||||||||||||
35-46--16 0x434E10 | ||||||||||||||||
35-46--32 0x434E00 | ||||||||||||||||
35-46--48 0x434E-10 | ||||||||||||||||
35-46--64 0x434E-20 | ||||||||||||||||
35-46--80 0x434E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
35-47--1 0x434F1F | ||||||||||||||||
35-47--16 0x434F10 | ||||||||||||||||
35-47--32 0x434F00 | ||||||||||||||||
35-47--48 0x434F-10 | ||||||||||||||||
35-47--64 0x434F-20 | ||||||||||||||||
35-47--80 0x434F-30 |