Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-64--1 0x4D601F | ||||||||||||||||
45-64--16 0x4D6010 ←L1 | ||||||||||||||||
45-64--32 0x4D6000 |
腭
U+816D (URO) | |||||||||||||||
45-64--48 0x4D60-10 | ||||||||||||||||
45-64--64 0x4D60-20 | ||||||||||||||||
45-64--80 0x4D60-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-65--1 0x4D611F | ||||||||||||||||
45-65--16 0x4D6110 | ||||||||||||||||
45-65--32 0x4D6100 | ||||||||||||||||
45-65--48 0x4D61-10 | ||||||||||||||||
45-65--64 0x4D61-20 | ||||||||||||||||
45-65--80 0x4D61-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-66--1 0x4D621F | ||||||||||||||||
45-66--16 0x4D6210 | ||||||||||||||||
45-66--32 0x4D6200 | ||||||||||||||||
45-66--48 0x4D62-10 | ||||||||||||||||
45-66--64 0x4D62-20 | ||||||||||||||||
45-66--80 0x4D62-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-67--1 0x4D631F | ||||||||||||||||
45-67--16 0x4D6310 | ||||||||||||||||
45-67--32 0x4D6300 | ||||||||||||||||
45-67--48 0x4D63-10 | ||||||||||||||||
45-67--64 0x4D63-20 | ||||||||||||||||
45-67--80 0x4D63-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-68--1 0x4D641F | ||||||||||||||||
45-68--16 0x4D6410 | ||||||||||||||||
45-68--32 0x4D6400 | ||||||||||||||||
45-68--48 0x4D64-10 | ||||||||||||||||
45-68--64 0x4D64-20 | ||||||||||||||||
45-68--80 0x4D64-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-69--1 0x4D651F | ||||||||||||||||
45-69--16 0x4D6510 | ||||||||||||||||
45-69--32 0x4D6500 | ||||||||||||||||
45-69--48 0x4D65-10 | ||||||||||||||||
45-69--64 0x4D65-20 | ||||||||||||||||
45-69--80 0x4D65-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-70--1 0x4D661F | ||||||||||||||||
45-70--16 0x4D6610 | ||||||||||||||||
45-70--32 0x4D6600 | ||||||||||||||||
45-70--48 0x4D66-10 | ||||||||||||||||
45-70--64 0x4D66-20 | ||||||||||||||||
45-70--80 0x4D66-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-71--1 0x4D671F | ||||||||||||||||
45-71--16 0x4D6710 | ||||||||||||||||
45-71--32 0x4D6700 | ||||||||||||||||
45-71--48 0x4D67-10 | ||||||||||||||||
45-71--64 0x4D67-20 | ||||||||||||||||
45-71--80 0x4D67-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-72--1 0x4D681F | ||||||||||||||||
45-72--16 0x4D6810 | ||||||||||||||||
45-72--32 0x4D6800 | ||||||||||||||||
45-72--48 0x4D68-10 | ||||||||||||||||
45-72--64 0x4D68-20 | ||||||||||||||||
45-72--80 0x4D68-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-73--1 0x4D691F | ||||||||||||||||
45-73--16 0x4D6910 | ||||||||||||||||
45-73--32 0x4D6900 | ||||||||||||||||
45-73--48 0x4D69-10 | ||||||||||||||||
45-73--64 0x4D69-20 | ||||||||||||||||
45-73--80 0x4D69-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-74--1 0x4D6A1F | ||||||||||||||||
45-74--16 0x4D6A10 | ||||||||||||||||
45-74--32 0x4D6A00 | ||||||||||||||||
45-74--48 0x4D6A-10 | ||||||||||||||||
45-74--64 0x4D6A-20 | ||||||||||||||||
45-74--80 0x4D6A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-75--1 0x4D6B1F | ||||||||||||||||
45-75--16 0x4D6B10 | ||||||||||||||||
45-75--32 0x4D6B00 | ||||||||||||||||
45-75--48 0x4D6B-10 | ||||||||||||||||
45-75--64 0x4D6B-20 | ||||||||||||||||
45-75--80 0x4D6B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-76--1 0x4D6C1F | ||||||||||||||||
45-76--16 0x4D6C10 | ||||||||||||||||
45-76--32 0x4D6C00 | ||||||||||||||||
45-76--48 0x4D6C-10 | ||||||||||||||||
45-76--64 0x4D6C-20 | ||||||||||||||||
45-76--80 0x4D6C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-77--1 0x4D6D1F | ||||||||||||||||
45-77--16 0x4D6D10 | ||||||||||||||||
45-77--32 0x4D6D00 | ||||||||||||||||
45-77--48 0x4D6D-10 | ||||||||||||||||
45-77--64 0x4D6D-20 | ||||||||||||||||
45-77--80 0x4D6D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-78--1 0x4D6E1F | ||||||||||||||||
45-78--16 0x4D6E10 | ||||||||||||||||
45-78--32 0x4D6E00 | ||||||||||||||||
45-78--48 0x4D6E-10 | ||||||||||||||||
45-78--64 0x4D6E-20 | ||||||||||||||||
45-78--80 0x4D6E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
45-79--1 0x4D6F1F | ||||||||||||||||
45-79--16 0x4D6F10 | ||||||||||||||||
45-79--32 0x4D6F00 | ||||||||||||||||
45-79--48 0x4D6F-10 | ||||||||||||||||
45-79--64 0x4D6F-20 | ||||||||||||||||
45-79--80 0x4D6F-30 |