Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49-64--1 0x51601F | ||||||||||||||||
49-64--16 0x516010 | ||||||||||||||||
49-64--32 0x516000 | ||||||||||||||||
49-64--48 0x5160-10 | ||||||||||||||||
49-64--64 0x5160-20 | ||||||||||||||||
49-64--80 0x5160-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-65--1 0x51611F |
馈
U+9988 (URO) | |||||||||||||||
49-65--16 0x516110 | ||||||||||||||||
49-65--32 0x516100 | ||||||||||||||||
49-65--48 0x5161-10 | ||||||||||||||||
49-65--64 0x5161-20 | ||||||||||||||||
49-65--80 0x5161-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-66--1 0x51621F | ||||||||||||||||
49-66--16 0x516210 | ||||||||||||||||
49-66--32 0x516200 | ||||||||||||||||
49-66--48 0x5162-10 | ||||||||||||||||
49-66--64 0x5162-20 | ||||||||||||||||
49-66--80 0x5162-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-67--1 0x51631F | ||||||||||||||||
49-67--16 0x516310 | ||||||||||||||||
49-67--32 0x516300 | ||||||||||||||||
49-67--48 0x5163-10 | ||||||||||||||||
49-67--64 0x5163-20 | ||||||||||||||||
49-67--80 0x5163-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-68--1 0x51641F | ||||||||||||||||
49-68--16 0x516410 | ||||||||||||||||
49-68--32 0x516400 | ||||||||||||||||
49-68--48 0x5164-10 | ||||||||||||||||
49-68--64 0x5164-20 | ||||||||||||||||
49-68--80 0x5164-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-69--1 0x51651F | ||||||||||||||||
49-69--16 0x516510 | ||||||||||||||||
49-69--32 0x516500 | ||||||||||||||||
49-69--48 0x5165-10 | ||||||||||||||||
49-69--64 0x5165-20 | ||||||||||||||||
49-69--80 0x5165-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-70--1 0x51661F | ||||||||||||||||
49-70--16 0x516610 | ||||||||||||||||
49-70--32 0x516600 | ||||||||||||||||
49-70--48 0x5166-10 | ||||||||||||||||
49-70--64 0x5166-20 | ||||||||||||||||
49-70--80 0x5166-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-71--1 0x51671F | ||||||||||||||||
49-71--16 0x516710 | ||||||||||||||||
49-71--32 0x516700 | ||||||||||||||||
49-71--48 0x5167-10 | ||||||||||||||||
49-71--64 0x5167-20 | ||||||||||||||||
49-71--80 0x5167-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-72--1 0x51681F | ||||||||||||||||
49-72--16 0x516810 | ||||||||||||||||
49-72--32 0x516800 | ||||||||||||||||
49-72--48 0x5168-10 | ||||||||||||||||
49-72--64 0x5168-20 | ||||||||||||||||
49-72--80 0x5168-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-73--1 0x51691F | ||||||||||||||||
49-73--16 0x516910 | ||||||||||||||||
49-73--32 0x516900 | ||||||||||||||||
49-73--48 0x5169-10 | ||||||||||||||||
49-73--64 0x5169-20 | ||||||||||||||||
49-73--80 0x5169-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-74--1 0x516A1F |
冴
U+51B4 (URO) | |||||||||||||||
49-74--16 0x516A10 | ||||||||||||||||
49-74--32 0x516A00 | ||||||||||||||||
49-74--48 0x516A-10 | ||||||||||||||||
49-74--64 0x516A-20 | ||||||||||||||||
49-74--80 0x516A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-75--1 0x516B1F | ||||||||||||||||
49-75--16 0x516B10 | ||||||||||||||||
49-75--32 0x516B00 | ||||||||||||||||
49-75--48 0x516B-10 | ||||||||||||||||
49-75--64 0x516B-20 | ||||||||||||||||
49-75--80 0x516B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-76--1 0x516C1F | ||||||||||||||||
49-76--16 0x516C10 | ||||||||||||||||
49-76--32 0x516C00 | ||||||||||||||||
49-76--48 0x516C-10 | ||||||||||||||||
49-76--64 0x516C-20 | ||||||||||||||||
49-76--80 0x516C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-77--1 0x516D1F | ||||||||||||||||
49-77--16 0x516D10 | ||||||||||||||||
49-77--32 0x516D00 | ||||||||||||||||
49-77--48 0x516D-10 | ||||||||||||||||
49-77--64 0x516D-20 | ||||||||||||||||
49-77--80 0x516D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-78--1 0x516E1F | ||||||||||||||||
49-78--16 0x516E10 | ||||||||||||||||
49-78--32 0x516E00 | ||||||||||||||||
49-78--48 0x516E-10 | ||||||||||||||||
49-78--64 0x516E-20 | ||||||||||||||||
49-78--80 0x516E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
49-79--1 0x516F1F | ||||||||||||||||
49-79--16 0x516F10 | ||||||||||||||||
49-79--32 0x516F00 | ||||||||||||||||
49-79--48 0x516F-10 | ||||||||||||||||
49-79--64 0x516F-20 | ||||||||||||||||
49-79--80 0x516F-30 |