Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-80--1 0x52701F | ||||||||||||||||
50-80--16 0x527010 | ||||||||||||||||
50-80--32 0x527000 | ||||||||||||||||
50-80--48 0x5270-10 | ||||||||||||||||
50-80--64 0x5270-20 | ||||||||||||||||
50-80--80 0x5270-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-81--1 0x52711F | ||||||||||||||||
50-81--16 0x527110 | ||||||||||||||||
50-81--32 0x527100 | ||||||||||||||||
50-81--48 0x5271-10 | ||||||||||||||||
50-81--64 0x5271-20 | ||||||||||||||||
50-81--80 0x5271-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-82--1 0x52721F | ||||||||||||||||
50-82--16 0x527210 | ||||||||||||||||
50-82--32 0x527200 | ||||||||||||||||
50-82--48 0x5272-10 | ||||||||||||||||
50-82--64 0x5272-20 | ||||||||||||||||
50-82--80 0x5272-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-83--1 0x52731F | ||||||||||||||||
50-83--16 0x527310 | ||||||||||||||||
50-83--32 0x527300 | ||||||||||||||||
50-83--48 0x5273-10 |
纊
U+7E8A (URO) | |||||||||||||||
50-83--64 0x5273-20 | ||||||||||||||||
50-83--80 0x5273-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-84--1 0x52741F | ||||||||||||||||
50-84--16 0x527410 | ||||||||||||||||
50-84--32 0x527400 | ||||||||||||||||
50-84--48 0x5274-10 | ||||||||||||||||
50-84--64 0x5274-20 | ||||||||||||||||
50-84--80 0x5274-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-85--1 0x52751F | ||||||||||||||||
50-85--16 0x527510 | ||||||||||||||||
50-85--32 0x527500 | ||||||||||||||||
50-85--48 0x5275-10 | ||||||||||||||||
50-85--64 0x5275-20 | ||||||||||||||||
50-85--80 0x5275-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-86--1 0x52761F | ||||||||||||||||
50-86--16 0x527610 | ||||||||||||||||
50-86--32 0x527600 | ||||||||||||||||
50-86--48 0x5276-10 | ||||||||||||||||
50-86--64 0x5276-20 | ||||||||||||||||
50-86--80 0x5276-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-87--1 0x52771F | ||||||||||||||||
50-87--16 0x527710 | ||||||||||||||||
50-87--32 0x527700 | ||||||||||||||||
50-87--48 0x5277-10 | ||||||||||||||||
50-87--64 0x5277-20 | ||||||||||||||||
50-87--80 0x5277-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-88--1 0x52781F | ||||||||||||||||
50-88--16 0x527810 | ||||||||||||||||
50-88--32 0x527800 | ||||||||||||||||
50-88--48 0x5278-10 | ||||||||||||||||
50-88--64 0x5278-20 | ||||||||||||||||
50-88--80 0x5278-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-89--1 0x52791F | ||||||||||||||||
50-89--16 0x527910 | ||||||||||||||||
50-89--32 0x527900 | ||||||||||||||||
50-89--48 0x5279-10 | ||||||||||||||||
50-89--64 0x5279-20 | ||||||||||||||||
50-89--80 0x5279-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-90--1 0x527A1F | ||||||||||||||||
50-90--16 0x527A10 | ||||||||||||||||
50-90--32 0x527A00 | ||||||||||||||||
50-90--48 0x527A-10 | ||||||||||||||||
50-90--64 0x527A-20 | ||||||||||||||||
50-90--80 0x527A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-91--1 0x527B1F | ||||||||||||||||
50-91--16 0x527B10 | ||||||||||||||||
50-91--32 0x527B00 | ||||||||||||||||
50-91--48 0x527B-10 | ||||||||||||||||
50-91--64 0x527B-20 | ||||||||||||||||
50-91--80 0x527B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-92--1 0x527C1F | ||||||||||||||||
50-92--16 0x527C10 | ||||||||||||||||
50-92--32 0x527C00 | ||||||||||||||||
50-92--48 0x527C-10 | ||||||||||||||||
50-92--64 0x527C-20 | ||||||||||||||||
50-92--80 0x527C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-93--1 0x527D1F | ||||||||||||||||
50-93--16 0x527D10 | ||||||||||||||||
50-93--32 0x527D00 | ||||||||||||||||
50-93--48 0x527D-10 | ||||||||||||||||
50-93--64 0x527D-20 | ||||||||||||||||
50-93--80 0x527D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
50-94--1 0x527E1F | ||||||||||||||||
50-94--16 0x527E10 | ||||||||||||||||
50-94--32 0x527E00 | ||||||||||||||||
50-94--48 0x527E-10 | ||||||||||||||||
50-94--64 0x527E-20 | ||||||||||||||||
50-94--80 0x527E-30 |