Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-48--1 0x53501F | ||||||||||||||||
51-48--16 0x535010 | ||||||||||||||||
51-48--32 0x535000 | ||||||||||||||||
51-48--48 0x5350-10 | ||||||||||||||||
51-48--64 0x5350-20 | ||||||||||||||||
51-48--80 0x5350-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-49--1 0x53511F | ||||||||||||||||
51-49--16 0x535110 | ||||||||||||||||
51-49--32 0x535100 | ||||||||||||||||
51-49--48 0x5351-10 | ||||||||||||||||
51-49--64 0x5351-20 | ||||||||||||||||
51-49--80 0x5351-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-50--1 0x53521F | ||||||||||||||||
51-50--16 0x535210 | ||||||||||||||||
51-50--32 0x535200 | ||||||||||||||||
51-50--48 0x5352-10 | ||||||||||||||||
51-50--64 0x5352-20 | ||||||||||||||||
51-50--80 0x5352-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-51--1 0x53531F | ||||||||||||||||
51-51--16 0x535310 | ||||||||||||||||
51-51--32 0x535300 | ||||||||||||||||
51-51--48 0x5353-10 | ||||||||||||||||
51-51--64 0x5353-20 | ||||||||||||||||
51-51--80 0x5353-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-52--1 0x53541F | ||||||||||||||||
51-52--16 0x535410 | ||||||||||||||||
51-52--32 0x535400 | ||||||||||||||||
51-52--48 0x5354-10 | ||||||||||||||||
51-52--64 0x5354-20 | ||||||||||||||||
51-52--80 0x5354-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-53--1 0x53551F | ||||||||||||||||
51-53--16 0x535510 | ||||||||||||||||
51-53--32 0x535500 | ||||||||||||||||
51-53--48 0x5355-10 |
䰋
U+4C0B (CJKA) | |||||||||||||||
51-53--64 0x5355-20 | ||||||||||||||||
51-53--80 0x5355-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-54--1 0x53561F | ||||||||||||||||
51-54--16 0x535610 | ||||||||||||||||
51-54--32 0x535600 | ||||||||||||||||
51-54--48 0x5356-10 | ||||||||||||||||
51-54--64 0x5356-20 | ||||||||||||||||
51-54--80 0x5356-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-55--1 0x53571F | ||||||||||||||||
51-55--16 0x535710 | ||||||||||||||||
51-55--32 0x535700 | ||||||||||||||||
51-55--48 0x5357-10 | ||||||||||||||||
51-55--64 0x5357-20 | ||||||||||||||||
51-55--80 0x5357-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-56--1 0x53581F | ||||||||||||||||
51-56--16 0x535810 | ||||||||||||||||
51-56--32 0x535800 | ||||||||||||||||
51-56--48 0x5358-10 | ||||||||||||||||
51-56--64 0x5358-20 | ||||||||||||||||
51-56--80 0x5358-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-57--1 0x53591F | ||||||||||||||||
51-57--16 0x535910 | ||||||||||||||||
51-57--32 0x535900 | ||||||||||||||||
51-57--48 0x5359-10 | ||||||||||||||||
51-57--64 0x5359-20 | ||||||||||||||||
51-57--80 0x5359-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-58--1 0x535A1F | ||||||||||||||||
51-58--16 0x535A10 | ||||||||||||||||
51-58--32 0x535A00 | ||||||||||||||||
51-58--48 0x535A-10 | ||||||||||||||||
51-58--64 0x535A-20 | ||||||||||||||||
51-58--80 0x535A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-59--1 0x535B1F | ||||||||||||||||
51-59--16 0x535B10 | ||||||||||||||||
51-59--32 0x535B00 | ||||||||||||||||
51-59--48 0x535B-10 | ||||||||||||||||
51-59--64 0x535B-20 | ||||||||||||||||
51-59--80 0x535B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-60--1 0x535C1F | ||||||||||||||||
51-60--16 0x535C10 | ||||||||||||||||
51-60--32 0x535C00 | ||||||||||||||||
51-60--48 0x535C-10 | ||||||||||||||||
51-60--64 0x535C-20 | ||||||||||||||||
51-60--80 0x535C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-61--1 0x535D1F | ||||||||||||||||
51-61--16 0x535D10 | ||||||||||||||||
51-61--32 0x535D00 | ||||||||||||||||
51-61--48 0x535D-10 | ||||||||||||||||
51-61--64 0x535D-20 | ||||||||||||||||
51-61--80 0x535D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-62--1 0x535E1F | ||||||||||||||||
51-62--16 0x535E10 | ||||||||||||||||
51-62--32 0x535E00 | ||||||||||||||||
51-62--48 0x535E-10 | ||||||||||||||||
51-62--64 0x535E-20 | ||||||||||||||||
51-62--80 0x535E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
51-63--1 0x535F1F | ||||||||||||||||
51-63--16 0x535F10 | ||||||||||||||||
51-63--32 0x535F00 | ||||||||||||||||
51-63--48 0x535F-10 | ||||||||||||||||
51-63--64 0x535F-20 | ||||||||||||||||
51-63--80 0x535F-30 |
䪢
U+4AA2 (CJKA) |