Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-16--1 0x5D301F | ||||||||||||||||
61-16--16 0x5D3010 | ||||||||||||||||
61-16--32 0x5D3000 | ||||||||||||||||
61-16--48 0x5D30-10 | ||||||||||||||||
61-16--64 0x5D30-20 | ||||||||||||||||
61-16--80 0x5D30-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-17--1 0x5D311F | ||||||||||||||||
61-17--16 0x5D3110 | ||||||||||||||||
61-17--32 0x5D3100 | ||||||||||||||||
61-17--48 0x5D31-10 | ||||||||||||||||
61-17--64 0x5D31-20 | ||||||||||||||||
61-17--80 0x5D31-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-18--1 0x5D321F | ||||||||||||||||
61-18--16 0x5D3210 | ||||||||||||||||
61-18--32 0x5D3200 | ||||||||||||||||
61-18--48 0x5D32-10 | ||||||||||||||||
61-18--64 0x5D32-20 | ||||||||||||||||
61-18--80 0x5D32-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-19--1 0x5D331F | ||||||||||||||||
61-19--16 0x5D3310 | ||||||||||||||||
61-19--32 0x5D3300 | ||||||||||||||||
61-19--48 0x5D33-10 | ||||||||||||||||
61-19--64 0x5D33-20 | ||||||||||||||||
61-19--80 0x5D33-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-20--1 0x5D341F | ||||||||||||||||
61-20--16 0x5D3410 | ||||||||||||||||
61-20--32 0x5D3400 | ||||||||||||||||
61-20--48 0x5D34-10 | ||||||||||||||||
61-20--64 0x5D34-20 | ||||||||||||||||
61-20--80 0x5D34-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-21--1 0x5D351F | ||||||||||||||||
61-21--16 0x5D3510 | ||||||||||||||||
61-21--32 0x5D3500 | ||||||||||||||||
61-21--48 0x5D35-10 | ||||||||||||||||
61-21--64 0x5D35-20 | ||||||||||||||||
61-21--80 0x5D35-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-22--1 0x5D361F | ||||||||||||||||
61-22--16 0x5D3610 | ||||||||||||||||
61-22--32 0x5D3600 | ||||||||||||||||
61-22--48 0x5D36-10 | ||||||||||||||||
61-22--64 0x5D36-20 | ||||||||||||||||
61-22--80 0x5D36-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-23--1 0x5D371F | ||||||||||||||||
61-23--16 0x5D3710 | ||||||||||||||||
61-23--32 0x5D3700 | ||||||||||||||||
61-23--48 0x5D37-10 | ||||||||||||||||
61-23--64 0x5D37-20 |
䆐
U+4190 (CJKA) | |||||||||||||||
61-23--80 0x5D37-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-24--1 0x5D381F | ||||||||||||||||
61-24--16 0x5D3810 | ||||||||||||||||
61-24--32 0x5D3800 | ||||||||||||||||
61-24--48 0x5D38-10 | ||||||||||||||||
61-24--64 0x5D38-20 | ||||||||||||||||
61-24--80 0x5D38-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-25--1 0x5D391F | ||||||||||||||||
61-25--16 0x5D3910 | ||||||||||||||||
61-25--32 0x5D3900 | ||||||||||||||||
61-25--48 0x5D39-10 | ||||||||||||||||
61-25--64 0x5D39-20 | ||||||||||||||||
61-25--80 0x5D39-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-26--1 0x5D3A1F | ||||||||||||||||
61-26--16 0x5D3A10 | ||||||||||||||||
61-26--32 0x5D3A00 | ||||||||||||||||
61-26--48 0x5D3A-10 | ||||||||||||||||
61-26--64 0x5D3A-20 | ||||||||||||||||
61-26--80 0x5D3A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-27--1 0x5D3B1F | ||||||||||||||||
61-27--16 0x5D3B10 | ||||||||||||||||
61-27--32 0x5D3B00 | ||||||||||||||||
61-27--48 0x5D3B-10 | ||||||||||||||||
61-27--64 0x5D3B-20 | ||||||||||||||||
61-27--80 0x5D3B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-28--1 0x5D3C1F | ||||||||||||||||
61-28--16 0x5D3C10 | ||||||||||||||||
61-28--32 0x5D3C00 | ||||||||||||||||
61-28--48 0x5D3C-10 | ||||||||||||||||
61-28--64 0x5D3C-20 | ||||||||||||||||
61-28--80 0x5D3C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-29--1 0x5D3D1F | ||||||||||||||||
61-29--16 0x5D3D10 | ||||||||||||||||
61-29--32 0x5D3D00 | ||||||||||||||||
61-29--48 0x5D3D-10 | ||||||||||||||||
61-29--64 0x5D3D-20 |
䢩
U+48A9 (CJKA) | |||||||||||||||
61-29--80 0x5D3D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-30--1 0x5D3E1F | ||||||||||||||||
61-30--16 0x5D3E10 | ||||||||||||||||
61-30--32 0x5D3E00 | ||||||||||||||||
61-30--48 0x5D3E-10 | ||||||||||||||||
61-30--64 0x5D3E-20 | ||||||||||||||||
61-30--80 0x5D3E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-31--1 0x5D3F1F | ||||||||||||||||
61-31--16 0x5D3F10 | ||||||||||||||||
61-31--32 0x5D3F00 | ||||||||||||||||
61-31--48 0x5D3F-10 | ||||||||||||||||
61-31--64 0x5D3F-20 | ||||||||||||||||
61-31--80 0x5D3F-30 |