Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-48--1 0x5D501F | ||||||||||||||||
61-48--16 0x5D5010 | ||||||||||||||||
61-48--32 0x5D5000 | ||||||||||||||||
61-48--48 0x5D50-10 | ||||||||||||||||
61-48--64 0x5D50-20 | ||||||||||||||||
61-48--80 0x5D50-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-49--1 0x5D511F | ||||||||||||||||
61-49--16 0x5D5110 | ||||||||||||||||
61-49--32 0x5D5100 | ||||||||||||||||
61-49--48 0x5D51-10 | ||||||||||||||||
61-49--64 0x5D51-20 | ||||||||||||||||
61-49--80 0x5D51-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-50--1 0x5D521F | ||||||||||||||||
61-50--16 0x5D5210 | ||||||||||||||||
61-50--32 0x5D5200 | ||||||||||||||||
61-50--48 0x5D52-10 | ||||||||||||||||
61-50--64 0x5D52-20 | ||||||||||||||||
61-50--80 0x5D52-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-51--1 0x5D531F | ||||||||||||||||
61-51--16 0x5D5310 | ||||||||||||||||
61-51--32 0x5D5300 | ||||||||||||||||
61-51--48 0x5D53-10 | ||||||||||||||||
61-51--64 0x5D53-20 | ||||||||||||||||
61-51--80 0x5D53-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-52--1 0x5D541F | ||||||||||||||||
61-52--16 0x5D5410 | ||||||||||||||||
61-52--32 0x5D5400 | ||||||||||||||||
61-52--48 0x5D54-10 | ||||||||||||||||
61-52--64 0x5D54-20 | ||||||||||||||||
61-52--80 0x5D54-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-53--1 0x5D551F | ||||||||||||||||
61-53--16 0x5D5510 | ||||||||||||||||
61-53--32 0x5D5500 | ||||||||||||||||
61-53--48 0x5D55-10 | ||||||||||||||||
61-53--64 0x5D55-20 | ||||||||||||||||
61-53--80 0x5D55-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-54--1 0x5D561F | ||||||||||||||||
61-54--16 0x5D5610 | ||||||||||||||||
61-54--32 0x5D5600 | ||||||||||||||||
61-54--48 0x5D56-10 | ||||||||||||||||
61-54--64 0x5D56-20 | ||||||||||||||||
61-54--80 0x5D56-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-55--1 0x5D571F | ||||||||||||||||
61-55--16 0x5D5710 | ||||||||||||||||
61-55--32 0x5D5700 | ||||||||||||||||
61-55--48 0x5D57-10 | ||||||||||||||||
61-55--64 0x5D57-20 | ||||||||||||||||
61-55--80 0x5D57-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-56--1 0x5D581F | ||||||||||||||||
61-56--16 0x5D5810 | ||||||||||||||||
61-56--32 0x5D5800 | ||||||||||||||||
61-56--48 0x5D58-10 | ||||||||||||||||
61-56--64 0x5D58-20 | ||||||||||||||||
61-56--80 0x5D58-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-57--1 0x5D591F | ||||||||||||||||
61-57--16 0x5D5910 |
䥌
U+494C (CJKA) | |||||||||||||||
61-57--32 0x5D5900 | ||||||||||||||||
61-57--48 0x5D59-10 | ||||||||||||||||
61-57--64 0x5D59-20 | ||||||||||||||||
61-57--80 0x5D59-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-58--1 0x5D5A1F | ||||||||||||||||
61-58--16 0x5D5A10 | ||||||||||||||||
61-58--32 0x5D5A00 | ||||||||||||||||
61-58--48 0x5D5A-10 | ||||||||||||||||
61-58--64 0x5D5A-20 | ||||||||||||||||
61-58--80 0x5D5A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-59--1 0x5D5B1F | ||||||||||||||||
61-59--16 0x5D5B10 | ||||||||||||||||
61-59--32 0x5D5B00 | ||||||||||||||||
61-59--48 0x5D5B-10 | ||||||||||||||||
61-59--64 0x5D5B-20 | ||||||||||||||||
61-59--80 0x5D5B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-60--1 0x5D5C1F | ||||||||||||||||
61-60--16 0x5D5C10 | ||||||||||||||||
61-60--32 0x5D5C00 | ||||||||||||||||
61-60--48 0x5D5C-10 | ||||||||||||||||
61-60--64 0x5D5C-20 | ||||||||||||||||
61-60--80 0x5D5C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-61--1 0x5D5D1F | ||||||||||||||||
61-61--16 0x5D5D10 | ||||||||||||||||
61-61--32 0x5D5D00 | ||||||||||||||||
61-61--48 0x5D5D-10 | ||||||||||||||||
61-61--64 0x5D5D-20 | ||||||||||||||||
61-61--80 0x5D5D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-62--1 0x5D5E1F | ||||||||||||||||
61-62--16 0x5D5E10 | ||||||||||||||||
61-62--32 0x5D5E00 | ||||||||||||||||
61-62--48 0x5D5E-10 | ||||||||||||||||
61-62--64 0x5D5E-20 | ||||||||||||||||
61-62--80 0x5D5E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
61-63--1 0x5D5F1F | ||||||||||||||||
61-63--16 0x5D5F10 | ||||||||||||||||
61-63--32 0x5D5F00 | ||||||||||||||||
61-63--48 0x5D5F-10 | ||||||||||||||||
61-63--64 0x5D5F-20 | ||||||||||||||||
61-63--80 0x5D5F-30 |