Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-01--1 0x7B211F | ||||||||||||||||
91-01--16 0x7B2110 | ||||||||||||||||
91-01--32 0x7B2100 | ||||||||||||||||
91-01--48 0x7B21-10 | ||||||||||||||||
91-01--64 0x7B21-20 | ||||||||||||||||
91-01--80 0x7B21-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-02--1 0x7B221F | ||||||||||||||||
91-02--16 0x7B2210 | ||||||||||||||||
91-02--32 0x7B2200 | ||||||||||||||||
91-02--48 0x7B22-10 | ||||||||||||||||
91-02--64 0x7B22-20 | ||||||||||||||||
91-02--80 0x7B22-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-03--1 0x7B231F | ||||||||||||||||
91-03--16 0x7B2310 | ||||||||||||||||
91-03--32 0x7B2300 | ||||||||||||||||
91-03--48 0x7B23-10 | ||||||||||||||||
91-03--64 0x7B23-20 | ||||||||||||||||
91-03--80 0x7B23-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-04--1 0x7B241F | ||||||||||||||||
91-04--16 0x7B2410 | ||||||||||||||||
91-04--32 0x7B2400 | ||||||||||||||||
91-04--48 0x7B24-10 | ||||||||||||||||
91-04--64 0x7B24-20 | ||||||||||||||||
91-04--80 0x7B24-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-05--1 0x7B251F | ||||||||||||||||
91-05--16 0x7B2510 | ||||||||||||||||
91-05--32 0x7B2500 | ||||||||||||||||
91-05--48 0x7B25-10 | ||||||||||||||||
91-05--64 0x7B25-20 | ||||||||||||||||
91-05--80 0x7B25-30 |
ヷ
U+30F7 (BMP) |
ヸ
U+30F8 (BMP) |
ヹ
U+30F9 (BMP) | |||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-06--1 0x7B261F | ||||||||||||||||
91-06--16 0x7B2610 | ||||||||||||||||
91-06--32 0x7B2600 | ||||||||||||||||
91-06--48 0x7B26-10 | ||||||||||||||||
91-06--64 0x7B26-20 | ||||||||||||||||
91-06--80 0x7B26-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-07--1 0x7B271F | ||||||||||||||||
91-07--16 0x7B2710 | ||||||||||||||||
91-07--32 0x7B2700 | ||||||||||||||||
91-07--48 0x7B27-10 | ||||||||||||||||
91-07--64 0x7B27-20 | ||||||||||||||||
91-07--80 0x7B27-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-08--1 0x7B281F | ||||||||||||||||
91-08--16 0x7B2810 | ||||||||||||||||
91-08--32 0x7B2800 | ||||||||||||||||
91-08--48 0x7B28-10 | ||||||||||||||||
91-08--64 0x7B28-20 | ||||||||||||||||
91-08--80 0x7B28-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-09--1 0x7B291F | ||||||||||||||||
91-09--16 0x7B2910 | ||||||||||||||||
91-09--32 0x7B2900 | ||||||||||||||||
91-09--48 0x7B29-10 | ||||||||||||||||
91-09--64 0x7B29-20 | ||||||||||||||||
91-09--80 0x7B29-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-10--1 0x7B2A1F | ||||||||||||||||
91-10--16 0x7B2A10 | ||||||||||||||||
91-10--32 0x7B2A00 | ||||||||||||||||
91-10--48 0x7B2A-10 | ||||||||||||||||
91-10--64 0x7B2A-20 | ||||||||||||||||
91-10--80 0x7B2A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-11--1 0x7B2B1F | ||||||||||||||||
91-11--16 0x7B2B10 | ||||||||||||||||
91-11--32 0x7B2B00 | ||||||||||||||||
91-11--48 0x7B2B-10 | ||||||||||||||||
91-11--64 0x7B2B-20 | ||||||||||||||||
91-11--80 0x7B2B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-12--1 0x7B2C1F | ||||||||||||||||
91-12--16 0x7B2C10 | ||||||||||||||||
91-12--32 0x7B2C00 | ||||||||||||||||
91-12--48 0x7B2C-10 | ||||||||||||||||
91-12--64 0x7B2C-20 | ||||||||||||||||
91-12--80 0x7B2C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-13--1 0x7B2D1F | ||||||||||||||||
91-13--16 0x7B2D10 | ||||||||||||||||
91-13--32 0x7B2D00 | ||||||||||||||||
91-13--48 0x7B2D-10 | ||||||||||||||||
91-13--64 0x7B2D-20 | ||||||||||||||||
91-13--80 0x7B2D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-14--1 0x7B2E1F | ||||||||||||||||
91-14--16 0x7B2E10 | ||||||||||||||||
91-14--32 0x7B2E00 | ||||||||||||||||
91-14--48 0x7B2E-10 | ||||||||||||||||
91-14--64 0x7B2E-20 | ||||||||||||||||
91-14--80 0x7B2E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
91-15--1 0x7B2F1F | ||||||||||||||||
91-15--16 0x7B2F10 | ||||||||||||||||
91-15--32 0x7B2F00 | ||||||||||||||||
91-15--48 0x7B2F-10 | ||||||||||||||||
91-15--64 0x7B2F-20 | ||||||||||||||||
91-15--80 0x7B2F-30 |