Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92-01--1 0x7C211F |
𣳾
U+23CFE (CJKB) | |||||||||||||||
92-01--16 0x7C2110 | ||||||||||||||||
92-01--32 0x7C2100 | ||||||||||||||||
92-01--48 0x7C21-10 | ||||||||||||||||
92-01--64 0x7C21-20 | ||||||||||||||||
92-01--80 0x7C21-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-02--1 0x7C221F | ||||||||||||||||
92-02--16 0x7C2210 | ||||||||||||||||
92-02--32 0x7C2200 | ||||||||||||||||
92-02--48 0x7C22-10 | ||||||||||||||||
92-02--64 0x7C22-20 | ||||||||||||||||
92-02--80 0x7C22-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-03--1 0x7C231F | ||||||||||||||||
92-03--16 0x7C2310 | ||||||||||||||||
92-03--32 0x7C2300 | ||||||||||||||||
92-03--48 0x7C23-10 | ||||||||||||||||
92-03--64 0x7C23-20 | ||||||||||||||||
92-03--80 0x7C23-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-04--1 0x7C241F | ||||||||||||||||
92-04--16 0x7C2410 | ||||||||||||||||
92-04--32 0x7C2400 | ||||||||||||||||
92-04--48 0x7C24-10 | ||||||||||||||||
92-04--64 0x7C24-20 | ||||||||||||||||
92-04--80 0x7C24-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-05--1 0x7C251F | ||||||||||||||||
92-05--16 0x7C2510 | ||||||||||||||||
92-05--32 0x7C2500 | ||||||||||||||||
92-05--48 0x7C25-10 | ||||||||||||||||
92-05--64 0x7C25-20 | ||||||||||||||||
92-05--80 0x7C25-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-06--1 0x7C261F | ||||||||||||||||
92-06--16 0x7C2610 | ||||||||||||||||
92-06--32 0x7C2600 | ||||||||||||||||
92-06--48 0x7C26-10 | ||||||||||||||||
92-06--64 0x7C26-20 | ||||||||||||||||
92-06--80 0x7C26-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-07--1 0x7C271F | ||||||||||||||||
92-07--16 0x7C2710 | ||||||||||||||||
92-07--32 0x7C2700 | ||||||||||||||||
92-07--48 0x7C27-10 | ||||||||||||||||
92-07--64 0x7C27-20 | ||||||||||||||||
92-07--80 0x7C27-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-08--1 0x7C281F | ||||||||||||||||
92-08--16 0x7C2810 | ||||||||||||||||
92-08--32 0x7C2800 | ||||||||||||||||
92-08--48 0x7C28-10 | ||||||||||||||||
92-08--64 0x7C28-20 | ||||||||||||||||
92-08--80 0x7C28-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-09--1 0x7C291F | ||||||||||||||||
92-09--16 0x7C2910 | ||||||||||||||||
92-09--32 0x7C2900 | ||||||||||||||||
92-09--48 0x7C29-10 | ||||||||||||||||
92-09--64 0x7C29-20 | ||||||||||||||||
92-09--80 0x7C29-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-10--1 0x7C2A1F | ||||||||||||||||
92-10--16 0x7C2A10 | ||||||||||||||||
92-10--32 0x7C2A00 | ||||||||||||||||
92-10--48 0x7C2A-10 | ||||||||||||||||
92-10--64 0x7C2A-20 | ||||||||||||||||
92-10--80 0x7C2A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-11--1 0x7C2B1F | ||||||||||||||||
92-11--16 0x7C2B10 | ||||||||||||||||
92-11--32 0x7C2B00 | ||||||||||||||||
92-11--48 0x7C2B-10 | ||||||||||||||||
92-11--64 0x7C2B-20 | ||||||||||||||||
92-11--80 0x7C2B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-12--1 0x7C2C1F | ||||||||||||||||
92-12--16 0x7C2C10 | ||||||||||||||||
92-12--32 0x7C2C00 | ||||||||||||||||
92-12--48 0x7C2C-10 | ||||||||||||||||
92-12--64 0x7C2C-20 | ||||||||||||||||
92-12--80 0x7C2C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-13--1 0x7C2D1F | ||||||||||||||||
92-13--16 0x7C2D10 | ||||||||||||||||
92-13--32 0x7C2D00 | ||||||||||||||||
92-13--48 0x7C2D-10 | ||||||||||||||||
92-13--64 0x7C2D-20 | ||||||||||||||||
92-13--80 0x7C2D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-14--1 0x7C2E1F | ||||||||||||||||
92-14--16 0x7C2E10 | ||||||||||||||||
92-14--32 0x7C2E00 | ||||||||||||||||
92-14--48 0x7C2E-10 | ||||||||||||||||
92-14--64 0x7C2E-20 | ||||||||||||||||
92-14--80 0x7C2E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
92-15--1 0x7C2F1F | ||||||||||||||||
92-15--16 0x7C2F10 | ||||||||||||||||
92-15--32 0x7C2F00 | ||||||||||||||||
92-15--48 0x7C2F-10 | ||||||||||||||||
92-15--64 0x7C2F-20 | ||||||||||||||||
92-15--80 0x7C2F-30 |