Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note: There are three constituents of plane 7: "General Purpose Han Characters for Modern Chinese" (row 1), "General List of Simplified Hanzi" (rows 2 and 3), and the "Seventh Supplementary Set" (GB 16500, rows 16 and up). Unihan's G7 or "kGB7" includes only the first two. The first of these is first attested in WG2 N667 from before the 10646/Unicode merger, and has been listed since the first version of the Unihan mappings (CJKXREF). Unihan added GB 16500 later (presumably when it came out), pursuant to IRG N376, and calls it "GE". | ||||||||||||||||
07-01-* |
垯
U+57AF (URO) |
荙
U+8359 (URO) |
屃
U+5C43 (URO) |
梾
U+68BE (URO) |
轪
U+8F6A (URO) |
辌
U+8F8C (URO) |
臜
U+81DC (URO) |
鸻
U+9E3B (URO) |
鸼
U+9E3C (URO) |
鹟
U+9E5F (URO) |
鹲
U+9E72 (URO) |
鹮
U+9E6E (URO) |
疭
U+75AD (URO) |
瘆
U+7606 (URO) | ||
07-01-16+ |
筼
U+7B7C (URO) |
酦
U+9166 (URO) |
跶
U+8DF6 (URO) |
诐
U+8BD0 (URO) |
镈
U+9548 (URO) |
镋
U+954B (URO) |
鱽
U+9C7D (URO) |
鱾
U+9C7E (URO) |
鲃
U+9C83 (URO) |
鲉
U+9C89 (URO) |
鲌
U+9C8C (URO) |
鲏
U+9C8F (URO) |
鲪
U+9CAA (URO) |
鲬
U+9CAC (URO) |
鲯
U+9CAF (URO) |
鲹
U+9CB9 (URO) |
07-01-32+ |
鲾
U+9CBE (URO) |
鳉
U+9CC9 (URO) |
鳂
U+9CC2 (URO) |
鳈
U+9CC8 (URO) |
鳑
U+9CD1 (URO) |
鳚
U+9CDA (URO) |
鳡
U+9CE1 (URO) |
鳤
U+9CE4 (URO) |
饳
U+9973 (URO) |
馉
U+9989 (URO) |
慭
U+616D (URO) |
镕
U+9555 (URO) | ||||
07-01-48+ | ||||||||||||||||
07-01-64+ | ||||||||||||||||
07-01-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-02-* |
㱮
U+3C6E (CJKA) |
䅟
U+415F (CJKA) |
㳠
U+3CE0 (CJKA) |
䥽
U+497D (CJKA) |
㭎
U+3B4E (CJKA) |
䁖
U+4056 (CJKA) |
䶮
U+4DAE (CJKA) |
䴓
U+4D13 (CJKA) |
䴔
U+4D14 (CJKA) |
䴕
U+4D15 (CJKA) |
䴖
U+4D16 (CJKA) |
䴗
U+4D17 (CJKA) |
䴘
U+4D18 (CJKA) |
䴙
U+4D19 (CJKA) |
䥺
U+497A (CJKA) | |
07-02-16+ |
䜣
U+4723 (CJKA) |
䓖
U+44D6 (CJKA) |
䲟
U+4C9F (CJKA) |
䲠
U+4CA0 (CJKA) |
䲢
U+4CA2 (CJKA) |
䏝
U+43DD (CJKA) |
䜩
U+4729 (CJKA) |
䌷
U+4337 (CJKA) |
䦃
U+4983 (CJKA) |
䦅
U+4985 (CJKA) |
䦆
U+4986 (CJKA) |
䎬
U+43AC (CJKA) |
䎱
U+43B1 (CJKA) |
䞍
U+478D (CJKA) |
㑇
U+3447 (CJKA) | |
07-02-32+ |
㤘
U+3918 (CJKA) |
㧏
U+39CF (CJKA) |
㧟
U+39DF (CJKA) |
䦶
U+49B6 (CJKA) |
䦛
U+499B (CJKA) |
䦷
U+49B7 (CJKA) |
㘎
U+360E (CJKA) |
㧐
U+39D0 (CJKA) |
㩳
U+3A73 (CJKA) |
䲡
U+4CA1 (CJKA) |
䲣
U+4CA3 (CJKA) | |||||
07-02-48+ |
㖞
U+359E (CJKA) |
䙌
U+464C (CJKA) |
䦂
U+4982 (CJKA) |
䥇
U+4947 (CJKA) | ||||||||||||
07-02-64+ | ||||||||||||||||
07-02-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-03-* |
㐸
U+3438 (CJKA) |
㑔
U+3454 (CJKA) |
㑈
U+3448 (CJKA) |
㑕
U+3455 (CJKA) |
㐽
U+343D (CJKA) |
㐷
U+3437 (CJKA) |
㐻
U+343B (CJKA) |
㐾
U+343E (CJKA) |
㑎
U+344E (CJKA) |
㑫
U+346B (CJKA) |
㑠
U+3460 (CJKA) |
㒂
U+3482 (CJKA) |
㘮
U+362E (CJKA) |
㙋
U+364B (CJKA) | ||
07-03-16+ |
㙌
U+364C (CJKA) |
㚿
U+36BF (CJKA) |
㛀
U+36C0 (CJKA) |
㚯
U+36AF (CJKA) |
㛣
U+36E3 (CJKA) |
㛤
U+36E4 (CJKA) |
㜟
U+371F (CJKA) |
㡷
U+3877 (CJKA) |
㢷
U+38B7 (CJKA) |
㢳
U+38B3 (CJKA) |
㢺
U+38BA (CJKA) |
㢫
U+38AB (CJKA) |
㣝
U+38DD (CJKA) |
㤭
U+392D (CJKA) | ||
07-03-32+ |
㥪
U+396A (CJKA) |
㦈
U+3988 (CJKA) |
㤽
U+393D (CJKA) |
㥗
U+3957 (CJKA) |
㧑
U+39D1 (CJKA) |
㧰
U+39F0 (CJKA) |
㨬
U+3A2C (CJKA) |
㩏
U+3A4F (CJKA) |
㭤
U+3B64 (CJKA) |
㭏
U+3B4F (CJKA) |
䢶
U+48B6 (CJKA) |
㭵
U+3B75 (CJKA) |
㯨
U+3BE8 (CJKA) |
㯁
U+3BC1 (CJKA) |
㭪
U+3B6A (CJKA) | |
07-03-48+ |
㮠
U+3BA0 (CJKA) |
㭶
U+3B76 (CJKA) |
㭥
U+3B65 (CJKA) |
㭷
U+3B77 (CJKA) |
㳡
U+3CE1 (CJKA) |
㳢
U+3CE2 (CJKA) |
㴋
U+3D0B (CJKA) |
㳰
U+3CF0 (CJKA) |
㳾
U+3CFE (CJKA) |
㴨
U+3D28 (CJKA) |
㳕
U+3CD5 (CJKA) |
㵇
U+3D47 (CJKA) |
㳱
U+3CF1 (CJKA) |
㳔
U+3CD4 (CJKA) |
㻅
U+3EC5 (CJKA) |
㻼
U+3EFC (CJKA) |
07-03-64+ |
䂙
U+4099 (CJKA) |
䂱
U+40B1 (CJKA) |
䂵
U+40B5 (CJKA) |
䃄
U+40C4 (CJKA) |
䃅
U+40C5 (CJKA) |
䄔
U+4114 (CJKA) |
䄊
U+410A (CJKA) |
䇥
U+41E5 (CJKA) |
䇴
U+41F4 (CJKA) |
䉄
U+4244 (CJKA) |
䌸
U+4338 (CJKA) |
䌺
U+433A (CJKA) | ||||
07-03-80+ |
䌹
U+4339 (CJKA) |
䌻
U+433B (CJKA) |
䢀
U+4880 (CJKA) |
䢁
U+4881 (CJKA) | ||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-04-* | ||||||||||||||||
07-04-16+ | ||||||||||||||||
07-04-32+ | ||||||||||||||||
07-04-48+ | ||||||||||||||||
07-04-64+ | ||||||||||||||||
07-04-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-05-* | ||||||||||||||||
07-05-16+ | ||||||||||||||||
07-05-32+ | ||||||||||||||||
07-05-48+ | ||||||||||||||||
07-05-64+ | ||||||||||||||||
07-05-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-06-* | ||||||||||||||||
07-06-16+ | ||||||||||||||||
07-06-32+ | ||||||||||||||||
07-06-48+ | ||||||||||||||||
07-06-64+ | ||||||||||||||||
07-06-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-07-* | ||||||||||||||||
07-07-16+ | ||||||||||||||||
07-07-32+ | ||||||||||||||||
07-07-48+ | ||||||||||||||||
07-07-64+ | ||||||||||||||||
07-07-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-08-* | ||||||||||||||||
07-08-16+ | ||||||||||||||||
07-08-32+ | ||||||||||||||||
07-08-48+ | ||||||||||||||||
07-08-64+ | ||||||||||||||||
07-08-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-09-* | ||||||||||||||||
07-09-16+ | ||||||||||||||||
07-09-32+ | ||||||||||||||||
07-09-48+ | ||||||||||||||||
07-09-64+ | ||||||||||||||||
07-09-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-10-* | ||||||||||||||||
07-10-16+ | ||||||||||||||||
07-10-32+ | ||||||||||||||||
07-10-48+ | ||||||||||||||||
07-10-64+ | ||||||||||||||||
07-10-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-11-* | ||||||||||||||||
07-11-16+ | ||||||||||||||||
07-11-32+ | ||||||||||||||||
07-11-48+ | ||||||||||||||||
07-11-64+ | ||||||||||||||||
07-11-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-12-* | ||||||||||||||||
07-12-16+ | ||||||||||||||||
07-12-32+ | ||||||||||||||||
07-12-48+ | ||||||||||||||||
07-12-64+ | ||||||||||||||||
07-12-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-13-* | ||||||||||||||||
07-13-16+ | ||||||||||||||||
07-13-32+ | ||||||||||||||||
07-13-48+ | ||||||||||||||||
07-13-64+ | ||||||||||||||||
07-13-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-14-* | ||||||||||||||||
07-14-16+ | ||||||||||||||||
07-14-32+ | ||||||||||||||||
07-14-48+ | ||||||||||||||||
07-14-64+ | ||||||||||||||||
07-14-80+ | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
07-15-* | ||||||||||||||||
07-15-16+ | ||||||||||||||||
07-15-32+ | ||||||||||||||||
07-15-48+ | ||||||||||||||||
07-15-64+ | ||||||||||||||||
07-15-80+ |