Codepoint | Koha Taiwan Plane 13 | Unihan DB Plane 13 | Lib. of Cong. Plane 13 | HKIUG Plane 13 | CCCII Out Plane 13 | EACC Out Plane 13 |
---|---|---|---|---|---|---|
13-64-01 0x2D6021 ←L1 |
鞌
U+978C (URO) CSIC 3-4F64 |
鞌
U+978C (URO) CSIC 3-4F64 |
鞌
U+978C (URO) CSIC 3-4F64 |
鞌
U+978C (URO) CSIC 3-4F64 | ||
13-64-02 0x2D6022 | ||||||
13-64-03 0x2D6023 ←L1 |
𩊳
U+292B3 (CJKB) CSIC 7-3547 |
𩊳
U+292B3 (CJKB) CSIC 7-3547 |
𩊳
U+292B3 (CJKB) CSIC 7-3547 | |||
13-64-04 0x2D6024 | ||||||
13-64-05 0x2D6025 | ||||||
13-64-06 0x2D6026 | ||||||
13-64-07 0x2D6027 | ||||||
13-64-08 0x2D6028 ←L1 |
𩌻
U+2933B (CJKB) CSIC 7-5140 |
𩌻
U+2933B (CJKB) CSIC 7-5140 |
𩌻
U+2933B (CJKB) CSIC 7-5140 | |||
13-64-09 0x2D6029 | ||||||
13-64-10 0x2D602A | ||||||
13-64-11 0x2D602B | ||||||
13-64-12 0x2D602C | ||||||
13-64-13 0x2D602D ←L1 |
靱
U+9771 (URO) CSIC 14-617C |
靭
U+976D (URO) CSIC 3-4024 |
靭
U+976D (URO) CSIC 3-4024 |
靭
U+976D (URO) CSIC 3-4024 |
靭
U+976D (URO) CSIC 3-4024 | |
13-64-14 0x2D602E | ||||||
13-64-15 0x2D602F | ||||||
13-64-16 0x2D6030 ←L1 |
韮
U+97EE (URO) CSIC 3-454F |
韮
U+97EE (URO) CSIC 3-454F |
韮
U+97EE (URO) CSIC 3-454F |
韮
U+97EE (URO) CSIC 3-454F | ||
13-64-17 0x2D6031 | ||||||
13-64-18 0x2D6032 | ||||||
13-64-19 0x2D6033 | ||||||
13-64-20 0x2D6034 | ||||||
13-64-21 0x2D6035 | ||||||
13-64-22 0x2D6036 | ||||||
13-64-23 0x2D6037 ←L1 |
𩑋
U+2944B (CJKB) CSIC 6-347B |
𩑋
U+2944B (CJKB) CSIC 6-347B |
𩑋
U+2944B (CJKB) CSIC 6-347B | |||
13-64-24 0x2D6038 ←L1 |
𩒆
U+29486 (CJKB) CSIC 6-642D |
𩒆
U+29486 (CJKB) CSIC 6-642D |
𩒆
U+29486 (CJKB) CSIC 6-642D | |||
13-64-25 0x2D6039 | ||||||
13-64-26 0x2D603A | ||||||
13-64-27 0x2D603B ←L1 |
㥧
U+3967 (CJKA) CSIC 3-3B60 |
㥧
U+3967 (CJKA) CSIC 3-3B60 |
㥧
U+3967 (CJKA) CSIC 3-3B60 | |||
13-64-28 0x2D603C | ||||||
13-64-29 0x2D603D ←L1 |
𩕓
U+29553 (CJKB) CSIC 7-5636 |
𩕓
U+29553 (CJKB) CSIC 7-5636 |
𩕓
U+29553 (CJKB) CSIC 7-5636 | |||
13-64-30 0x2D603E | ||||||
13-64-31 0x2D603F | ||||||
13-64-32 0x2D6040 | ||||||
13-64-33 0x2D6041 | ||||||
13-64-34 0x2D6042 ←L1 |
𩔜
U+2951C (CJKB) CSIC 7-4B6D |
𩔜
U+2951C (CJKB) CSIC 7-4B6D |
𩔜
U+2951C (CJKB) CSIC 7-4B6D | |||
13-64-35 0x2D6043 | ||||||
13-64-36 0x2D6044 | ||||||
13-64-37 0x2D6045 | ||||||
13-64-38 0x2D6046 ←L1 |
𥘖
U+25616 (CJKB) CSIC 6-3349 |
𥘖
U+25616 (CJKB) CSIC 6-3349 |
𥘖
U+25616 (CJKB) CSIC 6-3349 | |||
13-64-39 0x2D6047 | ||||||
13-64-40 0x2D6048 | ||||||
13-64-41 0x2D6049 ←L1 |
𩔤
U+29524 (CJKB) CSIC 7-4B74 |
𩔤
U+29524 (CJKB) CSIC 7-4B74 |
𩔤
U+29524 (CJKB) CSIC 7-4B74 | |||
13-64-42 0x2D604A ←L1 |
頺
U+983A (URO) CSIC 3-535D |
頺
U+983A (URO) CSIC 3-535D |
頺
U+983A (URO) CSIC 3-535D | |||
13-64-43 0x2D604B | ||||||
13-64-44 0x2D604C | ||||||
13-64-45 0x2D604D | ||||||
13-64-46 0x2D604E | ||||||
13-64-47 0x2D604F | ||||||
13-64-48 0x2D6050 | ||||||
13-64-49 0x2D6051 | ||||||
13-64-50 0x2D6052 | ||||||
13-64-51 0x2D6053 | ||||||
13-64-52 0x2D6054 | ||||||
13-64-53 0x2D6055 | ||||||
13-64-54 0x2D6056 ←L1 |
頋
U+980B (URO) CSIC 3-4552 |
頋
U+980B (URO) CSIC 3-4552 |
頋
U+980B (URO) CSIC 3-4552 |
頋
U+980B (URO) CSIC 3-4552 | ||
13-64-55 0x2D6057 | ||||||
13-64-56 0x2D6058 ←L1 |
𩔰
U+29530 (CJKB) CSIC 7-4B73 |
𩔰
U+29530 (CJKB) CSIC 7-4B73 |
𩔰
U+29530 (CJKB) CSIC 7-4B73 | |||
13-64-57 0x2D6059 ←L1 |
𩔺
U+2953A (CJKB) CSIC 7-514D |
𩔺
U+2953A (CJKB) CSIC 7-514D |
𩔺
U+2953A (CJKB) CSIC 7-514D | |||
13-64-58 0x2D605A ←L1 |
𩖓
U+29593 (CJKB) CSIC 7-654D |
𩖓
U+29593 (CJKB) CSIC 7-654D |
𩖓
U+29593 (CJKB) CSIC 7-654D | |||
13-64-59 0x2D605B | ||||||
13-64-60 0x2D605C | ||||||
13-64-61 0x2D605D | ||||||
13-64-62 0x2D605E | ||||||
13-64-63 0x2D605F ←L1 |
𩗗
U+295D7 (CJKB) CSIC 7-3560 |
𩗗
U+295D7 (CJKB) CSIC 7-3560 |
𩗗
U+295D7 (CJKB) CSIC 7-3560 | |||
13-64-64 0x2D6060 ←L1 |
䬗
U+4B17 (CJKA) CSIC 3-595F |
䬗
U+4B17 (CJKA) CSIC 3-595F |
䬗
U+4B17 (CJKA) CSIC 3-595F | |||
13-64-65 0x2D6061 | ||||||
13-64-66 0x2D6062 | ||||||
13-64-67 0x2D6063 | ||||||
13-64-68 0x2D6064 ←L1 |
𩚁
U+29681 (CJKB) CSIC 6-347D |
𩚁
U+29681 (CJKB) CSIC 6-347D |
𩚁
U+29681 (CJKB) CSIC 6-347D | |||
13-64-69 0x2D6065 ←L1 |
𩚎
U+2968E (CJKB) CSIC 6-463B |
𩚎
U+2968E (CJKB) CSIC 6-463B |
𩚎
U+2968E (CJKB) CSIC 6-463B | |||
13-64-70 0x2D6066 ←L1 |
𩚏
U+2968F (CJKB) CSIC 6-5040 |
𩚏
U+2968F (CJKB) CSIC 6-5040 |
𩚏
U+2968F (CJKB) CSIC 6-5040 | |||
13-64-71 0x2D6067 ←L1 |
𩚊
U+2968A (CJKB) CSIC 6-463A |
𩚊
U+2968A (CJKB) CSIC 6-463A |
𩚊
U+2968A (CJKB) CSIC 6-463A | |||
13-64-72 0x2D6068 | ||||||
13-64-73 0x2D6069 | ||||||
13-64-74 0x2D606A | ||||||
13-64-75 0x2D606B ←L1 |
飰
U+98F0 (URO) CSIC 3-402B |
飰
U+98F0 (URO) CSIC 3-402B |
飰
U+98F0 (URO) CSIC 3-402B |
飰
U+98F0 (URO) CSIC 3-402B | ||
13-64-76 0x2D606C | ||||||
13-64-77 0x2D606D ←L1 |
䬮
U+4B2E (CJKA) CSIC 3-455E |
䬮
U+4B2E (CJKA) CSIC 3-455E |
䬮
U+4B2E (CJKA) CSIC 3-455E | |||
13-64-78 0x2D606E ←L1 |
𩛊
U+296CA (CJKB) CSIC 6-6444 |
𩛊
U+296CA (CJKB) CSIC 6-6444 |
𩛊
U+296CA (CJKB) CSIC 6-6444 | |||
13-64-79 0x2D606F ←L1 |
餝
U+991D (URO) CSIC 3-5366 |
餝
U+991D (URO) CSIC 3-5366 |
餝
U+991D (URO) CSIC 3-5366 |
餝
U+991D (URO) CSIC 3-5366 | ||
13-64-80 0x2D6070 | ||||||
13-64-81 0x2D6071 ←L1 |
飬
U+98EC (URO) CSIC 3-455B |
飬
U+98EC (URO) CSIC 3-455B |
飬
U+98EC (URO) CSIC 3-455B |
飬
U+98EC (URO) CSIC 3-455B |
飬
U+98EC (URO) CSIC 3-455B | |
13-64-82 0x2D6072 ←L1 |
㢽
U+38BD (CJKA) CSIC 3-3B46 |
㢽
U+38BD (CJKA) CSIC 3-3B46 |
㢽
U+38BD (CJKA) CSIC 3-3B46 | |||
13-64-83 0x2D6073 ←L1 |
𩜋
U+2970B (CJKB) CSIC 7-3568 |
𩜋
U+2970B (CJKB) CSIC 7-3568 |
𩜋
U+2970B (CJKB) CSIC 7-3568 | |||
13-64-84 0x2D6074 | ||||||
13-64-85 0x2D6075 | ||||||
13-64-86 0x2D6076 | ||||||
13-64-87 0x2D6077 | ||||||
13-64-88 0x2D6078 ←L1 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
餠
U+9920 (URO) CSIC 3-5364 |
13-64-89 0x2D6079 ←L1 |
舘
U+8218 (URO) CSIC 3-524A |
舘
U+8218 (URO) CSIC 3-524A |
舘
U+8218 (URO) CSIC 3-524A |
舘
U+8218 (URO) CSIC 3-524A | ||
13-64-90 0x2D607A ←L1 |
䬻
U+4B3B (CJKA) CSIC 6-6440 |
䬻
U+4B3B (CJKA) CSIC 6-6440 |
䬻
U+4B3B (CJKA) CSIC 6-6440 | |||
13-64-91 0x2D607B | ||||||
13-64-92 0x2D607C | ||||||
13-64-93 0x2D607D | ||||||
13-64-94 0x2D607E | ||||||
Codepoint | Koha Taiwan Plane 13 | Unihan DB Plane 13 | Lib. of Cong. Plane 13 | HKIUG Plane 13 | CCCII Out Plane 13 | EACC Out Plane 13 |
13-65-01 0x2D6121 | ||||||
13-65-02 0x2D6122 | ||||||
13-65-03 0x2D6123 | ||||||
13-65-04 0x2D6124 ←L1 |
𩜙
U+29719 (CJKB) CSIC 11-3C36 |
𩜙
U+29719 (CJKB) CSIC 11-3C36 |
𩜙
U+29719 (CJKB) CSIC 11-3C36 | |||
13-65-05 0x2D6125 | ||||||
13-65-06 0x2D6126 ←L1 |
𩞹
U+297B9 (CJKB) CSIC 11-3C6C |
𩞹
U+297B9 (CJKB) CSIC 11-3C6C |
𩞹
U+297B9 (CJKB) CSIC 11-3C6C | |||
13-65-07 0x2D6127 | ||||||
13-65-08 0x2D6128 ←L1 |
𩠐
U+29810 (CJKB) CSIC 6-3C79 |
𩠐
U+29810 (CJKB) CSIC 6-3C79 |
𩠐
U+29810 (CJKB) CSIC 6-3C79 | |||
13-65-09 0x2D6129 | ||||||
13-65-10 0x2D612A ←L1 |
𩡑
U+29851 (CJKB) CSIC 7-4535 |
𩡑
U+29851 (CJKB) CSIC 7-4535 |
𩡑
U+29851 (CJKB) CSIC 7-4535 | |||
13-65-11 0x2D612B | ||||||
13-65-12 0x2D612C | ||||||
13-65-13 0x2D612D | ||||||
13-65-14 0x2D612E | ||||||
13-65-15 0x2D612F | ||||||
13-65-16 0x2D6130 ←L1 |
䭾
U+4B7E (CJKA) CSIC 3-4A69 |
䭾
U+4B7E (CJKA) CSIC 3-4A69 |
䭾
U+4B7E (CJKA) CSIC 3-4A69 | |||
13-65-17 0x2D6131 | ||||||
13-65-18 0x2D6132 ←L1 |
駮
U+99EE (URO) CSIC 2-5B6D |
駮
U+99EE (URO) CSIC 2-5B6D |
駮
U+99EE (URO) CSIC 2-5B6D |
駮
U+99EE (URO) CSIC 2-5B6D | ||
13-65-19 0x2D6133 | ||||||
13-65-20 0x2D6134 ←L1 |
駞
U+99DE (URO) CSIC 3-4F72 |
駞
U+99DE (URO) CSIC 3-4F72 |
駞
U+99DE (URO) CSIC 3-4F72 |
駞
U+99DE (URO) CSIC 3-4F72 | ||
13-65-21 0x2D6135 | ||||||
13-65-22 0x2D6136 | ||||||
13-65-23 0x2D6137 | ||||||
13-65-24 0x2D6138 | ||||||
13-65-25 0x2D6139 ←L1 |
䮛
U+4B9B (CJKA) CSIC 3-596C |
䮛
U+4B9B (CJKA) CSIC 3-596C |
䮛
U+4B9B (CJKA) CSIC 3-596C | |||
13-65-26 0x2D613A | ||||||
13-65-27 0x2D613B | ||||||
13-65-28 0x2D613C ←L1 |
𩦼
U+299BC (CJKB) CSIC 7-6035 |
𩦼
U+299BC (CJKB) CSIC 7-6035 |
𩦼
U+299BC (CJKB) CSIC 7-6035 | |||
13-65-29 0x2D613D ←L1 |
𩧢
U+299E2 (CJKB) CSIC 7-656A |
𩧢
U+299E2 (CJKB) CSIC 7-656A |
𩧢
U+299E2 (CJKB) CSIC 7-656A | |||
13-65-30 0x2D613E | ||||||
13-65-31 0x2D613F | ||||||
13-65-32 0x2D6140 | ||||||
13-65-33 0x2D6141 ←L1 |
騗
U+9A17 (URO) CSIC 3-5B6F |
騗
U+9A17 (URO) CSIC 3-5B6F |
騗
U+9A17 (URO) CSIC 3-5B6F | |||
13-65-34 0x2D6142 ←L1 |
𩤝
U+2991D (CJKB) CSIC 7-4C2C |
𩤝
U+2991D (CJKB) CSIC 7-4C2C |
𩤝
U+2991D (CJKB) CSIC 7-4C2C | |||
13-65-35 0x2D6143 ←L1 |
䮿
U+4BBF (CJKA) CSIC 3-6227 |
䮿
U+4BBF (CJKA) CSIC 3-6227 |
䮿
U+4BBF (CJKA) CSIC 3-6227 | |||
13-65-36 0x2D6144 | ||||||
13-65-37 0x2D6145 | ||||||
13-65-38 0x2D6146 ←L1 |
𩧙
U+299D9 (CJKB) CSIC 7-6472 |
𩧙
U+299D9 (CJKB) CSIC 7-6472 |
𩧙
U+299D9 (CJKB) CSIC 7-6472 | |||
13-65-39 0x2D6147 ←L1 |
駈
U+99C8 (URO) CSIC 3-4F73 |
駈
U+99C8 (URO) CSIC 3-4F73 |
駈
U+99C8 (URO) CSIC 3-4F73 |
駈
U+99C8 (URO) CSIC 3-4F73 | ||
13-65-40 0x2D6148 | ||||||
13-65-41 0x2D6149 | ||||||
13-65-42 0x2D614A | ||||||
13-65-43 0x2D614B | ||||||
13-65-44 0x2D614C | ||||||
13-65-45 0x2D614D | ||||||
13-65-46 0x2D614E | ||||||
13-65-47 0x2D614F | ||||||
13-65-48 0x2D6150 | ||||||
13-65-49 0x2D6151 | ||||||
13-65-50 0x2D6152 | ||||||
13-65-51 0x2D6153 ←L1 |
𩨺
U+29A3A (CJKB) CSIC 7-2B53 |
𩨺
U+29A3A (CJKB) CSIC 7-2B53 |
𩨺
U+29A3A (CJKB) CSIC 7-2B53 | |||
13-65-52 0x2D6154 | ||||||
13-65-53 0x2D6155 | ||||||
13-65-54 0x2D6156 | ||||||
13-65-55 0x2D6157 | ||||||
13-65-56 0x2D6158 | ||||||
13-65-57 0x2D6159 ←L1 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
髄
U+9AC4 (URO) CSIC 3-5D61 |
13-65-58 0x2D615A ←L1 |
軆
U+8EC6 (URO) CSIC 3-5D38 |
軆
U+8EC6 (URO) CSIC 3-5D38 |
軆
U+8EC6 (URO) CSIC 3-5D38 |
軆
U+8EC6 (URO) CSIC 3-5D38 | ||
13-65-59 0x2D615B ←L1 |
𩦦
U+299A6 (CJKB) CSIC 7-5D5E |
𩦦
U+299A6 (CJKB) CSIC 7-5D5E |
𩦦
U+299A6 (CJKB) CSIC 7-5D5E | |||
13-65-60 0x2D615C ←L1 |
髙
U+9AD9 (URO) CSIC 4-362D |
髙
U+9AD9 (URO) CSIC 4-362D |
髙
U+9AD9 (URO) CSIC 4-362D | |||
13-65-61 0x2D615D | ||||||
13-65-62 0x2D615E | ||||||
13-65-63 0x2D615F | ||||||
13-65-64 0x2D6160 | ||||||
13-65-65 0x2D6161 ←L1 |
頿
U+983F (URO) CSIC 3-595B |
頿
U+983F (URO) CSIC 3-595B |
頿
U+983F (URO) CSIC 3-595B |
頿
U+983F (URO) CSIC 3-595B | ||
13-65-66 0x2D6162 ←L1 |
騌
U+9A0C (URO) CSIC 3-596B |
騌
U+9A0C (URO) CSIC 3-596B |
騌
U+9A0C (URO) CSIC 3-596B |
騌
U+9A0C (URO) CSIC 3-596B | ||
13-65-67 0x2D6163 ←L1 |
䯳
U+4BF3 (CJKA) CSIC 3-4A74 |
䯳
U+4BF3 (CJKA) CSIC 3-4A74 |
䯳
U+4BF3 (CJKA) CSIC 3-4A74 | |||
13-65-68 0x2D6164 ←L1 |
𣬣
U+23B23 (CJKB) CSIC 4-244E |
𣬣
U+23B23 (CJKB) CSIC 4-244E |
𣬣
U+23B23 (CJKB) CSIC 4-244E | |||
13-65-69 0x2D6165 ←L1 |
䰅
U+4C05 (CJKA) CSIC 3-5B72 |
䰅
U+4C05 (CJKA) CSIC 3-5B72 |
䰅
U+4C05 (CJKA) CSIC 3-5B72 | |||
13-65-70 0x2D6166 | ||||||
13-65-71 0x2D6167 | ||||||
13-65-72 0x2D6168 | ||||||
13-65-73 0x2D6169 ←L1 |
𩰓
U+29C13 (CJKB) CSIC 7-4545 |
𩰓
U+29C13 (CJKB) CSIC 7-4545 |
𩰓
U+29C13 (CJKB) CSIC 7-4545 | |||
13-65-74 0x2D616A ←L1 |
欝
U+6B1D (URO) CSIC 3-6141 |
欝
U+6B1D (URO) CSIC 3-6141 |
欝
U+6B1D (URO) CSIC 3-6141 |
欝
U+6B1D (URO) CSIC 3-6141 | ||
13-65-75 0x2D616B | ||||||
13-65-76 0x2D616C | ||||||
13-65-77 0x2D616D | ||||||
13-65-78 0x2D616E | ||||||
13-65-79 0x2D616F | ||||||
13-65-80 0x2D6170 | ||||||
13-65-81 0x2D6171 | ||||||
13-65-82 0x2D6172 | ||||||
13-65-83 0x2D6173 ←L1 |
㱘
U+3C58 (CJKA) CSIC 3-5824 |
㱘
U+3C58 (CJKA) CSIC 3-5824 |
㱘
U+3C58 (CJKA) CSIC 3-5824 | |||
13-65-84 0x2D6174 ←L1 |
𩵋
U+29D4B (CJKB) CSIC 4-3043 |
𩵋
U+29D4B (CJKB) CSIC 4-3043 |
𩵋
U+29D4B (CJKB) CSIC 4-3043 | |||
13-65-85 0x2D6175 | ||||||
13-65-86 0x2D6176 | ||||||
13-65-87 0x2D6177 | ||||||
13-65-88 0x2D6178 | ||||||
13-65-89 0x2D6179 | ||||||
13-65-90 0x2D617A | ||||||
13-65-91 0x2D617B ←L1 |
鯋
U+9BCB (URO) CSIC 3-5976 |
鯋
U+9BCB (URO) CSIC 3-5976 |
鯋
U+9BCB (URO) CSIC 3-5976 |
鯋
U+9BCB (URO) CSIC 3-5976 |
鯋
U+9BCB (URO) CSIC 3-5976 | |
13-65-92 0x2D617C ←L1 |
𩼆
U+29F06 (CJKB) CSIC 7-6041 |
𩼆
U+29F06 (CJKB) CSIC 7-6041 |
𩼆
U+29F06 (CJKB) CSIC 7-6041 | |||
13-65-93 0x2D617D | ||||||
13-65-94 0x2D617E | ||||||
Codepoint | Koha Taiwan Plane 13 | Unihan DB Plane 13 | Lib. of Cong. Plane 13 | HKIUG Plane 13 | CCCII Out Plane 13 | EACC Out Plane 13 |
13-66-01 0x2D6221 | ||||||
13-66-02 0x2D6222 ←L1 |
鰌
U+9C0C (URO) CSIC 3-5D76 |
鰌
U+9C0C (URO) CSIC 3-5D76 |
鰌
U+9C0C (URO) CSIC 3-5D76 |
鰌
U+9C0C (URO) CSIC 3-5D76 | ||
13-66-03 0x2D6223 | ||||||
13-66-04 0x2D6224 | ||||||
13-66-05 0x2D6225 | ||||||
13-66-06 0x2D6226 | ||||||
13-66-07 0x2D6227 | ||||||
13-66-08 0x2D6228 ←L1 |
𩺴
U+29EB4 (CJKB) CSIC 7-5A57 |
𩺴
U+29EB4 (CJKB) CSIC 7-5A57 |
𩺴
U+29EB4 (CJKB) CSIC 7-5A57 | |||
13-66-09 0x2D6229 ←L1 |
鱓
U+9C53 (URO) CSIC 3-6068 |
鱓
U+9C53 (URO) CSIC 3-6068 |
鱓
U+9C53 (URO) CSIC 3-6068 |
鱓
U+9C53 (URO) CSIC 3-6068 | ||
13-66-10 0x2D622A | ||||||
13-66-11 0x2D622B | ||||||
13-66-12 0x2D622C ←L1 |
鼈
U+9F08 (URO) CSIC 3-615F |
鼈
U+9F08 (URO) CSIC 3-615F |
鼈
U+9F08 (URO) CSIC 3-615F |
鼈
U+9F08 (URO) CSIC 3-615F | ||
13-66-13 0x2D622D | ||||||
13-66-14 0x2D622E | ||||||
13-66-15 0x2D622F | ||||||
13-66-16 0x2D6230 | ||||||
13-66-17 0x2D6231 | ||||||
13-66-18 0x2D6232 | ||||||
13-66-19 0x2D6233 ←L1 |
鴌
U+9D0C (URO) CSIC 3-5025 |
鴌
U+9D0C (URO) CSIC 3-5025 |
鴌
U+9D0C (URO) CSIC 3-5025 | |||
13-66-20 0x2D6234 ←L1 |
䲴
U+4CB4 (CJKA) CSIC 3-5029 |
䲴
U+4CB4 (CJKA) CSIC 3-5029 |
䲴
U+4CB4 (CJKA) CSIC 3-5029 | |||
13-66-21 0x2D6235 ←L1 |
鵶
U+9D76 (URO) CSIC 3-5C25 |
鵶
U+9D76 (URO) CSIC 3-5C25 |
鵶
U+9D76 (URO) CSIC 3-5C25 |
鵶
U+9D76 (URO) CSIC 3-5C25 | ||
13-66-22 0x2D6236 | ||||||
13-66-23 0x2D6237 ←L1 |
䧸
U+49F8 (CJKA) CSIC 3-4544 |
䧸
U+49F8 (CJKA) CSIC 3-4544 |
䧸
U+49F8 (CJKA) CSIC 3-4544 | |||
13-66-24 0x2D6238 ←L1 |
𪁗
U+2A057 (CJKB) CSIC 7-4558 |
𪁗
U+2A057 (CJKB) CSIC 7-4558 |
𪁗
U+2A057 (CJKB) CSIC 7-4558 | |||
13-66-25 0x2D6239 | ||||||
13-66-26 0x2D623A | ||||||
13-66-27 0x2D623B ←L1 |
䴒
U+4D12 (CJKA) CSIC 3-6243 |
䴒
U+4D12 (CJKA) CSIC 3-6243 |
䴒
U+4D12 (CJKA) CSIC 3-6243 | |||
13-66-28 0x2D623C | ||||||
13-66-29 0x2D623D ←L1 |
䧻
U+49FB (CJKA) CSIC 3-4A48 |
䧻
U+49FB (CJKA) CSIC 3-4A48 |
䧻
U+49FB (CJKA) CSIC 3-4A48 | |||
13-66-30 0x2D623E ←L1 |
𨾥
U+28FA5 (CJKB) CSIC 6-5975 |
𨾥
U+28FA5 (CJKB) CSIC 6-5975 |
𨾥
U+28FA5 (CJKB) CSIC 6-5975 | |||
13-66-31 0x2D623F ←L1 |
䳌
U+4CCC (CJKA) CSIC 3-574C |
䳌
U+4CCC (CJKA) CSIC 3-574C |
䳌
U+4CCC (CJKA) CSIC 3-574C | |||
13-66-32 0x2D6240 ←L1 |
䧼
U+49FC (CJKA) CSIC 3-4F5D |
䧼
U+49FC (CJKA) CSIC 3-4F5D |
䧼
U+49FC (CJKA) CSIC 3-4F5D | |||
13-66-33 0x2D6241 ←L1 |
鵞
U+9D5E (URO) CSIC 3-5A22 |
鵞
U+9D5E (URO) CSIC 3-5A22 |
鵞
U+9D5E (URO) CSIC 3-5A22 |
鵞
U+9D5E (URO) CSIC 3-5A22 | ||
13-66-34 0x2D6242 ←L1 |
𪆾
U+2A1BE (CJKB) CSIC 7-6051 |
𪆾
U+2A1BE (CJKB) CSIC 7-6051 |
𪆾
U+2A1BE (CJKB) CSIC 7-6051 | |||
13-66-35 0x2D6243 | ||||||
13-66-36 0x2D6244 | ||||||
13-66-37 0x2D6245 ←L1 |
𪂡
U+2A0A1 (CJKB) CSIC 7-4C65 |
𪂡
U+2A0A1 (CJKB) CSIC 7-4C65 |
𪂡
U+2A0A1 (CJKB) CSIC 7-4C65 | |||
13-66-38 0x2D6246 ←L1 |
鸖
U+9E16 (URO) CSIC 3-6229 |
鸖
U+9E16 (URO) CSIC 3-6229 |
鸖
U+9E16 (URO) CSIC 3-6229 |
鸖
U+9E16 (URO) CSIC 3-6229 |
鸖
U+9E16 (URO) CSIC 3-6229 | |
13-66-39 0x2D6247 | ||||||
13-66-40 0x2D6248 ←L1 |
𩀘
U+29018 (CJKB) CSIC 7-4456 |
𩀘
U+29018 (CJKB) CSIC 7-4456 |
𩀘
U+29018 (CJKB) CSIC 7-4456 | |||
13-66-41 0x2D6249 | ||||||
13-66-42 0x2D624A | ||||||
13-66-43 0x2D624B | ||||||
13-66-44 0x2D624C ←L1 |
𨿳
U+28FF3 (CJKB) CSIC 7-2A59 |
𨿳
U+28FF3 (CJKB) CSIC 7-2A59 |
𨿳
U+28FF3 (CJKB) CSIC 7-2A59 | |||
13-66-45 0x2D624D ←L1 |
𩁐
U+29050 (CJKB) CSIC 7-5121 |
𩁐
U+29050 (CJKB) CSIC 7-5121 |
𩁐
U+29050 (CJKB) CSIC 7-5121 | |||
13-66-46 0x2D624E ←L1 |
䨉
U+4A09 (CJKA) CSIC 3-6151 |
䨉
U+4A09 (CJKA) CSIC 3-6151 |
䨉
U+4A09 (CJKA) CSIC 3-6151 | |||
13-66-47 0x2D624F | ||||||
13-66-48 0x2D6250 | ||||||
13-66-49 0x2D6251 ←L1 |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
塩
U+5869 (URO) CSIC 3-405A |
13-66-50 0x2D6252 ←L1 |
碱
U+78B1 (URO) CSIC 3-4844 |
碱
U+78B1 (URO) CSIC 3-4844 |
碱
U+78B1 (URO) CSIC 3-4844 |
碱
U+78B1 (URO) CSIC 3-4844 | ||
13-66-51 0x2D6253 ←L1 |
𢉖
U+22256 (CJKB) CSIC 6-463D |
𢉖
U+22256 (CJKB) CSIC 6-463D |
𢉖
U+22256 (CJKB) CSIC 6-463D | |||
13-66-52 0x2D6254 ←L1 |
𪊨
U+2A2A8 (CJKB) CSIC 4-5A5C |
𪊨
U+2A2A8 (CJKB) CSIC 4-5A5C |
𪊨
U+2A2A8 (CJKB) CSIC 4-5A5C | |||
13-66-53 0x2D6255 | ||||||
13-66-54 0x2D6256 ←L1 |
𠀙
U+20019 (CJKB) CSIC 6-233E |
𠀙
U+20019 (CJKB) CSIC 6-233E |
𠀙
U+20019 (CJKB) CSIC 6-233E | |||
13-66-55 0x2D6257 | ||||||
13-66-56 0x2D6258 ←L1 |
㯟
U+3BDF (CJKA) CSIC 3-5139 |
㯟
U+3BDF (CJKA) CSIC 3-5139 |
㯟
U+3BDF (CJKA) CSIC 3-5139 | |||
13-66-57 0x2D6259 ←L1 |
𪋧
U+2A2E7 (CJKB) CSIC 7-5E3B |
𪋧
U+2A2E7 (CJKB) CSIC 7-5E3B |
𪋧
U+2A2E7 (CJKB) CSIC 7-5E3B | |||
13-66-58 0x2D625A | ||||||
13-66-59 0x2D625B | ||||||
13-66-60 0x2D625C | ||||||
13-66-61 0x2D625D | ||||||
13-66-62 0x2D625E | ||||||
13-66-63 0x2D625F ←L1 |
菻
U+83FB (URO) CSIC 2-3F6F |
菻
U+83FB (URO) CSIC 2-3F6F |
菻
U+83FB (URO) CSIC 2-3F6F |
菻
U+83FB (URO) CSIC 2-3F6F | ||
13-66-64 0x2D6260 ←L1 |
庅
U+5E85 (URO) CSIC 3-6678 |
庅
U+5E85 (URO) CSIC 3-6678 |
庅
U+5E85 (URO) CSIC 3-6678 |
庅
U+5E85 (URO) CSIC 3-6678 |
庅
U+5E85 (URO) CSIC 3-6678 |
庅
