Codepoint | Koha Taiwan Plane 15 | Unihan DB Plane 15 | Lib. of Cong. Plane 15 | HKIUG Plane 15 | CCCII Out Plane 15 | EACC Out Plane 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
15-16-01 0x2F3021 | ||||||
15-16-02 0x2F3022 | ||||||
15-16-03 0x2F3023 | ||||||
15-16-04 0x2F3024 | ||||||
15-16-05 0x2F3025 | ||||||
15-16-06 0x2F3026 | ||||||
15-16-07 0x2F3027 | ||||||
15-16-08 0x2F3028 | ||||||
15-16-09 0x2F3029 ←L1 |
𧟒
U+277D2 (CJKB) CSIC 7-6262 |
𧟒
U+277D2 (CJKB) CSIC 7-6262 |
𧟒
U+277D2 (CJKB) CSIC 7-6262 | |||
15-16-10 0x2F302A | ||||||
15-16-11 0x2F302B | ||||||
15-16-12 0x2F302C ←L1 |
𧞟
U+2779F (CJKB) CSIC 7-5024 |
𧞟
U+2779F (CJKB) CSIC 7-5024 |
𧞟
U+2779F (CJKB) CSIC 7-5024 | |||
15-16-13 0x2F302D | ||||||
15-16-14 0x2F302E | ||||||
15-16-15 0x2F302F | ||||||
15-16-16 0x2F3030 | ||||||
15-16-17 0x2F3031 | ||||||
15-16-18 0x2F3032 | ||||||
15-16-19 0x2F3033 | ||||||
15-16-20 0x2F3034 | ||||||
15-16-21 0x2F3035 | ||||||
15-16-22 0x2F3036 | ||||||
15-16-23 0x2F3037 | ||||||
15-16-24 0x2F3038 | ||||||
15-16-25 0x2F3039 | ||||||
15-16-26 0x2F303A ←L1 |
𧞲
U+277B2 (CJKB) CSIC 7-5931 |
𧞲
U+277B2 (CJKB) CSIC 7-5931 |
𧞲
U+277B2 (CJKB) CSIC 7-5931 | |||
15-16-27 0x2F303B | ||||||
15-16-28 0x2F303C | ||||||
15-16-29 0x2F303D | ||||||
15-16-30 0x2F303E | ||||||
15-16-31 0x2F303F | ||||||
15-16-32 0x2F3040 | ||||||
15-16-33 0x2F3041 | ||||||
15-16-34 0x2F3042 | ||||||
15-16-35 0x2F3043 | ||||||
15-16-36 0x2F3044 | ||||||
15-16-37 0x2F3045 | ||||||
15-16-38 0x2F3046 | ||||||
15-16-39 0x2F3047 | ||||||
15-16-40 0x2F3048 | ||||||
15-16-41 0x2F3049 | ||||||
15-16-42 0x2F304A | ||||||
15-16-43 0x2F304B ←L1 |
𧟐
U+277D0 (CJKB) CSIC 7-6261 |
𧟐
U+277D0 (CJKB) CSIC 7-6261 |
𧟐
U+277D0 (CJKB) CSIC 7-6261 | |||
15-16-44 0x2F304C ←L1 |
𧜭
U+2772D (CJKB) CSIC 7-427B |
𧜭
U+2772D (CJKB) CSIC 7-427B |
𧜭
U+2772D (CJKB) CSIC 7-427B | |||
15-16-45 0x2F304D | ||||||
15-16-46 0x2F304E | ||||||
15-16-47 0x2F304F | ||||||
15-16-48 0x2F3050 ←L1 |
𢇫
U+221EB (CJKB) CSIC 6-2B28 |
𢇫
U+221EB (CJKB) CSIC 6-2B28 |
𢇫
U+221EB (CJKB) CSIC 6-2B28 | |||
15-16-49 0x2F3051 | ||||||
15-16-50 0x2F3052 ←L1 |
𡐲
U+21432 (CJKB) CSIC 7-2167 |
𡐲
U+21432 (CJKB) CSIC 7-2167 |
𡐲
U+21432 (CJKB) CSIC 7-2167 | |||
15-16-51 0x2F3053 | ||||||
15-16-52 0x2F3054 | ||||||
15-16-53 0x2F3055 | ||||||
15-16-54 0x2F3056 | ||||||
15-16-55 0x2F3057 | ||||||
15-16-56 0x2F3058 | ||||||
15-16-57 0x2F3059 | ||||||
15-16-58 0x2F305A | ||||||
15-16-59 0x2F305B | ||||||
15-16-60 0x2F305C | ||||||
15-16-61 0x2F305D | ||||||
15-16-62 0x2F305E | ||||||
15-16-63 0x2F305F | ||||||
15-16-64 0x2F3060 | ||||||
15-16-65 0x2F3061 ←L1 |
𧠑
U+27811 (CJKB) CSIC 6-445D |
𧠑
U+27811 (CJKB) CSIC 6-445D |
𧠑
U+27811 (CJKB) CSIC 6-445D | |||
15-16-66 0x2F3062 | ||||||
15-16-67 0x2F3063 | ||||||
15-16-68 0x2F3064 | ||||||
15-16-69 0x2F3065 | ||||||
15-16-70 0x2F3066 | ||||||
15-16-71 0x2F3067 | ||||||
15-16-72 0x2F3068 | ||||||
15-16-73 0x2F3069 | ||||||
15-16-74 0x2F306A | ||||||
15-16-75 0x2F306B | ||||||
15-16-76 0x2F306C ←L1 |
𧠨
U+27828 (CJKB) CSIC 6-5836 |
𧠨
U+27828 (CJKB) CSIC 6-5836 |
𧠨
U+27828 (CJKB) CSIC 6-5836 | |||
15-16-77 0x2F306D ←L1 |
䙺
U+467A (CJKA) CSIC 4-3535 |
䙺
U+467A (CJKA) CSIC 4-3535 |
䙺
U+467A (CJKA) CSIC 4-3535 | |||
15-16-78 0x2F306E | ||||||
15-16-79 0x2F306F | ||||||
15-16-80 0x2F3070 ←L1 |
𧡷
U+27877 (CJKB) CSIC 7-3B66 |
𧡷
U+27877 (CJKB) CSIC 7-3B66 |
𧡷
U+27877 (CJKB) CSIC 7-3B66 | |||
15-16-81 0x2F3071 | ||||||
15-16-82 0x2F3072 | ||||||
15-16-83 0x2F3073 | ||||||
15-16-84 0x2F3074 ←L1 |
𧢏
U+2788F (CJKB) CSIC 7-497E |
𧢏
U+2788F (CJKB) CSIC 7-497E |
𧢏
U+2788F (CJKB) CSIC 7-497E | |||
15-16-85 0x2F3075 | ||||||
15-16-86 0x2F3076 | ||||||
15-16-87 0x2F3077 | ||||||
15-16-88 0x2F3078 | ||||||
15-16-89 0x2F3079 | ||||||
15-16-90 0x2F307A | ||||||
15-16-91 0x2F307B | ||||||
15-16-92 0x2F307C | ||||||
15-16-93 0x2F307D | ||||||
15-16-94 0x2F307E | ||||||
Codepoint | Koha Taiwan Plane 15 | Unihan DB Plane 15 | Lib. of Cong. Plane 15 | HKIUG Plane 15 | CCCII Out Plane 15 | EACC Out Plane 15 |
15-17-01 0x2F3121 | ||||||
15-17-02 0x2F3122 | ||||||
15-17-03 0x2F3123 | ||||||
15-17-04 0x2F3124 | ||||||
15-17-05 0x2F3125 | ||||||
15-17-06 0x2F3126 ←L1 |
𧢨
U+278A8 (CJKB) CSIC 7-6149 |
𧢨
U+278A8 (CJKB) CSIC 7-6149 |
𧢨
U+278A8 (CJKB) CSIC 7-6149 | |||
15-17-07 0x2F3127 | ||||||
15-17-08 0x2F3128 | ||||||
15-17-09 0x2F3129 | ||||||
15-17-10 0x2F312A | ||||||
15-17-11 0x2F312B ←L1 |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
覻
U+89BB (URO) CSIC 3-5D2A |
15-17-12 0x2F312C | ||||||
15-17-13 0x2F312D | ||||||
15-17-14 0x2F312E | ||||||
15-17-15 0x2F312F | ||||||
15-17-16 0x2F3130 ←L1 |
𧡌
U+2784C (CJKB) CSIC 7-285F |
𧡌
U+2784C (CJKB) CSIC 7-285F |
𧡌
U+2784C (CJKB) CSIC 7-285F | |||
15-17-17 0x2F3131 | ||||||
15-17-18 0x2F3132 | ||||||
15-17-19 0x2F3133 ←L1 |
𧢣
U+278A3 (CJKB) CSIC 7-5F53 |
𧢣
U+278A3 (CJKB) CSIC 7-5F53 |
𧢣
U+278A3 (CJKB) CSIC 7-5F53 | |||
15-17-20 0x2F3134 | ||||||
15-17-21 0x2F3135 ←L1 |
𧢫
U+278AB (CJKB) CSIC 4-6D21 |
𧢫
U+278AB (CJKB) CSIC 4-6D21 |
𧢫
U+278AB (CJKB) CSIC 4-6D21 | |||
15-17-22 0x2F3136 | ||||||
15-17-23 0x2F3137 | ||||||
15-17-24 0x2F3138 ←L1 |
𧢳
U+278B3 (CJKB) CSIC 6-2E2F |
𧢳
U+278B3 (CJKB) CSIC 6-2E2F |
𧢳
U+278B3 (CJKB) CSIC 6-2E2F | |||
15-17-25 0x2F3139 | ||||||
15-17-26 0x2F313A | ||||||
15-17-27 0x2F313B | ||||||
15-17-28 0x2F313C ←L1 |
𧢸
U+278B8 (CJKB) CSIC 6-3C2C |
𧢸
U+278B8 (CJKB) CSIC 6-3C2C |
𧢸
U+278B8 (CJKB) CSIC 6-3C2C | |||
15-17-29 0x2F313D | ||||||
15-17-30 0x2F313E ←L1 |
𧣜
U+278DC (CJKB) CSIC 6-4E68 |
𧣜
U+278DC (CJKB) CSIC 6-4E68 |
𧣜
U+278DC (CJKB) CSIC 6-4E68 | |||
15-17-31 0x2F313F | ||||||
15-17-32 0x2F3140 | ||||||
15-17-33 0x2F3141 | ||||||
15-17-34 0x2F3142 ←L1 |
𧣰
U+278F0 (CJKB) CSIC 6-623C |
𧣰
U+278F0 (CJKB) CSIC 6-623C |
𧣰
U+278F0 (CJKB) CSIC 6-623C | |||
15-17-35 0x2F3143 ←L1 |
觵
U+89F5 (URO) CSIC 3-5B32 |
觵
U+89F5 (URO) CSIC 3-5B32 |
觵
U+89F5 (URO) CSIC 3-5B32 |
觵
U+89F5 (URO) CSIC 3-5B32 | ||
15-17-36 0x2F3144 | ||||||
15-17-37 0x2F3145 | ||||||
15-17-38 0x2F3146 | ||||||
15-17-39 0x2F3147 | ||||||
15-17-40 0x2F3148 | ||||||
15-17-41 0x2F3149 | ||||||
15-17-42 0x2F314A ←L1 |
𧣂
U+278C2 (CJKB) CSIC 6-4464 |
𧣂
U+278C2 (CJKB) CSIC 6-4464 |
𧣂
U+278C2 (CJKB) CSIC 6-4464 | |||
15-17-43 0x2F314B ←L1 |
𧤱
U+27931 (CJKB) CSIC 7-4328 |
𧤱
U+27931 (CJKB) CSIC 7-4328 |
𧤱
U+27931 (CJKB) CSIC 7-4328 | |||
15-17-44 0x2F314C | ||||||
15-17-45 0x2F314D | ||||||
15-17-46 0x2F314E | ||||||
15-17-47 0x2F314F | ||||||
15-17-48 0x2F3150 ←L1 |
𧤌
U+2790C (CJKB) CSIC 7-3337 |
𧤌
U+2790C (CJKB) CSIC 7-3337 |
𧤌
U+2790C (CJKB) CSIC 7-3337 | |||
15-17-49 0x2F3151 | ||||||
15-17-50 0x2F3152 | ||||||
15-17-51 0x2F3153 | ||||||
15-17-52 0x2F3154 | ||||||
15-17-53 0x2F3155 | ||||||
15-17-54 0x2F3156 | ||||||
15-17-55 0x2F3157 | ||||||
15-17-56 0x2F3158 | ||||||
15-17-57 0x2F3159 | ||||||
15-17-58 0x2F315A ←L1 |
𧤇
U+27907 (CJKB) CSIC 7-2864 |
𧤇
U+27907 (CJKB) CSIC 7-2864 |
𧤇
U+27907 (CJKB) CSIC 7-2864 | |||
15-17-59 0x2F315B ←L1 |
𧤘
U+27918 (CJKB) CSIC 7-3339 |
𧤘
U+27918 (CJKB) CSIC 7-3339 |
𧤘
U+27918 (CJKB) CSIC 7-3339 | |||
15-17-60 0x2F315C | ||||||
15-17-61 0x2F315D ←L1 |
𧤫
U+2792B (CJKB) CSIC 7-3B74 |
𧤫
U+2792B (CJKB) CSIC 7-3B74 |
𧤫
U+2792B (CJKB) CSIC 7-3B74 | |||
15-17-62 0x2F315E | ||||||
15-17-63 0x2F315F | ||||||
15-17-64 0x2F3160 ←L1 |
𧣄
U+278C4 (CJKB) CSIC 6-4460 |
𧣄
U+278C4 (CJKB) CSIC 6-4460 |
𧣄
U+278C4 (CJKB) CSIC 6-4460 | |||
15-17-65 0x2F3161 ←L1 |
𧤦
U+27926 (CJKB) CSIC 7-3B6F |
𧤦
U+27926 (CJKB) CSIC 7-3B6F |
𧤦
U+27926 (CJKB) CSIC 7-3B6F | |||
15-17-66 0x2F3162 ←L1 |
𧤔
U+27914 (CJKB) CSIC 7-3335 |
𧤔
U+27914 (CJKB) CSIC 7-3335 |
𧤔
U+27914 (CJKB) CSIC 7-3335 | |||
15-17-67 0x2F3163 | ||||||
15-17-68 0x2F3164 | ||||||
15-17-69 0x2F3165 | ||||||
15-17-70 0x2F3166 | ||||||
15-17-71 0x2F3167 | ||||||
15-17-72 0x2F3168 | ||||||
15-17-73 0x2F3169 | ||||||
15-17-74 0x2F316A | ||||||
15-17-75 0x2F316B | ||||||
15-17-76 0x2F316C | ||||||
15-17-77 0x2F316D ←L1 |
𧥺
U+2797A (CJKB) CSIC 4-3546 |
𧥺
U+2797A (CJKB) CSIC 4-3546 |
𧥺
U+2797A (CJKB) CSIC 4-3546 | |||
15-17-78 0x2F316E | ||||||
15-17-79 0x2F316F ←L1 |
𧥰
U+27970 (CJKB) CSIC 6-4473 |
𧥰
U+27970 (CJKB) CSIC 6-4473 |
𧥰
U+27970 (CJKB) CSIC 6-4473 | |||
15-17-80 0x2F3170 | ||||||
15-17-81 0x2F3171 | ||||||
15-17-82 0x2F3172 | ||||||
15-17-83 0x2F3173 | ||||||
15-17-84 0x2F3174 | ||||||
15-17-85 0x2F3175 | ||||||
15-17-86 0x2F3176 | ||||||
15-17-87 0x2F3177 | ||||||
15-17-88 0x2F3178 ←L1 |
䚰
U+46B0 (CJKA) CSIC 3-2F2D |
䚰
U+46B0 (CJKA) CSIC 3-2F2D |
䚰
U+46B0 (CJKA) CSIC 3-2F2D | |||
15-17-89 0x2F3179 | ||||||
15-17-90 0x2F317A | ||||||
15-17-91 0x2F317B | ||||||
15-17-92 0x2F317C | ||||||
15-17-93 0x2F317D ←L1 |
詾
U+8A7E (URO) CSIC 3-4461 |
詾
U+8A7E (URO) CSIC 3-4461 |
詾
U+8A7E (URO) CSIC 3-4461 |
詾
U+8A7E (URO) CSIC 3-4461 | ||
15-17-94 0x2F317E | ||||||
Codepoint | Koha Taiwan Plane 15 | Unihan DB Plane 15 | Lib. of Cong. Plane 15 | HKIUG Plane 15 | CCCII Out Plane 15 | EACC Out Plane 15 |
15-18-01 0x2F3221 | ||||||
15-18-02 0x2F3222 | ||||||
15-18-03 0x2F3223 | ||||||
15-18-04 0x2F3224 | ||||||
15-18-05 0x2F3225 | ||||||
15-18-06 0x2F3226 | ||||||
15-18-07 0x2F3227 | ||||||
15-18-08 0x2F3228 | ||||||
15-18-09 0x2F3229 | ||||||
15-18-10 0x2F322A | ||||||
15-18-11 0x2F322B ←L1 |
𧪆
U+27A86 (CJKB) CSIC 7-3344 |
𧪆
U+27A86 (CJKB) CSIC 7-3344 |
𧪆
U+27A86 (CJKB) CSIC 7-3344 | |||
15-18-12 0x2F322C | ||||||
15-18-13 0x2F322D | ||||||
15-18-14 0x2F322E ←L1 |
𧩮
U+27A6E (CJKB) CSIC 5-583C |
𧩮
U+27A6E (CJKB) CSIC 5-583C |
𧩮
U+27A6E (CJKB) CSIC 5-583C | |||
15-18-15 0x2F322F | ||||||
15-18-16 0x2F3230 ←L1 |
𧫸
U+27AF8 (CJKB) CSIC 7-4336 |
𧫸
U+27AF8 (CJKB) CSIC 7-4336 |
𧫸
U+27AF8 (CJKB) CSIC 7-4336 | |||
15-18-17 0x2F3231 | ||||||
15-18-18 0x2F3232 | ||||||
15-18-19 0x2F3233 | ||||||
15-18-20 0x2F3234 | ||||||
15-18-21 0x2F3235 | ||||||
15-18-22 0x2F3236 ←L1 |
𧪪
U+27AAA (CJKB) CSIC 7-3B77 |
𧪪
U+27AAA (CJKB) CSIC 7-3B77 |
𧪪
U+27AAA (CJKB) CSIC 7-3B77 | |||
15-18-23 0x2F3237 ←L1 |
𧨝
U+27A1D (CJKB) CSIC 6-624B |
𧨝
U+27A1D (CJKB) CSIC 6-624B |
𧨝
U+27A1D (CJKB) CSIC 6-624B | |||
15-18-24 0x2F3238 | ||||||
15-18-25 0x2F3239 ←L1 |
𧧧
U+279E7 (CJKB) CSIC 6-584A |
𧧧
U+279E7 (CJKB) CSIC 6-584A |
𧧧
U+279E7 (CJKB) CSIC 6-584A | |||
15-18-26 0x2F323A | ||||||
15-18-27 0x2F323B | ||||||
15-18-28 0x2F323C ←L1 |
𧦫
U+279AB (CJKB) CSIC 6-4E70 |
𧦫
U+279AB (CJKB) CSIC 6-4E70 |
𧦫
U+279AB (CJKB) CSIC 6-4E70 | |||
15-18-29 0x2F323D ←L1 |
𧧁
U+279C1 (CJKB) CSIC 6-4E79 |
𧧁
U+279C1 (CJKB) CSIC 6-4E79 |
𧧁
U+279C1 (CJKB) CSIC 6-4E79 | |||
15-18-30 0x2F323E | ||||||
15-18-31 0x2F323F ←L1 |
𧧲
U+279F2 (CJKB) CSIC 6-5845 |
𧧲
U+279F2 (CJKB) CSIC 6-5845 |
𧧲
U+279F2 (CJKB) CSIC 6-5845 | |||
15-18-32 0x2F3240 | ||||||
15-18-33 0x2F3241 ←L1 |
𧨽
U+27A3D (CJKB) CSIC 7-286F |
𧨽
U+27A3D (CJKB) CSIC 7-286F |
𧨽
U+27A3D (CJKB) CSIC 7-286F | |||
15-18-34 0x2F3242 | ||||||
15-18-35 0x2F3243 | ||||||
15-18-36 0x2F3244 ←L1 |
訤
U+8A24 (URO) CSIC 6-4470 |
訤
U+8A24 (URO) CSIC 6-4470 |
訤
U+8A24 (URO) CSIC 6-4470 | |||
15-18-37 0x2F3245 | ||||||
15-18-38 0x2F3246 | ||||||
15-18-39 0x2F3247 | ||||||
15-18-40 0x2F3248 | ||||||
15-18-41 0x2F3249 | ||||||
15-18-42 0x2F324A | ||||||
15-18-43 0x2F324B ←L1 |
𧨛
U+27A1B (CJKB) CSIC 6-624A |
𧨛
U+27A1B (CJKB) CSIC 6-624A |
𧨛
U+27A1B (CJKB) CSIC 6-624A | |||
15-18-44 0x2F324C | ||||||
15-18-45 0x2F324D | ||||||
15-18-46 0x2F324E | ||||||
15-18-47 0x2F324F | ||||||
15-18-48 0x2F3250 | ||||||
15-18-49 0x2F3251 ←L1 |
𧧰
U+279F0 (CJKB) CSIC 4-406F |
𧧰
U+279F0 (CJKB) CSIC 4-406F |
𧧰
U+279F0 (CJKB) CSIC 4-406F | |||
15-18-50 0x2F3252 | ||||||
15-18-51 0x2F3253 | ||||||
15-18-52 0x2F3254 | ||||||
15-18-53 0x2F3255 | ||||||
15-18-54 0x2F3256 | ||||||
15-18-55 0x2F3257 | ||||||
15-18-56 0x2F3258 | ||||||
15-18-57 0x2F3259 | ||||||
15-18-58 0x2F325A | ||||||
15-18-59 0x2F325B | ||||||
15-18-60 0x2F325C ←L1 |
䛂
U+46C2 (CJKA) CSIC 3-3926 |
䛂
U+46C2 (CJKA) CSIC 3-3926 |
䛂
U+46C2 (CJKA) CSIC 3-3926 | |||
15-18-61 0x2F325D | ||||||
15-18-62 0x2F325E | ||||||
15-18-63 0x2F325F | ||||||
15-18-64 0x2F3260 | ||||||
15-18-65 0x2F3261 | ||||||
15-18-66 0x2F3262 | ||||||
15-18-67 0x2F3263 | ||||||
15-18-68 0x2F3264 | ||||||
15-18-69 0x2F3265 | ||||||
15-18-70 0x2F3266 | ||||||
15-18-71 0x2F3267 | ||||||
15-18-72 0x2F3268 ←L1 |
𧮣
U+27BA3 (CJKB) CSIC 4-6E3C |
𧮣
U+27BA3 (CJKB) CSIC 4-6E3C |
𧮣
U+27BA3 (CJKB) CSIC 4-6E3C | |||
15-18-73 0x2F3269 | ||||||
15-18-74 0x2F326A | ||||||
15-18-75 0x2F326B | ||||||
15-18-76 0x2F326C | ||||||
15-18-77 0x2F326D | ||||||
15-18-78 0x2F326E ←L1 |
𧫔
U+27AD4 (CJKB) CSIC 7-4337 |
𧫔
U+27AD4 (CJKB) CSIC 7-4337 |
𧫔
U+27AD4 (CJKB) CSIC 7-4337 | |||
15-18-79 0x2F326F ←L1 |
𢨋
U+22A0B (CJKB) CSIC 7-2E27 |
𢨋
U+22A0B (CJKB) CSIC 7-2E27 |
𢨋
U+22A0B (CJKB) CSIC 7-2E27 | |||
15-18-80 0x2F3270 | ||||||
15-18-81 0x2F3271 | ||||||
15-18-82 0x2F3272 | ||||||
15-18-83 0x2F3273 | ||||||
15-18-84 0x2F3274 | ||||||
15-18-85 0x2F3275 | ||||||
15-18-86 0x2F3276 | ||||||
15-18-87 0x2F3277 | ||||||
15-18-88 0x2F3278 | ||||||
15-18-89 0x2F3279 | ||||||
15-18-90 0x2F327A ←L1 |
𧩳
U+27A73 (CJKB) CSIC 7-3345 |
𧩳
U+27A73 (CJKB) CSIC 7-3345 |
𧩳
U+27A73 (CJKB) CSIC 7-3345 | |||
15-18-91 0x2F327B | ||||||
15-18-92 0x2F327C | ||||||
15-18-93 0x2F327D | ||||||
15-18-94 0x2F327E | ||||||
Codepoint | Koha Taiwan Plane 15 | Unihan DB Plane 15 | Lib. of Cong. Plane 15 | HKIUG Plane 15 | CCCII Out Plane 15 | EACC Out Plane 15 |
15-19-01 0x2F3321 | ||||||
15-19-02 0x2F3322 | ||||||
15-19-03 0x2F3323 | ||||||
15-19-04 0x2F3324 | ||||||
15-19-05 0x2F3325 ←L1 |
𧩻
U+27A7B (CJKB) CSIC 7-333E |
𧩻
U+27A7B (CJKB) CSIC 7-333E |
𧩻
U+27A7B (CJKB) CSIC 7-333E | |||
15-19-06 0x2F3326 ←L1 |
𧪛
U+27A9B (CJKB) CSIC 7-3B7D |
𧪛
U+27A9B (CJKB) CSIC 7-3B7D |
𧪛
U+27A9B (CJKB) CSIC 7-3B7D | |||
15-19-07 0x2F3327 ←L1 |
𧫠
U+27AE0 (CJKB) CSIC 7-4332 |
𧫠
U+27AE0 (CJKB) CSIC 7-4332 |
𧫠
U+27AE0 (CJKB) CSIC 7-4332 | |||
15-19-08 0x2F3328 ←L1 |
𧥽
U+2797D (CJKB) CSIC 6-4477 |
𧥽
U+2797D (CJKB) CSIC 6-4477 |
𧥽
U+2797D (CJKB) CSIC 6-4477 | |||
15-19-09 0x2F3329 | ||||||
15-19-10 0x2F332A | ||||||
15-19-11 0x2F332B | ||||||
15-19-12 0x2F332C | ||||||
15-19-13 0x2F332D | ||||||
15-19-14 0x2F332E | ||||||
15-19-15 0x2F332F ←L1 |
𧦘
U+27998 (CJKB) CSIC 11-2659 |
𧦘
U+27998 (CJKB) CSIC 11-2659 |
𧦘
U+27998 (CJKB) CSIC 11-2659 | |||
15-19-16 0x2F3330 | ||||||
15-19-17 0x2F3331 | ||||||
15-19-18 0x2F3332 | ||||||
15-19-19 0x2F3333 | ||||||
15-19-20 0x2F3334 ←L1 |
𧩐
U+27A50 (CJKB) CSIC 7-2876 |
𧩐
U+27A50 (CJKB) CSIC 7-2876 |
𧩐
U+27A50 (CJKB) CSIC 7-2876 | |||
15-19-21 0x2F3335 ←L1 |
𧪟
U+27A9F (CJKB) CSIC 7-3B79 |
𧪟
U+27A9F (CJKB) CSIC 7-3B79 |
𧪟
U+27A9F (CJKB) CSIC 7-3B79 | |||
15-19-22 0x2F3336 | ||||||
15-19-23 0x2F3337 | ||||||
15-19-24 0x2F3338 | ||||||
15-19-25 0x2F3339 | ||||||
15-19-26 0x2F333A | ||||||
15-19-27 0x2F333B ←L1 |
䛕
U+46D5 (CJKA) CSIC 6-5841 |
䛕
U+46D5 (CJKA) CSIC 6-5841 |
䛕
U+46D5 (CJKA) CSIC 6-5841 | |||
15-19-28 0x2F333C | ||||||
15-19-29 0x2F333D ←L1 |
𧨬
U+27A2C (CJKB) CSIC 7-2874 |
𧨬
U+27A2C (CJKB) CSIC 7-2874 |
𧨬
U+27A2C (CJKB) CSIC 7-2874 | |||
15-19-30 0x2F333E | ||||||
15-19-31 0x2F333F | ||||||
15-19-32 0x2F3340 | ||||||
15-19-33 0x2F3341 | ||||||
15-19-34 0x2F3342 | ||||||
15-19-35 0x2F3343 | ||||||
15-19-36 0x2F3344 ←L1 |
𧫧
U+27AE7 (CJKB) CSIC 7-4339 |
𧫧
U+27AE7 (CJKB) CSIC 7-4339 |
𧫧
U+27AE7 (CJKB) CSIC 7-4339 | |||
15-19-37 0x2F3345 | ||||||
15-19-38 0x2F3346 | ||||||
15-19-39 0x2F3347 | ||||||
15-19-40 0x2F3348 | ||||||
15-19-41 0x2F3349 | ||||||
15-19-42 0x2F334A | ||||||
15-19-43 0x2F334B | ||||||
15-19-44 0x2F334C ←L1 |
𧩑
U+27A51 (CJKB) CSIC 7-2875 |
𧩑
U+27A51 (CJKB) CSIC 7-2875 |
𧩑
U+27A51 (CJKB) CSIC 7-2875 | |||
15-19-45 0x2F334D | ||||||
15-19-46 0x2F334E | ||||||
15-19-47 0x2F334F | ||||||
15-19-48 0x2F3350 | ||||||
15-19-49 0x2F3351 | ||||||
15-19-50 0x2F3352 | ||||||
15-19-51 0x2F3353 | ||||||
15-19-52 0x2F3354 | ||||||
15-19-53 0x2F3355 ←L1 |
𧬭
U+27B2D (CJKB) CSIC 7-502F |
𧬭
U+27B2D (CJKB) CSIC 7-502F |
𧬭
U+27B2D (CJKB) CSIC 7-502F | |||
15-19-54 0x2F3356 | ||||||
15-19-55 0x2F3357 ←L1 |
讍
U+8B8D (URO) CSIC 3-6047 |
讍
U+8B8D (URO) CSIC 3-6047 |
讍
U+8B8D (URO) CSIC 3-6047 |
讍
U+8B8D (URO) CSIC 3-6047 |
讍
U+8B8D (URO) CSIC 3-6047 | |
15-19-56 0x2F3358 ←L1 |
𧪳
U+27AB3 (CJKB) CSIC 7-3C22 |
𧪳
U+27AB3 (CJKB) CSIC 7-3C22 |
𧪳
U+27AB3 (CJKB) CSIC 7-3C22 | |||
15-19-57 0x2F3359 ←L1 |
𧫪
U+27AEA (CJKB) CSIC 7-4A2A |
𧫪
U+27AEA (CJKB) CSIC 7-4A2A |
𧫪
U+27AEA (CJKB) CSIC 7-4A2A | |||
15-19-58 0x2F335A | ||||||
15-19-59 0x2F335B | ||||||
15-19-60 0x2F335C | ||||||
15-19-61 0x2F335D | ||||||
15-19-62 0x2F335E ←L1 |
𧬡
U+27B21 (CJKB) CSIC 7-4A31 |
𧬡
U+27B21 (CJKB) CSIC 7-4A31 |
𧬡
U+27B21 (CJKB) CSIC 7-4A31 | |||
15-19-63 0x2F335F | ||||||
15-19-64 0x2F3360 | ||||||
15-19-65 0x2F3361 | ||||||
15-19-66 0x2F3362 | ||||||
15-19-67 0x2F3363 ←L1 |
謚
U+8B1A (URO) CSIC 2-5F5C |
謚
U+8B1A (URO) CSIC 2-5F5C |
謚
U+8B1A (URO) CSIC 2-5F5C |
謚
U+8B1A (URO) CSIC 2-5F5C |
謚
U+8B1A (URO) CSIC 2-5F5C | |
15-19-68 0x2F3364 ←L1 |
𧬯
U+27B2F (CJKB) CSIC 7-502B |
𧬯
U+27B2F (CJKB) CSIC 7-502B |
𧬯
U+27B2F (CJKB) CSIC 7-502B | |||
15-19-69 0x2F3365 | ||||||
15-19-70 0x2F3366 | ||||||
15-19-71 0x2F3367 | ||||||
15-19-72 0x2F3368 ←L1 |
𧨦
U+27A26 (CJKB) CSIC 7-2921 |
𧨦
U+27A26 (CJKB) CSIC 7-2921 |
𧨦
U+27A26 (CJKB) CSIC 7-2921 | |||
15-19-73 0x2F3369 | ||||||
15-19-74 0x2F336A | ||||||
15-19-75 0x2F336B | ||||||
15-19-76 0x2F336C | ||||||
15-19-77 0x2F336D | ||||||
15-19-78 0x2F336E | ||||||
15-19-79 0x2F336F | ||||||
15-19-80 0x2F3370 | ||||||
15-19-81 0x2F3371 | ||||||
15-19-82 0x2F3372 | ||||||
