Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-64--1 0x2F601F | ||||||||||||||||
15-64--16 0x2F6010 | ||||||||||||||||
15-64--32 0x2F6000 | ||||||||||||||||
15-64--48 0x2F60-10 | ||||||||||||||||
15-64--64 0x2F60-20 | ||||||||||||||||
15-64--80 0x2F60-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-65--1 0x2F611F | ||||||||||||||||
15-65--16 0x2F6110 |
䨕
U+4A15 (CJKA) | |||||||||||||||
15-65--32 0x2F6100 | ||||||||||||||||
15-65--48 0x2F61-10 | ||||||||||||||||
15-65--64 0x2F61-20 | ||||||||||||||||
15-65--80 0x2F61-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-66--1 0x2F621F | ||||||||||||||||
15-66--16 0x2F6210 | ||||||||||||||||
15-66--32 0x2F6200 | ||||||||||||||||
15-66--48 0x2F62-10 | ||||||||||||||||
15-66--64 0x2F62-20 | ||||||||||||||||
15-66--80 0x2F62-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-67--1 0x2F631F | ||||||||||||||||
15-67--16 0x2F6310 | ||||||||||||||||
15-67--32 0x2F6300 | ||||||||||||||||
15-67--48 0x2F63-10 | ||||||||||||||||
15-67--64 0x2F63-20 | ||||||||||||||||
15-67--80 0x2F63-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-68--1 0x2F641F | ||||||||||||||||
15-68--16 0x2F6410 | ||||||||||||||||
15-68--32 0x2F6400 | ||||||||||||||||
15-68--48 0x2F64-10 | ||||||||||||||||
15-68--64 0x2F64-20 | ||||||||||||||||
15-68--80 0x2F64-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-69--1 0x2F651F | ||||||||||||||||
15-69--16 0x2F6510 | ||||||||||||||||
15-69--32 0x2F6500 | ||||||||||||||||
15-69--48 0x2F65-10 | ||||||||||||||||
15-69--64 0x2F65-20 | ||||||||||||||||
15-69--80 0x2F65-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-70--1 0x2F661F | ||||||||||||||||
15-70--16 0x2F6610 | ||||||||||||||||
15-70--32 0x2F6600 | ||||||||||||||||
15-70--48 0x2F66-10 | ||||||||||||||||
15-70--64 0x2F66-20 | ||||||||||||||||
15-70--80 0x2F66-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-71--1 0x2F671F | ||||||||||||||||
15-71--16 0x2F6710 | ||||||||||||||||
15-71--32 0x2F6700 | ||||||||||||||||
15-71--48 0x2F67-10 | ||||||||||||||||
15-71--64 0x2F67-20 | ||||||||||||||||
15-71--80 0x2F67-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-72--1 0x2F681F | ||||||||||||||||
15-72--16 0x2F6810 | ||||||||||||||||
15-72--32 0x2F6800 | ||||||||||||||||
15-72--48 0x2F68-10 | ||||||||||||||||
15-72--64 0x2F68-20 | ||||||||||||||||
15-72--80 0x2F68-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-73--1 0x2F691F | ||||||||||||||||
15-73--16 0x2F6910 | ||||||||||||||||
15-73--32 0x2F6900 | ||||||||||||||||
15-73--48 0x2F69-10 | ||||||||||||||||
15-73--64 0x2F69-20 | ||||||||||||||||
15-73--80 0x2F69-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-74--1 0x2F6A1F | ||||||||||||||||
15-74--16 0x2F6A10 | ||||||||||||||||
15-74--32 0x2F6A00 | ||||||||||||||||
15-74--48 0x2F6A-10 | ||||||||||||||||
15-74--64 0x2F6A-20 | ||||||||||||||||
15-74--80 0x2F6A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-75--1 0x2F6B1F | ||||||||||||||||
15-75--16 0x2F6B10 | ||||||||||||||||
15-75--32 0x2F6B00 | ||||||||||||||||
15-75--48 0x2F6B-10 | ||||||||||||||||
15-75--64 0x2F6B-20 | ||||||||||||||||
15-75--80 0x2F6B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-76--1 0x2F6C1F | ||||||||||||||||
15-76--16 0x2F6C10 | ||||||||||||||||
15-76--32 0x2F6C00 | ||||||||||||||||
15-76--48 0x2F6C-10 | ||||||||||||||||
15-76--64 0x2F6C-20 | ||||||||||||||||
15-76--80 0x2F6C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-77--1 0x2F6D1F | ||||||||||||||||
15-77--16 0x2F6D10 | ||||||||||||||||
15-77--32 0x2F6D00 | ||||||||||||||||
15-77--48 0x2F6D-10 | ||||||||||||||||
15-77--64 0x2F6D-20 | ||||||||||||||||
15-77--80 0x2F6D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-78--1 0x2F6E1F | ||||||||||||||||
15-78--16 0x2F6E10 | ||||||||||||||||
15-78--32 0x2F6E00 | ||||||||||||||||
15-78--48 0x2F6E-10 |
㖖
U+3596 (CJKA) | |||||||||||||||
15-78--64 0x2F6E-20 | ||||||||||||||||
15-78--80 0x2F6E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-79--1 0x2F6F1F | ||||||||||||||||
15-79--16 0x2F6F10 | ||||||||||||||||
15-79--32 0x2F6F00 | ||||||||||||||||
15-79--48 0x2F6F-10 | ||||||||||||||||
15-79--64 0x2F6F-20 | ||||||||||||||||
15-79--80 0x2F6F-30 |