Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-80--1 0x2F701F |
㗶
U+35F6 (CJKA) | |||||||||||||||
15-80--16 0x2F7010 | ||||||||||||||||
15-80--32 0x2F7000 | ||||||||||||||||
15-80--48 0x2F70-10 | ||||||||||||||||
15-80--64 0x2F70-20 | ||||||||||||||||
15-80--80 0x2F70-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-81--1 0x2F711F | ||||||||||||||||
15-81--16 0x2F7110 | ||||||||||||||||
15-81--32 0x2F7100 | ||||||||||||||||
15-81--48 0x2F71-10 | ||||||||||||||||
15-81--64 0x2F71-20 | ||||||||||||||||
15-81--80 0x2F71-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-82--1 0x2F721F | ||||||||||||||||
15-82--16 0x2F7210 | ||||||||||||||||
15-82--32 0x2F7200 | ||||||||||||||||
15-82--48 0x2F72-10 | ||||||||||||||||
15-82--64 0x2F72-20 | ||||||||||||||||
15-82--80 0x2F72-30 |
囇
U+56C7 (URO) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-83--1 0x2F731F | ||||||||||||||||
15-83--16 0x2F7310 | ||||||||||||||||
15-83--32 0x2F7300 | ||||||||||||||||
15-83--48 0x2F73-10 | ||||||||||||||||
15-83--64 0x2F73-20 | ||||||||||||||||
15-83--80 0x2F73-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-84--1 0x2F741F | ||||||||||||||||
15-84--16 0x2F7410 | ||||||||||||||||
15-84--32 0x2F7400 | ||||||||||||||||
15-84--48 0x2F74-10 | ||||||||||||||||
15-84--64 0x2F74-20 | ||||||||||||||||
15-84--80 0x2F74-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-85--1 0x2F751F | ||||||||||||||||
15-85--16 0x2F7510 | ||||||||||||||||
15-85--32 0x2F7500 | ||||||||||||||||
15-85--48 0x2F75-10 | ||||||||||||||||
15-85--64 0x2F75-20 | ||||||||||||||||
15-85--80 0x2F75-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-86--1 0x2F761F | ||||||||||||||||
15-86--16 0x2F7610 | ||||||||||||||||
15-86--32 0x2F7600 | ||||||||||||||||
15-86--48 0x2F76-10 | ||||||||||||||||
15-86--64 0x2F76-20 | ||||||||||||||||
15-86--80 0x2F76-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-87--1 0x2F771F | ||||||||||||||||
15-87--16 0x2F7710 | ||||||||||||||||
15-87--32 0x2F7700 | ||||||||||||||||
15-87--48 0x2F77-10 | ||||||||||||||||
15-87--64 0x2F77-20 | ||||||||||||||||
15-87--80 0x2F77-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-88--1 0x2F781F | ||||||||||||||||
15-88--16 0x2F7810 | ||||||||||||||||
15-88--32 0x2F7800 | ||||||||||||||||
15-88--48 0x2F78-10 | ||||||||||||||||
15-88--64 0x2F78-20 | ||||||||||||||||
15-88--80 0x2F78-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-89--1 0x2F791F | ||||||||||||||||
15-89--16 0x2F7910 | ||||||||||||||||
15-89--32 0x2F7900 | ||||||||||||||||
15-89--48 0x2F79-10 | ||||||||||||||||
15-89--64 0x2F79-20 | ||||||||||||||||
15-89--80 0x2F79-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-90--1 0x2F7A1F | ||||||||||||||||
15-90--16 0x2F7A10 | ||||||||||||||||
15-90--32 0x2F7A00 | ||||||||||||||||
15-90--48 0x2F7A-10 | ||||||||||||||||
15-90--64 0x2F7A-20 | ||||||||||||||||
15-90--80 0x2F7A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-91--1 0x2F7B1F | ||||||||||||||||
15-91--16 0x2F7B10 |
㜧
U+3727 (CJKA) | |||||||||||||||
15-91--32 0x2F7B00 | ||||||||||||||||
15-91--48 0x2F7B-10 | ||||||||||||||||
15-91--64 0x2F7B-20 | ||||||||||||||||
15-91--80 0x2F7B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-92--1 0x2F7C1F | ||||||||||||||||
15-92--16 0x2F7C10 | ||||||||||||||||
15-92--32 0x2F7C00 | ||||||||||||||||
15-92--48 0x2F7C-10 | ||||||||||||||||
15-92--64 0x2F7C-20 | ||||||||||||||||
15-92--80 0x2F7C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-93--1 0x2F7D1F | ||||||||||||||||
15-93--16 0x2F7D10 | ||||||||||||||||
15-93--32 0x2F7D00 | ||||||||||||||||
15-93--48 0x2F7D-10 | ||||||||||||||||
15-93--64 0x2F7D-20 | ||||||||||||||||
15-93--80 0x2F7D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
15-94--1 0x2F7E1F | ||||||||||||||||
15-94--16 0x2F7E10 | ||||||||||||||||
15-94--32 0x2F7E00 | ||||||||||||||||
15-94--48 0x2F7E-10 | ||||||||||||||||
15-94--64 0x2F7E-20 | ||||||||||||||||
15-94--80 0x2F7E-30 |