Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-16--1 0x30301F | ||||||||||||||||
16-16--16 0x303010 | ||||||||||||||||
16-16--32 0x303000 | ||||||||||||||||
16-16--48 0x3030-10 |
㤤
U+3924 (CJKA) | |||||||||||||||
16-16--64 0x3030-20 | ||||||||||||||||
16-16--80 0x3030-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-17--1 0x30311F | ||||||||||||||||
16-17--16 0x303110 | ||||||||||||||||
16-17--32 0x303100 | ||||||||||||||||
16-17--48 0x3031-10 | ||||||||||||||||
16-17--64 0x3031-20 | ||||||||||||||||
16-17--80 0x3031-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-18--1 0x30321F | ||||||||||||||||
16-18--16 0x303210 | ||||||||||||||||
16-18--32 0x303200 | ||||||||||||||||
16-18--48 0x3032-10 | ||||||||||||||||
16-18--64 0x3032-20 | ||||||||||||||||
16-18--80 0x3032-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-19--1 0x30331F | ||||||||||||||||
16-19--16 0x303310 | ||||||||||||||||
16-19--32 0x303300 | ||||||||||||||||
16-19--48 0x3033-10 | ||||||||||||||||
16-19--64 0x3033-20 | ||||||||||||||||
16-19--80 0x3033-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-20--1 0x30341F | ||||||||||||||||
16-20--16 0x303410 | ||||||||||||||||
16-20--32 0x303400 | ||||||||||||||||
16-20--48 0x3034-10 | ||||||||||||||||
16-20--64 0x3034-20 |
㧨
U+39E8 (CJKA) | |||||||||||||||
16-20--80 0x3034-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-21--1 0x30351F | ||||||||||||||||
16-21--16 0x303510 | ||||||||||||||||
16-21--32 0x303500 | ||||||||||||||||
16-21--48 0x3035-10 | ||||||||||||||||
16-21--64 0x3035-20 | ||||||||||||||||
16-21--80 0x3035-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-22--1 0x30361F | ||||||||||||||||
16-22--16 0x303610 | ||||||||||||||||
16-22--32 0x303600 | ||||||||||||||||
16-22--48 0x3036-10 | ||||||||||||||||
16-22--64 0x3036-20 | ||||||||||||||||
16-22--80 0x3036-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-23--1 0x30371F | ||||||||||||||||
16-23--16 0x303710 |
㩅
U+3A45 (CJKA) | |||||||||||||||
16-23--32 0x303700 | ||||||||||||||||
16-23--48 0x3037-10 | ||||||||||||||||
16-23--64 0x3037-20 | ||||||||||||||||
16-23--80 0x3037-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-24--1 0x30381F | ||||||||||||||||
16-24--16 0x303810 | ||||||||||||||||
16-24--32 0x303800 | ||||||||||||||||
16-24--48 0x3038-10 | ||||||||||||||||
16-24--64 0x3038-20 | ||||||||||||||||
16-24--80 0x3038-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-25--1 0x30391F | ||||||||||||||||
16-25--16 0x303910 | ||||||||||||||||
16-25--32 0x303900 | ||||||||||||||||
16-25--48 0x3039-10 | ||||||||||||||||
16-25--64 0x3039-20 |
㪉
U+3A89 (CJKA) | |||||||||||||||
16-25--80 0x3039-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-26--1 0x303A1F | ||||||||||||||||
16-26--16 0x303A10 | ||||||||||||||||
16-26--32 0x303A00 | ||||||||||||||||
16-26--48 0x303A-10 | ||||||||||||||||
16-26--64 0x303A-20 | ||||||||||||||||
16-26--80 0x303A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-27--1 0x303B1F | ||||||||||||||||
16-27--16 0x303B10 | ||||||||||||||||
16-27--32 0x303B00 | ||||||||||||||||
16-27--48 0x303B-10 | ||||||||||||||||
16-27--64 0x303B-20 | ||||||||||||||||
16-27--80 0x303B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-28--1 0x303C1F | ||||||||||||||||
16-28--16 0x303C10 | ||||||||||||||||
16-28--32 0x303C00 | ||||||||||||||||
16-28--48 0x303C-10 |
㫦
U+3AE6 (CJKA) | |||||||||||||||
16-28--64 0x303C-20 | ||||||||||||||||
16-28--80 0x303C-30 |
㬁
U+3B01 (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-29--1 0x303D1F | ||||||||||||||||
16-29--16 0x303D10 | ||||||||||||||||
16-29--32 0x303D00 | ||||||||||||||||
16-29--48 0x303D-10 | ||||||||||||||||
16-29--64 0x303D-20 |
㬈
U+3B08 (CJKA) | |||||||||||||||
16-29--80 0x303D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-30--1 0x303E1F | ||||||||||||||||
16-30--16 0x303E10 | ||||||||||||||||
16-30--32 0x303E00 ←L1 | ||||||||||||||||
16-30--48 0x303E-10 |
㬡
U+3B21 (CJKA) | |||||||||||||||
16-30--64 0x303E-20 | ||||||||||||||||
16-30--80 0x303E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-31--1 0x303F1F | ||||||||||||||||
16-31--16 0x303F10 | ||||||||||||||||
16-31--32 0x303F00 | ||||||||||||||||
16-31--48 0x303F-10 | ||||||||||||||||
16-31--64 0x303F-20 | ||||||||||||||||
16-31--80 0x303F-30 |