Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-48--1 0x30501F | ||||||||||||||||
16-48--16 0x305010 | ||||||||||||||||
16-48--32 0x305000 | ||||||||||||||||
16-48--48 0x3050-10 | ||||||||||||||||
16-48--64 0x3050-20 | ||||||||||||||||
16-48--80 0x3050-30 |
㶨
U+3DA8 (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-49--1 0x30511F | ||||||||||||||||
16-49--16 0x305110 | ||||||||||||||||
16-49--32 0x305100 | ||||||||||||||||
16-49--48 0x3051-10 | ||||||||||||||||
16-49--64 0x3051-20 | ||||||||||||||||
16-49--80 0x3051-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-50--1 0x30521F | ||||||||||||||||
16-50--16 0x305210 |
㷦
U+3DE6 (CJKA) | |||||||||||||||
16-50--32 0x305200 | ||||||||||||||||
16-50--48 0x3052-10 | ||||||||||||||||
16-50--64 0x3052-20 | ||||||||||||||||
16-50--80 0x3052-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-51--1 0x30531F | ||||||||||||||||
16-51--16 0x305310 | ||||||||||||||||
16-51--32 0x305300 | ||||||||||||||||
16-51--48 0x3053-10 | ||||||||||||||||
16-51--64 0x3053-20 | ||||||||||||||||
16-51--80 0x3053-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-52--1 0x30541F | ||||||||||||||||
16-52--16 0x305410 | ||||||||||||||||
16-52--32 0x305400 | ||||||||||||||||
16-52--48 0x3054-10 | ||||||||||||||||
16-52--64 0x3054-20 | ||||||||||||||||
16-52--80 0x3054-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-53--1 0x30551F | ||||||||||||||||
16-53--16 0x305510 | ||||||||||||||||
16-53--32 0x305500 | ||||||||||||||||
16-53--48 0x3055-10 | ||||||||||||||||
16-53--64 0x3055-20 | ||||||||||||||||
16-53--80 0x3055-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-54--1 0x30561F | ||||||||||||||||
16-54--16 0x305610 | ||||||||||||||||
16-54--32 0x305600 | ||||||||||||||||
16-54--48 0x3056-10 | ||||||||||||||||
16-54--64 0x3056-20 | ||||||||||||||||
16-54--80 0x3056-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-55--1 0x30571F | ||||||||||||||||
16-55--16 0x305710 | ||||||||||||||||
16-55--32 0x305700 | ||||||||||||||||
16-55--48 0x3057-10 | ||||||||||||||||
16-55--64 0x3057-20 | ||||||||||||||||
16-55--80 0x3057-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-56--1 0x30581F | ||||||||||||||||
16-56--16 0x305810 | ||||||||||||||||
16-56--32 0x305800 | ||||||||||||||||
16-56--48 0x3058-10 | ||||||||||||||||
16-56--64 0x3058-20 | ||||||||||||||||
16-56--80 0x3058-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-57--1 0x30591F | ||||||||||||||||
16-57--16 0x305910 | ||||||||||||||||
16-57--32 0x305900 | ||||||||||||||||
16-57--48 0x3059-10 | ||||||||||||||||
16-57--64 0x3059-20 | ||||||||||||||||
16-57--80 0x3059-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-58--1 0x305A1F | ||||||||||||||||
16-58--16 0x305A10 | ||||||||||||||||
16-58--32 0x305A00 | ||||||||||||||||
16-58--48 0x305A-10 | ||||||||||||||||
16-58--64 0x305A-20 | ||||||||||||||||
16-58--80 0x305A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-59--1 0x305B1F | ||||||||||||||||
16-59--16 0x305B10 | ||||||||||||||||
16-59--32 0x305B00 | ||||||||||||||||
16-59--48 0x305B-10 | ||||||||||||||||
16-59--64 0x305B-20 | ||||||||||||||||
16-59--80 0x305B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-60--1 0x305C1F | ||||||||||||||||
16-60--16 0x305C10 | ||||||||||||||||
16-60--32 0x305C00 | ||||||||||||||||
16-60--48 0x305C-10 | ||||||||||||||||
16-60--64 0x305C-20 | ||||||||||||||||
16-60--80 0x305C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-61--1 0x305D1F | ||||||||||||||||
16-61--16 0x305D10 | ||||||||||||||||
16-61--32 0x305D00 | ||||||||||||||||
16-61--48 0x305D-10 | ||||||||||||||||
16-61--64 0x305D-20 | ||||||||||||||||
16-61--80 0x305D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-62--1 0x305E1F | ||||||||||||||||
16-62--16 0x305E10 | ||||||||||||||||
16-62--32 0x305E00 | ||||||||||||||||
16-62--48 0x305E-10 | ||||||||||||||||
16-62--64 0x305E-20 | ||||||||||||||||
16-62--80 0x305E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-63--1 0x305F1F | ||||||||||||||||
16-63--16 0x305F10 | ||||||||||||||||
16-63--32 0x305F00 | ||||||||||||||||
16-63--48 0x305F-10 | ||||||||||||||||
16-63--64 0x305F-20 | ||||||||||||||||
16-63--80 0x305F-30 |