Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-64--1 0x30601F | ||||||||||||||||
16-64--16 0x306010 | ||||||||||||||||
16-64--32 0x306000 | ||||||||||||||||
16-64--48 0x3060-10 | ||||||||||||||||
16-64--64 0x3060-20 | ||||||||||||||||
16-64--80 0x3060-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-65--1 0x30611F | ||||||||||||||||
16-65--16 0x306110 | ||||||||||||||||
16-65--32 0x306100 | ||||||||||||||||
16-65--48 0x3061-10 | ||||||||||||||||
16-65--64 0x3061-20 |
㾡
U+3FA1 (CJKA) | |||||||||||||||
16-65--80 0x3061-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-66--1 0x30621F | ||||||||||||||||
16-66--16 0x306210 | ||||||||||||||||
16-66--32 0x306200 | ||||||||||||||||
16-66--48 0x3062-10 | ||||||||||||||||
16-66--64 0x3062-20 | ||||||||||||||||
16-66--80 0x3062-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-67--1 0x30631F | ||||||||||||||||
16-67--16 0x306310 | ||||||||||||||||
16-67--32 0x306300 | ||||||||||||||||
16-67--48 0x3063-10 | ||||||||||||||||
16-67--64 0x3063-20 | ||||||||||||||||
16-67--80 0x3063-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-68--1 0x30641F | ||||||||||||||||
16-68--16 0x306410 | ||||||||||||||||
16-68--32 0x306400 | ||||||||||||||||
16-68--48 0x3064-10 | ||||||||||||||||
16-68--64 0x3064-20 |
㿵
U+3FF5 (CJKA) | |||||||||||||||
16-68--80 0x3064-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-69--1 0x30651F | ||||||||||||||||
16-69--16 0x306510 | ||||||||||||||||
16-69--32 0x306500 | ||||||||||||||||
16-69--48 0x3065-10 | ||||||||||||||||
16-69--64 0x3065-20 | ||||||||||||||||
16-69--80 0x3065-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-70--1 0x30661F | ||||||||||||||||
16-70--16 0x306610 |
䀟
U+401F (CJKA) | |||||||||||||||
16-70--32 0x306600 | ||||||||||||||||
16-70--48 0x3066-10 | ||||||||||||||||
16-70--64 0x3066-20 |
䁁
U+4041 (CJKA) | |||||||||||||||
16-70--80 0x3066-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-71--1 0x30671F | ||||||||||||||||
16-71--16 0x306710 | ||||||||||||||||
16-71--32 0x306700 | ||||||||||||||||
16-71--48 0x3067-10 |
䀳
U+4033 (CJKA) | |||||||||||||||
16-71--64 0x3067-20 | ||||||||||||||||
16-71--80 0x3067-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-72--1 0x30681F | ||||||||||||||||
16-72--16 0x306810 | ||||||||||||||||
16-72--32 0x306800 | ||||||||||||||||
16-72--48 0x3068-10 | ||||||||||||||||
16-72--64 0x3068-20 | ||||||||||||||||
16-72--80 0x3068-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-73--1 0x30691F |
𥊁
U+25281 (CJKB) | |||||||||||||||
16-73--16 0x306910 | ||||||||||||||||
16-73--32 0x306900 | ||||||||||||||||
16-73--48 0x3069-10 | ||||||||||||||||
16-73--64 0x3069-20 | ||||||||||||||||
16-73--80 0x3069-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-74--1 0x306A1F | ||||||||||||||||
16-74--16 0x306A10 | ||||||||||||||||
16-74--32 0x306A00 | ||||||||||||||||
16-74--48 0x306A-10 | ||||||||||||||||
16-74--64 0x306A-20 | ||||||||||||||||
16-74--80 0x306A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-75--1 0x306B1F | ||||||||||||||||
16-75--16 0x306B10 |
䂯
U+40AF (CJKA) | |||||||||||||||
16-75--32 0x306B00 | ||||||||||||||||
16-75--48 0x306B-10 | ||||||||||||||||
16-75--64 0x306B-20 | ||||||||||||||||
16-75--80 0x306B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-76--1 0x306C1F | ||||||||||||||||
16-76--16 0x306C10 | ||||||||||||||||
16-76--32 0x306C00 | ||||||||||||||||
16-76--48 0x306C-10 | ||||||||||||||||
16-76--64 0x306C-20 | ||||||||||||||||
16-76--80 0x306C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-77--1 0x306D1F | ||||||||||||||||
16-77--16 0x306D10 | ||||||||||||||||
16-77--32 0x306D00 | ||||||||||||||||
16-77--48 0x306D-10 | ||||||||||||||||
16-77--64 0x306D-20 | ||||||||||||||||
16-77--80 0x306D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-78--1 0x306E1F | ||||||||||||||||
16-78--16 0x306E10 | ||||||||||||||||
16-78--32 0x306E00 | ||||||||||||||||
16-78--48 0x306E-10 | ||||||||||||||||
16-78--64 0x306E-20 | ||||||||||||||||
16-78--80 0x306E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-79--1 0x306F1F | ||||||||||||||||
16-79--16 0x306F10 | ||||||||||||||||
16-79--32 0x306F00 | ||||||||||||||||
16-79--48 0x306F-10 | ||||||||||||||||
16-79--64 0x306F-20 | ||||||||||||||||
16-79--80 0x306F-30 |