Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-80--1 0x30701F | ||||||||||||||||
16-80--16 0x307010 | ||||||||||||||||
16-80--32 0x307000 | ||||||||||||||||
16-80--48 0x3070-10 | ||||||||||||||||
16-80--64 0x3070-20 | ||||||||||||||||
16-80--80 0x3070-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-81--1 0x30711F | ||||||||||||||||
16-81--16 0x307110 | ||||||||||||||||
16-81--32 0x307100 | ||||||||||||||||
16-81--48 0x3071-10 | ||||||||||||||||
16-81--64 0x3071-20 | ||||||||||||||||
16-81--80 0x3071-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-82--1 0x30721F | ||||||||||||||||
16-82--16 0x307210 | ||||||||||||||||
16-82--32 0x307200 | ||||||||||||||||
16-82--48 0x3072-10 |
䆥
U+41A5 (CJKA) | |||||||||||||||
16-82--64 0x3072-20 | ||||||||||||||||
16-82--80 0x3072-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-83--1 0x30731F | ||||||||||||||||
16-83--16 0x307310 | ||||||||||||||||
16-83--32 0x307300 | ||||||||||||||||
16-83--48 0x3073-10 | ||||||||||||||||
16-83--64 0x3073-20 | ||||||||||||||||
16-83--80 0x3073-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-84--1 0x30741F | ||||||||||||||||
16-84--16 0x307410 | ||||||||||||||||
16-84--32 0x307400 | ||||||||||||||||
16-84--48 0x3074-10 | ||||||||||||||||
16-84--64 0x3074-20 | ||||||||||||||||
16-84--80 0x3074-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-85--1 0x30751F | ||||||||||||||||
16-85--16 0x307510 | ||||||||||||||||
16-85--32 0x307500 | ||||||||||||||||
16-85--48 0x3075-10 | ||||||||||||||||
16-85--64 0x3075-20 | ||||||||||||||||
16-85--80 0x3075-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-86--1 0x30761F | ||||||||||||||||
16-86--16 0x307610 | ||||||||||||||||
16-86--32 0x307600 | ||||||||||||||||
16-86--48 0x3076-10 | ||||||||||||||||
16-86--64 0x3076-20 | ||||||||||||||||
16-86--80 0x3076-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-87--1 0x30771F | ||||||||||||||||
16-87--16 0x307710 | ||||||||||||||||
16-87--32 0x307700 | ||||||||||||||||
16-87--48 0x3077-10 | ||||||||||||||||
16-87--64 0x3077-20 | ||||||||||||||||
16-87--80 0x3077-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-88--1 0x30781F | ||||||||||||||||
16-88--16 0x307810 | ||||||||||||||||
16-88--32 0x307800 | ||||||||||||||||
16-88--48 0x3078-10 | ||||||||||||||||
16-88--64 0x3078-20 | ||||||||||||||||
16-88--80 0x3078-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-89--1 0x30791F | ||||||||||||||||
16-89--16 0x307910 | ||||||||||||||||
16-89--32 0x307900 | ||||||||||||||||
16-89--48 0x3079-10 | ||||||||||||||||
16-89--64 0x3079-20 | ||||||||||||||||
16-89--80 0x3079-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-90--1 0x307A1F | ||||||||||||||||
16-90--16 0x307A10 | ||||||||||||||||
16-90--32 0x307A00 | ||||||||||||||||
16-90--48 0x307A-10 | ||||||||||||||||
16-90--64 0x307A-20 | ||||||||||||||||
16-90--80 0x307A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-91--1 0x307B1F | ||||||||||||||||
16-91--16 0x307B10 | ||||||||||||||||
16-91--32 0x307B00 | ||||||||||||||||
16-91--48 0x307B-10 | ||||||||||||||||
16-91--64 0x307B-20 | ||||||||||||||||
16-91--80 0x307B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-92--1 0x307C1F |
䊋
U+428B (CJKA) | |||||||||||||||
16-92--16 0x307C10 | ||||||||||||||||
16-92--32 0x307C00 | ||||||||||||||||
16-92--48 0x307C-10 | ||||||||||||||||
16-92--64 0x307C-20 | ||||||||||||||||
16-92--80 0x307C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-93--1 0x307D1F | ||||||||||||||||
16-93--16 0x307D10 | ||||||||||||||||
16-93--32 0x307D00 | ||||||||||||||||
16-93--48 0x307D-10 |
䋕
U+42D5 (CJKA) | |||||||||||||||
16-93--64 0x307D-20 | ||||||||||||||||
16-93--80 0x307D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
16-94--1 0x307E1F | ||||||||||||||||
16-94--16 0x307E10 | ||||||||||||||||
16-94--32 0x307E00 |
䙉
U+4649 (CJKA) | |||||||||||||||
16-94--48 0x307E-10 | ||||||||||||||||
16-94--64 0x307E-20 | ||||||||||||||||
16-94--80 0x307E-30 |