Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-16--1 0x37301F | ||||||||||||||||
23-16--16 0x373010 | ||||||||||||||||
23-16--32 0x373000 | ||||||||||||||||
23-16--48 0x3730-10 | ||||||||||||||||
23-16--64 0x3730-20 | ||||||||||||||||
23-16--80 0x3730-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-17--1 0x37311F | ||||||||||||||||
23-17--16 0x373110 | ||||||||||||||||
23-17--32 0x373100 | ||||||||||||||||
23-17--48 0x3731-10 | ||||||||||||||||
23-17--64 0x3731-20 |
䓒
U+44D2 (CJKA) | |||||||||||||||
23-17--80 0x3731-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-18--1 0x37321F | ||||||||||||||||
23-18--16 0x373210 | ||||||||||||||||
23-18--32 0x373200 ←L1 | ||||||||||||||||
23-18--48 0x3732-10 | ||||||||||||||||
23-18--64 0x3732-20 | ||||||||||||||||
23-18--80 0x3732-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-19--1 0x37331F | ||||||||||||||||
23-19--16 0x373310 | ||||||||||||||||
23-19--32 0x373300 | ||||||||||||||||
23-19--48 0x3733-10 | ||||||||||||||||
23-19--64 0x3733-20 | ||||||||||||||||
23-19--80 0x3733-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-20--1 0x37341F | ||||||||||||||||
23-20--16 0x373410 | ||||||||||||||||
23-20--32 0x373400 | ||||||||||||||||
23-20--48 0x3734-10 | ||||||||||||||||
23-20--64 0x3734-20 | ||||||||||||||||
23-20--80 0x3734-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-21--1 0x37351F | ||||||||||||||||
23-21--16 0x373510 | ||||||||||||||||
23-21--32 0x373500 | ||||||||||||||||
23-21--48 0x3735-10 | ||||||||||||||||
23-21--64 0x3735-20 | ||||||||||||||||
23-21--80 0x3735-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-22--1 0x37361F | ||||||||||||||||
23-22--16 0x373610 | ||||||||||||||||
23-22--32 0x373600 | ||||||||||||||||
23-22--48 0x3736-10 | ||||||||||||||||
23-22--64 0x3736-20 | ||||||||||||||||
23-22--80 0x3736-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-23--1 0x37371F | ||||||||||||||||
23-23--16 0x373710 | ||||||||||||||||
23-23--32 0x373700 | ||||||||||||||||
23-23--48 0x3737-10 | ||||||||||||||||
23-23--64 0x3737-20 | ||||||||||||||||
23-23--80 0x3737-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-24--1 0x37381F | ||||||||||||||||
23-24--16 0x373810 | ||||||||||||||||
23-24--32 0x373800 | ||||||||||||||||
23-24--48 0x3738-10 | ||||||||||||||||
23-24--64 0x3738-20 | ||||||||||||||||
23-24--80 0x3738-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-25--1 0x37391F | ||||||||||||||||
23-25--16 0x373910 | ||||||||||||||||
23-25--32 0x373900 | ||||||||||||||||
23-25--48 0x3739-10 | ||||||||||||||||
23-25--64 0x3739-20 | ||||||||||||||||
23-25--80 0x3739-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-26--1 0x373A1F | ||||||||||||||||
23-26--16 0x373A10 | ||||||||||||||||
23-26--32 0x373A00 | ||||||||||||||||
23-26--48 0x373A-10 | ||||||||||||||||
23-26--64 0x373A-20 | ||||||||||||||||
23-26--80 0x373A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-27--1 0x373B1F | ||||||||||||||||
23-27--16 0x373B10 | ||||||||||||||||
23-27--32 0x373B00 | ||||||||||||||||
23-27--48 0x373B-10 | ||||||||||||||||
23-27--64 0x373B-20 | ||||||||||||||||
23-27--80 0x373B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-28--1 0x373C1F | ||||||||||||||||
23-28--16 0x373C10 | ||||||||||||||||
23-28--32 0x373C00 | ||||||||||||||||
23-28--48 0x373C-10 | ||||||||||||||||
23-28--64 0x373C-20 | ||||||||||||||||
23-28--80 0x373C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-29--1 0x373D1F | ||||||||||||||||
23-29--16 0x373D10 | ||||||||||||||||
23-29--32 0x373D00 | ||||||||||||||||
23-29--48 0x373D-10 | ||||||||||||||||
23-29--64 0x373D-20 | ||||||||||||||||
23-29--80 0x373D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-30--1 0x373E1F | ||||||||||||||||
23-30--16 0x373E10 | ||||||||||||||||
23-30--32 0x373E00 | ||||||||||||||||
23-30--48 0x373E-10 | ||||||||||||||||
23-30--64 0x373E-20 | ||||||||||||||||
23-30--80 0x373E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-31--1 0x373F1F | ||||||||||||||||
23-31--16 0x373F10 | ||||||||||||||||
23-31--32 0x373F00 | ||||||||||||||||
23-31--48 0x373F-10 | ||||||||||||||||
23-31--64 0x373F-20 | ||||||||||||||||
23-31--80 0x373F-30 |