Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-32--1 0x37401F | ||||||||||||||||
23-32--16 0x374010 | ||||||||||||||||
23-32--32 0x374000 | ||||||||||||||||
23-32--48 0x3740-10 | ||||||||||||||||
23-32--64 0x3740-20 | ||||||||||||||||
23-32--80 0x3740-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-33--1 0x37411F | ||||||||||||||||
23-33--16 0x374110 | ||||||||||||||||
23-33--32 0x374100 | ||||||||||||||||
23-33--48 0x3741-10 |
䚎
U+468E (CJKA) | |||||||||||||||
23-33--64 0x3741-20 | ||||||||||||||||
23-33--80 0x3741-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-34--1 0x37421F | ||||||||||||||||
23-34--16 0x374210 | ||||||||||||||||
23-34--32 0x374200 | ||||||||||||||||
23-34--48 0x3742-10 | ||||||||||||||||
23-34--64 0x3742-20 | ||||||||||||||||
23-34--80 0x3742-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-35--1 0x37431F | ||||||||||||||||
23-35--16 0x374310 | ||||||||||||||||
23-35--32 0x374300 | ||||||||||||||||
23-35--48 0x3743-10 | ||||||||||||||||
23-35--64 0x3743-20 | ||||||||||||||||
23-35--80 0x3743-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-36--1 0x37441F | ||||||||||||||||
23-36--16 0x374410 | ||||||||||||||||
23-36--32 0x374400 | ||||||||||||||||
23-36--48 0x3744-10 | ||||||||||||||||
23-36--64 0x3744-20 | ||||||||||||||||
23-36--80 0x3744-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-37--1 0x37451F | ||||||||||||||||
23-37--16 0x374510 | ||||||||||||||||
23-37--32 0x374500 | ||||||||||||||||
23-37--48 0x3745-10 | ||||||||||||||||
23-37--64 0x3745-20 | ||||||||||||||||
23-37--80 0x3745-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-38--1 0x37461F | ||||||||||||||||
23-38--16 0x374610 | ||||||||||||||||
23-38--32 0x374600 | ||||||||||||||||
23-38--48 0x3746-10 | ||||||||||||||||
23-38--64 0x3746-20 | ||||||||||||||||
23-38--80 0x3746-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-39--1 0x37471F | ||||||||||||||||
23-39--16 0x374710 | ||||||||||||||||
23-39--32 0x374700 | ||||||||||||||||
23-39--48 0x3747-10 | ||||||||||||||||
23-39--64 0x3747-20 |
䝈
U+4748 (CJKA) | |||||||||||||||
23-39--80 0x3747-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-40--1 0x37481F | ||||||||||||||||
23-40--16 0x374810 | ||||||||||||||||
23-40--32 0x374800 | ||||||||||||||||
23-40--48 0x3748-10 | ||||||||||||||||
23-40--64 0x3748-20 | ||||||||||||||||
23-40--80 0x3748-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-41--1 0x37491F | ||||||||||||||||
23-41--16 0x374910 | ||||||||||||||||
23-41--32 0x374900 | ||||||||||||||||
23-41--48 0x3749-10 | ||||||||||||||||
23-41--64 0x3749-20 | ||||||||||||||||
23-41--80 0x3749-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-42--1 0x374A1F | ||||||||||||||||
23-42--16 0x374A10 | ||||||||||||||||
23-42--32 0x374A00 | ||||||||||||||||
23-42--48 0x374A-10 | ||||||||||||||||
23-42--64 0x374A-20 | ||||||||||||||||
23-42--80 0x374A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-43--1 0x374B1F | ||||||||||||||||
23-43--16 0x374B10 | ||||||||||||||||
23-43--32 0x374B00 | ||||||||||||||||
23-43--48 0x374B-10 | ||||||||||||||||
23-43--64 0x374B-20 | ||||||||||||||||
23-43--80 0x374B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-44--1 0x374C1F | ||||||||||||||||
23-44--16 0x374C10 | ||||||||||||||||
23-44--32 0x374C00 | ||||||||||||||||
23-44--48 0x374C-10 |
䟌
U+47CC (CJKA) | |||||||||||||||
23-44--64 0x374C-20 | ||||||||||||||||
23-44--80 0x374C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-45--1 0x374D1F | ||||||||||||||||
23-45--16 0x374D10 | ||||||||||||||||
23-45--32 0x374D00 | ||||||||||||||||
23-45--48 0x374D-10 | ||||||||||||||||
23-45--64 0x374D-20 | ||||||||||||||||
23-45--80 0x374D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-46--1 0x374E1F | ||||||||||||||||
23-46--16 0x374E10 | ||||||||||||||||
23-46--32 0x374E00 | ||||||||||||||||
23-46--48 0x374E-10 | ||||||||||||||||
23-46--64 0x374E-20 | ||||||||||||||||
23-46--80 0x374E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-47--1 0x374F1F | ||||||||||||||||
23-47--16 0x374F10 | ||||||||||||||||
23-47--32 0x374F00 | ||||||||||||||||
23-47--48 0x374F-10 | ||||||||||||||||
23-47--64 0x374F-20 | ||||||||||||||||
23-47--80 0x374F-30 |