Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-48--1 0x37501F | ||||||||||||||||
23-48--16 0x375010 | ||||||||||||||||
23-48--32 0x375000 | ||||||||||||||||
23-48--48 0x3750-10 | ||||||||||||||||
23-48--64 0x3750-20 | ||||||||||||||||
23-48--80 0x3750-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-49--1 0x37511F | ||||||||||||||||
23-49--16 0x375110 | ||||||||||||||||
23-49--32 0x375100 | ||||||||||||||||
23-49--48 0x3751-10 | ||||||||||||||||
23-49--64 0x3751-20 | ||||||||||||||||
23-49--80 0x3751-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-50--1 0x37521F | ||||||||||||||||
23-50--16 0x375210 | ||||||||||||||||
23-50--32 0x375200 | ||||||||||||||||
23-50--48 0x3752-10 | ||||||||||||||||
23-50--64 0x3752-20 | ||||||||||||||||
23-50--80 0x3752-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-51--1 0x37531F | ||||||||||||||||
23-51--16 0x375310 | ||||||||||||||||
23-51--32 0x375300 | ||||||||||||||||
23-51--48 0x3753-10 | ||||||||||||||||
23-51--64 0x3753-20 | ||||||||||||||||
23-51--80 0x3753-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-52--1 0x37541F | ||||||||||||||||
23-52--16 0x375410 | ||||||||||||||||
23-52--32 0x375400 | ||||||||||||||||
23-52--48 0x3754-10 | ||||||||||||||||
23-52--64 0x3754-20 | ||||||||||||||||
23-52--80 0x3754-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-53--1 0x37551F | ||||||||||||||||
23-53--16 0x375510 | ||||||||||||||||
23-53--32 0x375500 | ||||||||||||||||
23-53--48 0x3755-10 | ||||||||||||||||
23-53--64 0x3755-20 | ||||||||||||||||
23-53--80 0x3755-30 |
䣠
U+48E0 (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-54--1 0x37561F | ||||||||||||||||
23-54--16 0x375610 | ||||||||||||||||
23-54--32 0x375600 | ||||||||||||||||
23-54--48 0x3756-10 | ||||||||||||||||
23-54--64 0x3756-20 | ||||||||||||||||
23-54--80 0x3756-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-55--1 0x37571F | ||||||||||||||||
23-55--16 0x375710 | ||||||||||||||||
23-55--32 0x375700 | ||||||||||||||||
23-55--48 0x3757-10 | ||||||||||||||||
23-55--64 0x3757-20 | ||||||||||||||||
23-55--80 0x3757-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-56--1 0x37581F | ||||||||||||||||
23-56--16 0x375810 | ||||||||||||||||
23-56--32 0x375800 | ||||||||||||||||
23-56--48 0x3758-10 | ||||||||||||||||
23-56--64 0x3758-20 | ||||||||||||||||
23-56--80 0x3758-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-57--1 0x37591F | ||||||||||||||||
23-57--16 0x375910 | ||||||||||||||||
23-57--32 0x375900 | ||||||||||||||||
23-57--48 0x3759-10 | ||||||||||||||||
23-57--64 0x3759-20 | ||||||||||||||||
23-57--80 0x3759-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-58--1 0x375A1F | ||||||||||||||||
23-58--16 0x375A10 | ||||||||||||||||
23-58--32 0x375A00 | ||||||||||||||||
23-58--48 0x375A-10 | ||||||||||||||||
23-58--64 0x375A-20 | ||||||||||||||||
23-58--80 0x375A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-59--1 0x375B1F | ||||||||||||||||
23-59--16 0x375B10 | ||||||||||||||||
23-59--32 0x375B00 | ||||||||||||||||
23-59--48 0x375B-10 | ||||||||||||||||
23-59--64 0x375B-20 | ||||||||||||||||
23-59--80 0x375B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-60--1 0x375C1F | ||||||||||||||||
23-60--16 0x375C10 | ||||||||||||||||
23-60--32 0x375C00 | ||||||||||||||||
23-60--48 0x375C-10 | ||||||||||||||||
23-60--64 0x375C-20 | ||||||||||||||||
23-60--80 0x375C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-61--1 0x375D1F | ||||||||||||||||
23-61--16 0x375D10 | ||||||||||||||||
23-61--32 0x375D00 | ||||||||||||||||
23-61--48 0x375D-10 | ||||||||||||||||
23-61--64 0x375D-20 | ||||||||||||||||
23-61--80 0x375D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-62--1 0x375E1F | ||||||||||||||||
23-62--16 0x375E10 | ||||||||||||||||
23-62--32 0x375E00 | ||||||||||||||||
23-62--48 0x375E-10 | ||||||||||||||||
23-62--64 0x375E-20 | ||||||||||||||||
23-62--80 0x375E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
23-63--1 0x375F1F | ||||||||||||||||
23-63--16 0x375F10 | ||||||||||||||||
23-63--32 0x375F00 | ||||||||||||||||
23-63--48 0x375F-10 | ||||||||||||||||
23-63--64 0x375F-20 | ||||||||||||||||
23-63--80 0x375F-30 |