Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-48--1 0x3A501F | ||||||||||||||||
26-48--16 0x3A5010 | ||||||||||||||||
26-48--32 0x3A5000 | ||||||||||||||||
26-48--48 0x3A50-10 | ||||||||||||||||
26-48--64 0x3A50-20 | ||||||||||||||||
26-48--80 0x3A50-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-49--1 0x3A511F | ||||||||||||||||
26-49--16 0x3A5110 | ||||||||||||||||
26-49--32 0x3A5100 | ||||||||||||||||
26-49--48 0x3A51-10 | ||||||||||||||||
26-49--64 0x3A51-20 | ||||||||||||||||
26-49--80 0x3A51-30 |
㒌
U+348C (CJKA) | |||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-50--1 0x3A521F | ||||||||||||||||
26-50--16 0x3A5210 | ||||||||||||||||
26-50--32 0x3A5200 | ||||||||||||||||
26-50--48 0x3A52-10 | ||||||||||||||||
26-50--64 0x3A52-20 | ||||||||||||||||
26-50--80 0x3A52-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-51--1 0x3A531F | ||||||||||||||||
26-51--16 0x3A5310 | ||||||||||||||||
26-51--32 0x3A5300 | ||||||||||||||||
26-51--48 0x3A53-10 | ||||||||||||||||
26-51--64 0x3A53-20 | ||||||||||||||||
26-51--80 0x3A53-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-52--1 0x3A541F | ||||||||||||||||
26-52--16 0x3A5410 | ||||||||||||||||
26-52--32 0x3A5400 | ||||||||||||||||
26-52--48 0x3A54-10 | ||||||||||||||||
26-52--64 0x3A54-20 | ||||||||||||||||
26-52--80 0x3A54-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-53--1 0x3A551F | ||||||||||||||||
26-53--16 0x3A5510 | ||||||||||||||||
26-53--32 0x3A5500 | ||||||||||||||||
26-53--48 0x3A55-10 | ||||||||||||||||
26-53--64 0x3A55-20 | ||||||||||||||||
26-53--80 0x3A55-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-54--1 0x3A561F | ||||||||||||||||
26-54--16 0x3A5610 | ||||||||||||||||
26-54--32 0x3A5600 | ||||||||||||||||
26-54--48 0x3A56-10 | ||||||||||||||||
26-54--64 0x3A56-20 | ||||||||||||||||
26-54--80 0x3A56-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-55--1 0x3A571F | ||||||||||||||||
26-55--16 0x3A5710 | ||||||||||||||||
26-55--32 0x3A5700 | ||||||||||||||||
26-55--48 0x3A57-10 | ||||||||||||||||
26-55--64 0x3A57-20 | ||||||||||||||||
26-55--80 0x3A57-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-56--1 0x3A581F | ||||||||||||||||
26-56--16 0x3A5810 | ||||||||||||||||
26-56--32 0x3A5800 | ||||||||||||||||
26-56--48 0x3A58-10 | ||||||||||||||||
26-56--64 0x3A58-20 | ||||||||||||||||
26-56--80 0x3A58-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-57--1 0x3A591F | ||||||||||||||||
26-57--16 0x3A5910 | ||||||||||||||||
26-57--32 0x3A5900 | ||||||||||||||||
26-57--48 0x3A59-10 | ||||||||||||||||
26-57--64 0x3A59-20 | ||||||||||||||||
26-57--80 0x3A59-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-58--1 0x3A5A1F | ||||||||||||||||
26-58--16 0x3A5A10 | ||||||||||||||||
26-58--32 0x3A5A00 | ||||||||||||||||
26-58--48 0x3A5A-10 | ||||||||||||||||
26-58--64 0x3A5A-20 | ||||||||||||||||
26-58--80 0x3A5A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-59--1 0x3A5B1F | ||||||||||||||||
26-59--16 0x3A5B10 | ||||||||||||||||
26-59--32 0x3A5B00 | ||||||||||||||||
26-59--48 0x3A5B-10 | ||||||||||||||||
26-59--64 0x3A5B-20 | ||||||||||||||||
26-59--80 0x3A5B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-60--1 0x3A5C1F | ||||||||||||||||
26-60--16 0x3A5C10 | ||||||||||||||||
26-60--32 0x3A5C00 | ||||||||||||||||
26-60--48 0x3A5C-10 | ||||||||||||||||
26-60--64 0x3A5C-20 | ||||||||||||||||
26-60--80 0x3A5C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-61--1 0x3A5D1F | ||||||||||||||||
26-61--16 0x3A5D10 | ||||||||||||||||
26-61--32 0x3A5D00 | ||||||||||||||||
26-61--48 0x3A5D-10 | ||||||||||||||||
26-61--64 0x3A5D-20 | ||||||||||||||||
26-61--80 0x3A5D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-62--1 0x3A5E1F | ||||||||||||||||
26-62--16 0x3A5E10 | ||||||||||||||||
26-62--32 0x3A5E00 | ||||||||||||||||
26-62--48 0x3A5E-10 | ||||||||||||||||
26-62--64 0x3A5E-20 | ||||||||||||||||
26-62--80 0x3A5E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
26-63--1 0x3A5F1F | ||||||||||||||||
26-63--16 0x3A5F10 | ||||||||||||||||
26-63--32 0x3A5F00 | ||||||||||||||||
26-63--48 0x3A5F-10 | ||||||||||||||||
26-63--64 0x3A5F-20 | ||||||||||||||||
26-63--80 0x3A5F-30 |