Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-48--1 0x40501F | ||||||||||||||||
32-48--16 0x405010 | ||||||||||||||||
32-48--32 0x405000 | ||||||||||||||||
32-48--48 0x4050-10 | ||||||||||||||||
32-48--64 0x4050-20 | ||||||||||||||||
32-48--80 0x4050-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-49--1 0x40511F | ||||||||||||||||
32-49--16 0x405110 | ||||||||||||||||
32-49--32 0x405100 | ||||||||||||||||
32-49--48 0x4051-10 | ||||||||||||||||
32-49--64 0x4051-20 | ||||||||||||||||
32-49--80 0x4051-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-50--1 0x40521F | ||||||||||||||||
32-50--16 0x405210 | ||||||||||||||||
32-50--32 0x405200 | ||||||||||||||||
32-50--48 0x4052-10 | ||||||||||||||||
32-50--64 0x4052-20 | ||||||||||||||||
32-50--80 0x4052-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-51--1 0x40531F | ||||||||||||||||
32-51--16 0x405310 | ||||||||||||||||
32-51--32 0x405300 | ||||||||||||||||
32-51--48 0x4053-10 | ||||||||||||||||
32-51--64 0x4053-20 | ||||||||||||||||
32-51--80 0x4053-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-52--1 0x40541F | ||||||||||||||||
32-52--16 0x405410 | ||||||||||||||||
32-52--32 0x405400 | ||||||||||||||||
32-52--48 0x4054-10 | ||||||||||||||||
32-52--64 0x4054-20 | ||||||||||||||||
32-52--80 0x4054-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-53--1 0x40551F | ||||||||||||||||
32-53--16 0x405510 | ||||||||||||||||
32-53--32 0x405500 |
䍭
U+436D (CJKA) | |||||||||||||||
32-53--48 0x4055-10 | ||||||||||||||||
32-53--64 0x4055-20 | ||||||||||||||||
32-53--80 0x4055-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-54--1 0x40561F | ||||||||||||||||
32-54--16 0x405610 | ||||||||||||||||
32-54--32 0x405600 | ||||||||||||||||
32-54--48 0x4056-10 | ||||||||||||||||
32-54--64 0x4056-20 | ||||||||||||||||
32-54--80 0x4056-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-55--1 0x40571F | ||||||||||||||||
32-55--16 0x405710 | ||||||||||||||||
32-55--32 0x405700 | ||||||||||||||||
32-55--48 0x4057-10 | ||||||||||||||||
32-55--64 0x4057-20 | ||||||||||||||||
32-55--80 0x4057-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-56--1 0x40581F | ||||||||||||||||
32-56--16 0x405810 | ||||||||||||||||
32-56--32 0x405800 | ||||||||||||||||
32-56--48 0x4058-10 | ||||||||||||||||
32-56--64 0x4058-20 | ||||||||||||||||
32-56--80 0x4058-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-57--1 0x40591F | ||||||||||||||||
32-57--16 0x405910 | ||||||||||||||||
32-57--32 0x405900 | ||||||||||||||||
32-57--48 0x4059-10 | ||||||||||||||||
32-57--64 0x4059-20 | ||||||||||||||||
32-57--80 0x4059-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-58--1 0x405A1F | ||||||||||||||||
32-58--16 0x405A10 | ||||||||||||||||
32-58--32 0x405A00 | ||||||||||||||||
32-58--48 0x405A-10 | ||||||||||||||||
32-58--64 0x405A-20 | ||||||||||||||||
32-58--80 0x405A-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-59--1 0x405B1F | ||||||||||||||||
32-59--16 0x405B10 | ||||||||||||||||
32-59--32 0x405B00 | ||||||||||||||||
32-59--48 0x405B-10 | ||||||||||||||||
32-59--64 0x405B-20 | ||||||||||||||||
32-59--80 0x405B-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-60--1 0x405C1F |
䥧
U+4967 (CJKA) | |||||||||||||||
32-60--16 0x405C10 | ||||||||||||||||
32-60--32 0x405C00 | ||||||||||||||||
32-60--48 0x405C-10 | ||||||||||||||||
32-60--64 0x405C-20 | ||||||||||||||||
32-60--80 0x405C-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-61--1 0x405D1F | ||||||||||||||||
32-61--16 0x405D10 | ||||||||||||||||
32-61--32 0x405D00 | ||||||||||||||||
32-61--48 0x405D-10 | ||||||||||||||||
32-61--64 0x405D-20 | ||||||||||||||||
32-61--80 0x405D-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-62--1 0x405E1F | ||||||||||||||||
32-62--16 0x405E10 | ||||||||||||||||
32-62--32 0x405E00 | ||||||||||||||||
32-62--48 0x405E-10 | ||||||||||||||||
32-62--64 0x405E-20 | ||||||||||||||||
32-62--80 0x405E-30 | ||||||||||||||||
Code | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
32-63--1 0x405F1F | ||||||||||||||||
32-63--16 0x405F10 | ||||||||||||||||
32-63--32 0x405F00 | ||||||||||||||||
32-63--48 0x405F-10 | ||||||||||||||||
32-63--64 0x405F-20 | ||||||||||||||||
32-63--80 0x405F-30 |