| Codepoint | GOV-TW 2019 Plane 13 | GOV-TW 2025 Plane 13 | Unihan CNS Plane 13 | Lax Matching Plane 13 | Output Plane 13 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13-48-01 (CNS 13-5021) (EUC 8eadd0a1) |  U+FC72C (SPUA) |  U+FC72C (SPUA) |  U+FC72C (SPUA) | ||
| 13-48-02 (CNS 13-5022) (EUC 8eadd0a2) |  U+FC72B (SPUA) |  U+FC72B (SPUA) |  U+FC72B (SPUA) | ||
| 13-48-03 (CNS 13-5023) (EUC 8eadd0a3) |  U+FC72A (SPUA) |  U+FC72A (SPUA) | 粬 U+7CAC (URO) EACC 2-6F4A |  U+FC72A (SPUA) | |
| 13-48-04 (CNS 13-5024) (EUC 8eadd0a4) | |||||
| 13-48-05 (CNS 13-5025) (EUC 8eadd0a5) | |||||
| 13-48-06 (CNS 13-5026) (EUC 8eadd0a6) |  U+FC729 (SPUA) |  U+FC729 (SPUA) |  U+FC729 (SPUA) | ||
| 13-48-07 (CNS 13-5027) (EUC 8eadd0a7) | |||||
| 13-48-08 (CNS 13-5028) (EUC 8eadd0a8) |  U+FC728 (SPUA) |  U+FC728 (SPUA) |  U+FC728 (SPUA) | ||
| 13-48-09 (CNS 13-5029) (EUC 8eadd0a9) | 𪺳 U+2AEB3 (CJKC) | 𪺳 U+2AEB3 (CJKC) | 𪺳 U+2AEB3 (CJKC) | 𪺳 U+2AEB3 (CJKC) | 𪺳 U+2AEB3 (CJKC) | 
| 13-48-10 (CNS 13-502A) (EUC 8eadd0aa) |  U+FC726 (SPUA) |  U+FC726 (SPUA) |  U+FC726 (SPUA) | ||
| 13-48-11 (CNS 13-502B) (EUC 8eadd0ab) | 𪺱 U+2AEB1 (CJKC) | 𪺱 U+2AEB1 (CJKC) | 𪺱 U+2AEB1 (CJKC) | 𪺱 U+2AEB1 (CJKC) | 𪺱 U+2AEB1 (CJKC) | 
| 13-48-12 (CNS 13-502C) (EUC 8eadd0ac) | 𬌟 U+2C31F (CJKE) | 𬌟 U+2C31F (CJKE) | 𬌟 U+2C31F (CJKE) | 𬌟 U+2C31F (CJKE) | 𬌟 U+2C31F (CJKE) | 
| 13-48-13 (CNS 13-502D) (EUC 8eadd0ad) | |||||
| 13-48-14 (CNS 13-502E) (EUC 8eadd0ae) | 𬍃 U+2C343 (CJKE) | 𬍃 U+2C343 (CJKE) | 𬍃 U+2C343 (CJKE) | 𬍃 U+2C343 (CJKE) | 𬍃 U+2C343 (CJKE) | 
| 13-48-15 (CNS 13-502F) (EUC 8eadd0af) |  U+FC722 (SPUA) |  U+FC722 (SPUA) |  U+FC722 (SPUA) | ||
| 13-48-16 (CNS 13-5030) (EUC 8eadd0b0) | |||||
| 13-48-17 (CNS 13-5031) (EUC 8eadd0b1) | |||||
| 13-48-18 (CNS 13-5032) (EUC 8eadd0b2) |  U+FC721 (SPUA) |  U+FC721 (SPUA) |  U+FC721 (SPUA) | ||
| 13-48-19 (CNS 13-5033) (EUC 8eadd0b3) |  U+FC720 (SPUA) |  U+FC720 (SPUA) |  U+FC720 (SPUA) | ||
| 13-48-20 (CNS 13-5034) (EUC 8eadd0b4) | |||||
| 13-48-21 (CNS 13-5035) (EUC 8eadd0b5) | |||||
| 13-48-22 (CNS 13-5036) (EUC 8eadd0b6) |  U+FC71F (SPUA) |  U+FC71F (SPUA) |  U+2ED29 (CJKI) |  U+2ED29 (CJKI) | |
| 13-48-23 (CNS 13-5037) (EUC 8eadd0b7) | 𪼍 U+2AF0D (CJKC) | 𪼍 U+2AF0D (CJKC) | 𪼍 U+2AF0D (CJKC) | 𪼍 U+2AF0D (CJKC) | 𪼍 U+2AF0D (CJKC) | 
| 13-48-24 (CNS 13-5038) (EUC 8eadd0b8) |  U+FC71D (SPUA) |  U+FC71D (SPUA) |  U+2ED2B (CJKI) |  U+2ED2B (CJKI) | |
| 13-48-25 (CNS 13-5039) (EUC 8eadd0b9) | 𪼇 U+2AF07 (CJKC) | 𪼇 U+2AF07 (CJKC) | 𪼇 U+2AF07 (CJKC) | 𪼇 U+2AF07 (CJKC) | 𪼇 U+2AF07 (CJKC) | 
| 13-48-26 (CNS 13-503A) (EUC 8eadd0ba) | |||||
| 13-48-27 (CNS 13-503B) (EUC 8eadd0bb) | 𬎂 U+2C382 (CJKE) | 𬎂 U+2C382 (CJKE) | 𬎂 U+2C382 (CJKE) | 𬎂 U+2C382 (CJKE) | 𬎂 U+2C382 (CJKE) | 
| 13-48-28 (CNS 13-503C) (EUC 8eadd0bc) | 𬍿 U+2C37F (CJKE) | 𬍿 U+2C37F (CJKE) | 𬍿 U+2C37F (CJKE) | 𬍿 U+2C37F (CJKE) | 𬍿 U+2C37F (CJKE) | 
| 13-48-29 (CNS 13-503D) (EUC 8eadd0bd) |  U+FC719 (SPUA) |  U+FC719 (SPUA) |  U+FC719 (SPUA) | ||
| 13-48-30 (CNS 13-503E) (EUC 8eadd0be) | |||||
| 13-48-31 (CNS 13-503F) (EUC 8eadd0bf) | 𪼃 U+2AF03 (CJKC) | 𪼃 U+2AF03 (CJKC) | 𪼃 U+2AF03 (CJKC) | 𪼃 U+2AF03 (CJKC) | 𪼃 U+2AF03 (CJKC) | 
| 13-48-32 (CNS 13-5040) (EUC 8eadd0c0) | |||||
| 13-48-33 (CNS 13-5041) (EUC 8eadd0c1) |  U+FC717 (SPUA) |  U+FC717 (SPUA) | 瑱 U+7471 (URO) EACC 2-5A6A |  U+FC717 (SPUA) | |
| 13-48-34 (CNS 13-5042) (EUC 8eadd0c2) | |||||
| 13-48-35 (CNS 13-5043) (EUC 8eadd0c3) |  U+FC716 (SPUA) |  U+FC716 (SPUA) |  U+FC716 (SPUA) | ||
| 13-48-36 (CNS 13-5044) (EUC 8eadd0c4) |  U+FC715 (SPUA) |  U+FC715 (SPUA) |  U+FC715 (SPUA) | ||
| 13-48-37 (CNS 13-5045) (EUC 8eadd0c5) |  U+FC714 (SPUA) |  U+FC714 (SPUA) |  U+FC714 (SPUA) | ||
| 13-48-38 (CNS 13-5046) (EUC 8eadd0c6) | |||||
| 13-48-39 (CNS 13-5047) (EUC 8eadd0c7) | |||||
| 13-48-40 (CNS 13-5048) (EUC 8eadd0c8) | |||||
| 13-48-41 (CNS 13-5049) (EUC 8eadd0c9) | 𪼉 U+2AF09 (CJKC) | 𪼉 U+2AF09 (CJKC) | 𪼉 U+2AF09 (CJKC) | 𪼉 U+2AF09 (CJKC) | 𪼉 U+2AF09 (CJKC) | 
| 13-48-42 (CNS 13-504A) (EUC 8eadd0ca) | 𪻼 U+2AEFC (CJKC) | 𪻼 U+2AEFC (CJKC) | 𪻼 U+2AEFC (CJKC) | 𪻼 U+2AEFC (CJKC) | 𪻼 U+2AEFC (CJKC) | 
| 13-48-43 (CNS 13-504B) (EUC 8eadd0cb) |  U+FC711 (SPUA) |  U+FC711 (SPUA) |  U+FC711 (SPUA) | ||
| 13-48-44 (CNS 13-504C) (EUC 8eadd0cc) | |||||
| 13-48-45 (CNS 13-504D) (EUC 8eadd0cd) | 𬎀 U+2C380 (CJKE) | 𬎀 U+2C380 (CJKE) | 𬎀 U+2C380 (CJKE) | 𬎀 U+2C380 (CJKE) | 𬎀 U+2C380 (CJKE) | 
| 13-48-46 (CNS 13-504E) (EUC 8eadd0ce) | |||||
| 13-48-47 (CNS 13-504F) (EUC 8eadd0cf) |  U+FC70F (SPUA) |  U+FC70F (SPUA) |  U+32BF0 (TIP) |  U+32BF0 (TIP) |  U+32BF0 (TIP) | 
| 13-48-48 (CNS 13-5050) (EUC 8eadd0d0) | |||||
| 13-48-49 (CNS 13-5051) (EUC 8eadd0d1) | |||||
| 13-48-50 (CNS 13-5052) (EUC 8eadd0d2) | 𪼎 U+2AF0E (CJKC) | 𪼎 U+2AF0E (CJKC) | 𪼎 U+2AF0E (CJKC) | 𪼎 U+2AF0E (CJKC) | 𪼎 U+2AF0E (CJKC) | 
| 13-48-51 (CNS 13-5053) (EUC 8eadd0d3) |  U+FC70D (SPUA) |  U+FC70D (SPUA) |  U+FC70D (SPUA) | ||
| 13-48-52 (CNS 13-5054) (EUC 8eadd0d4) | |||||
| 13-48-53 (CNS 13-5055) (EUC 8eadd0d5) |  U+FC70C (SPUA) |  U+FC70C (SPUA) |  U+FC70C (SPUA) | ||
| 13-48-54 (CNS 13-5056) (EUC 8eadd0d6) |  U+FC70B (SPUA) |  U+FC70B (SPUA) |  U+FC70B (SPUA) | ||
| 13-48-55 (CNS 13-5057) (EUC 8eadd0d7) | 𬍽 U+2C37D (CJKE) | 𬍽 U+2C37D (CJKE) | 𬍽 U+2C37D (CJKE) | 𬍽 U+2C37D (CJKE) | 𬍽 U+2C37D (CJKE) | 
| 13-48-56 (CNS 13-5058) (EUC 8eadd0d8) | |||||
| 13-48-57 (CNS 13-5059) (EUC 8eadd0d9) | |||||
| 13-48-58 (CNS 13-505A) (EUC 8eadd0da) | 𬍻 U+2C37B (CJKE) | 𬍻 U+2C37B (CJKE) | 𬍻 U+2C37B (CJKE) | 𬍻 U+2C37B (CJKE) | 𬍻 U+2C37B (CJKE) | 
| 13-48-59 (CNS 13-505B) (EUC 8eadd0db) | |||||
| 13-48-60 (CNS 13-505C) (EUC 8eadd0dc) |  U+FC708 (SPUA) |  U+FC708 (SPUA) |  U+FC708 (SPUA) | ||
| 13-48-61 (CNS 13-505D) (EUC 8eadd0dd) | |||||
| 13-48-62 (CNS 13-505E) (EUC 8eadd0de) |  U+FC707 (SPUA) |  U+FC707 (SPUA) |  U+FC707 (SPUA) | ||
| 13-48-63 (CNS 13-505F) (EUC 8eadd0df) | |||||
| 13-48-64 (CNS 13-5060) (EUC 8eadd0e0) |  U+FC706 (SPUA) |  U+FC706 (SPUA) |  U+FC706 (SPUA) | ||
| 13-48-65 (CNS 13-5061) (EUC 8eadd0e1) | 𪼄 U+2AF04 (CJKC) | 𪼄 U+2AF04 (CJKC) | 𪼄 U+2AF04 (CJKC) | 𪼄 U+2AF04 (CJKC) | 𪼄 U+2AF04 (CJKC) | 
| 13-48-66 (CNS 13-5062) (EUC 8eadd0e2) | |||||
| 13-48-67 (CNS 13-5063) (EUC 8eadd0e3) | |||||
| 13-48-68 (CNS 13-5064) (EUC 8eadd0e4) |  U+FC704 (SPUA) |  U+FC704 (SPUA) |  U+FC704 (SPUA) | ||
| 13-48-69 (CNS 13-5065) (EUC 8eadd0e5) | 𪻹 U+2AEF9 (CJKC) | 𪻹 U+2AEF9 (CJKC) | 𪻹 U+2AEF9 (CJKC) | 𪻹 U+2AEF9 (CJKC) | 𪻹 U+2AEF9 (CJKC) | 
| 13-48-70 (CNS 13-5066) (EUC 8eadd0e6) | 𪼅 U+2AF05 (CJKC) | 𪼅 U+2AF05 (CJKC) | 𪼅 U+2AF05 (CJKC) | 𪼅 U+2AF05 (CJKC) | 𪼅 U+2AF05 (CJKC) | 
| 13-48-71 (CNS 13-5067) (EUC 8eadd0e7) |  U+FC701 (SPUA) |  U+FC701 (SPUA) | 𤨺 U+24A3A (CJKB) |  U+FC701 (SPUA) | |
| 13-48-72 (CNS 13-5068) (EUC 8eadd0e8) |  U+FC700 (SPUA) | ||||
| 13-48-73 (CNS 13-5069) (EUC 8eadd0e9) | |||||
| 13-48-74 (CNS 13-506A) (EUC 8eadd0ea) | 𪼏 U+2AF0F (CJKC) | 𪼏 U+2AF0F (CJKC) | 𪼏 U+2AF0F (CJKC) | 𪼏 U+2AF0F (CJKC) | 𪼏 U+2AF0F (CJKC) | 
| 13-48-75 (CNS 13-506B) (EUC 8eadd0eb) | |||||
| 13-48-76 (CNS 13-506C) (EUC 8eadd0ec) |  U+FC6FE (SPUA) |  U+FC6FE (SPUA) | 𬎁 U+2C381 (CJKE) | 𬎁 U+2C381 (CJKE) | |
| 13-48-77 (CNS 13-506D) (EUC 8eadd0ed) | |||||
| 13-48-78 (CNS 13-506E) (EUC 8eadd0ee) |  U+FC6FD (SPUA) |  U+FC6FD (SPUA) |  U+FC6FD (SPUA) | ||
| 13-48-79 (CNS 13-506F) (EUC 8eadd0ef) |  U+FC6FC (SPUA) |  U+FC6FC (SPUA) |  U+FC6FC (SPUA) | ||
| 13-48-80 (CNS 13-5070) (EUC 8eadd0f0) |  U+FC6FB (SPUA) |  U+FC6FB (SPUA) |  U+FC6FB (SPUA) | ||
| 13-48-81 (CNS 13-5071) (EUC 8eadd0f1) | 𬎃 U+2C383 (CJKE) | 𬎃 U+2C383 (CJKE) | 𬎃 U+2C383 (CJKE) | 𬎃 U+2C383 (CJKE) | 𬎃 U+2C383 (CJKE) | 
| 13-48-82 (CNS 13-5072) (EUC 8eadd0f2) | 𪼊 U+2AF0A (CJKC) | 𪼊 U+2AF0A (CJKC) | 𪼊 U+2AF0A (CJKC) | 𪼊 U+2AF0A (CJKC) | 𪼊 U+2AF0A (CJKC) | 
| 13-48-83 (CNS 13-5073) (EUC 8eadd0f3) |  U+FC6F8 (SPUA) |  U+FC6F8 (SPUA) |  U+FC6F8 (SPUA) | ||
| 13-48-84 (CNS 13-5074) (EUC 8eadd0f4) | |||||
| 13-48-85 (CNS 13-5075) (EUC 8eadd0f5) |  U+FC6F7 (SPUA) |  U+FC6F7 (SPUA) | 𭹴 U+2DE74 (CJKF) | 𭹴 U+2DE74 (CJKF) | |
| 13-48-86 (CNS 13-5076) (EUC 8eadd0f6) | |||||
| 13-48-87 (CNS 13-5077) (EUC 8eadd0f7) |  U+FC6F6 (SPUA) |  U+FC6F6 (SPUA) |  U+FC6F6 (SPUA) | ||
| 13-48-88 (CNS 13-5078) (EUC 8eadd0f8) |  U+FC6F5 (SPUA) |  U+FC6F5 (SPUA) |  U+FC6F5 (SPUA) | ||
| 13-48-89 (CNS 13-5079) (EUC 8eadd0f9) |  U+FC6F4 (SPUA) |  U+FC6F4 (SPUA) |  U+FC6F4 (SPUA) | ||
| 13-48-90 (CNS 13-507A) (EUC 8eadd0fa) |  U+FC6F3 (SPUA) |  U+FC6F3 (SPUA) |  U+FC6F3 (SPUA) | ||
| 13-48-91 (CNS 13-507B) (EUC 8eadd0fb) | |||||
| 13-48-92 (CNS 13-507C) (EUC 8eadd0fc) | |||||
| 13-48-93 (CNS 13-507D) (EUC 8eadd0fd) |  U+FC6F2 (SPUA) |  U+FC6F2 (SPUA) |  U+FC6F2 (SPUA) | ||
| 13-48-94 (CNS 13-507E) (EUC 8eadd0fe) | 𬎼 U+2C3BC (CJKE) | 𬎼 U+2C3BC (CJKE) | 𬎼 U+2C3BC (CJKE) | 𬎼 U+2C3BC (CJKE) | 𬎼 U+2C3BC (CJKE) | 
| Codepoint | GOV-TW 2019 Plane 13 | GOV-TW 2025 Plane 13 | Unihan CNS Plane 13 | Lax Matching Plane 13 | Output Plane 13 | 
| 13-49-01 (CNS 13-5121) (EUC 8eadd1a1) | 𬎺 U+2C3BA (CJKE) | 𬎺 U+2C3BA (CJKE) | 𬎺 U+2C3BA (CJKE) | 𬎺 U+2C3BA (CJKE) | 𬎺 U+2C3BA (CJKE) | 
| 13-49-02 (CNS 13-5122) (EUC 8eadd1a2) |  U+FC6EF (SPUA) |  U+FC6EF (SPUA) |  U+FC6EF (SPUA) | ||
| 13-49-03 (CNS 13-5123) (EUC 8eadd1a3) | |||||
| 13-49-04 (CNS 13-5124) (EUC 8eadd1a4) | |||||
| 13-49-05 (CNS 13-5125) (EUC 8eadd1a5) |  U+FC6EE (SPUA) |  U+FC6EE (SPUA) | 𰣏 U+308CF (CJKG) | 𰣏 U+308CF (CJKG) | |
| 13-49-06 (CNS 13-5126) (EUC 8eadd1a6) |  U+FC6ED (SPUA) |  U+FC6ED (SPUA) |  U+FC6ED (SPUA) | ||
| 13-49-07 (CNS 13-5127) (EUC 8eadd1a7) | 𪽜 U+2AF5C (CJKC) | 𪽜 U+2AF5C (CJKC) | 𪽜 U+2AF5C (CJKC) | 𪽜 U+2AF5C (CJKC) | 𪽜 U+2AF5C (CJKC) | 
| 13-49-08 (CNS 13-5128) (EUC 8eadd1a8) | |||||
| 13-49-09 (CNS 13-5129) (EUC 8eadd1a9) | |||||
| 13-49-10 (CNS 13-512A) (EUC 8eadd1aa) | |||||
| 13-49-11 (CNS 13-512B) (EUC 8eadd1ab) |  U+FC6EB (SPUA) |  U+FC6EB (SPUA) | 𤸝 U+24E1D (CJKB) EACC 2-5F2B | 𤸝 U+24E1D (CJKB) EACC 2-5F2B | |
| 13-49-12 (CNS 13-512C) (EUC 8eadd1ac) |  U+FC6EA (SPUA) |  U+FC6EA (SPUA) |  U+FC6EA (SPUA) | ||
| 13-49-13 (CNS 13-512D) (EUC 8eadd1ad) | |||||
| 13-49-14 (CNS 13-512E) (EUC 8eadd1ae) | |||||
| 13-49-15 (CNS 13-512F) (EUC 8eadd1af) | |||||
| 13-49-16 (CNS 13-5130) (EUC 8eadd1b0) | |||||
| 13-49-17 (CNS 13-5131) (EUC 8eadd1b1) | 𬐏 U+2C40F (CJKE) | 𬐏 U+2C40F (CJKE) | 𬐏 U+2C40F (CJKE) | 𬐏 U+2C40F (CJKE) | 𬐏 U+2C40F (CJKE) | 
| 13-49-18 (CNS 13-5132) (EUC 8eadd1b2) |  U+FC6E8 (SPUA) |  U+FC6E8 (SPUA) |  U+FC6E8 (SPUA) | ||
| 13-49-19 (CNS 13-5133) (EUC 8eadd1b3) |  U+FC6E7 (SPUA) |  U+FC6E7 (SPUA) |  U+FC6E7 (SPUA) | ||
| 13-49-20 (CNS 13-5134) (EUC 8eadd1b4) | 𪾈 U+2AF88 (CJKC) | 𪾈 U+2AF88 (CJKC) | 𪾈 U+2AF88 (CJKC) | 𪾈 U+2AF88 (CJKC) | 𪾈 U+2AF88 (CJKC) | 
| 13-49-21 (CNS 13-5135) (EUC 8eadd1b5) | 𪾓 U+2AF93 (CJKC) | 𪾓 U+2AF93 (CJKC) | 𪾓 U+2AF93 (CJKC) | 𪾓 U+2AF93 (CJKC) | 𪾓 U+2AF93 (CJKC) | 
| 13-49-22 (CNS 13-5136) (EUC 8eadd1b6) | 𬐪 U+2C42A (CJKE) | 𬐪 U+2C42A (CJKE) | 𬐪 U+2C42A (CJKE) | 𬐪 U+2C42A (CJKE) | 𬐪 U+2C42A (CJKE) | 
| 13-49-23 (CNS 13-5137) (EUC 8eadd1b7) | |||||
| 13-49-24 (CNS 13-5138) (EUC 8eadd1b8) | 𬐫 U+2C42B (CJKE) | 𬐫 U+2C42B (CJKE) | 𬐫 U+2C42B (CJKE) | 𬐫 U+2C42B (CJKE) | 𬐫 U+2C42B (CJKE) | 
| 13-49-25 (CNS 13-5139) (EUC 8eadd1b9) | |||||
| 13-49-26 (CNS 13-513A) (EUC 8eadd1ba) |  U+FC6E2 (SPUA) |  U+FC6E2 (SPUA) |  U+FC6E2 (SPUA) | ||
| 13-49-27 (CNS 13-513B) (EUC 8eadd1bb) | |||||
| 13-49-28 (CNS 13-513C) (EUC 8eadd1bc) | |||||
| 13-49-29 (CNS 13-513D) (EUC 8eadd1bd) |  U+FC6E1 (SPUA) |  U+FC6E1 (SPUA) | 𭿍 U+2DFCD (CJKF) | 𭿍 U+2DFCD (CJKF) | |
| 13-49-30 (CNS 13-513E) (EUC 8eadd1be) |  U+FC6E0 (SPUA) |  U+FC6E0 (SPUA) |  U+FC6E0 (SPUA) | ||
| 13-49-31 (CNS 13-513F) (EUC 8eadd1bf) |  U+FC6DF (SPUA) |  U+FC6DF (SPUA) |  U+FC6DF (SPUA) | ||
| 13-49-32 (CNS 13-5140) (EUC 8eadd1c0) | |||||
| 13-49-33 (CNS 13-5141) (EUC 8eadd1c1) | 𪾱 U+2AFB1 (CJKC) | 𪾱 U+2AFB1 (CJKC) | 𪾱 U+2AFB1 (CJKC) | 𪾱 U+2AFB1 (CJKC) | 𪾱 U+2AFB1 (CJKC) | 
| 13-49-34 (CNS 13-5142) (EUC 8eadd1c2) | 𪾳 U+2AFB3 (CJKC) | 𪾳 U+2AFB3 (CJKC) | 𪾳 U+2AFB3 (CJKC) | 𪾳 U+2AFB3 (CJKC) | 𪾳 U+2AFB3 (CJKC) | 
| 13-49-35 (CNS 13-5143) (EUC 8eadd1c3) |  U+FC6DC (SPUA) |  U+FC6DC (SPUA) |  U+FC6DC (SPUA) | ||
| 13-49-36 (CNS 13-5144) (EUC 8eadd1c4) |  U+FC6DB (SPUA) |  U+FC6DB (SPUA) |  U+FC6DB (SPUA) | ||
| 13-49-37 (CNS 13-5145) (EUC 8eadd1c5) |  U+FC6DA (SPUA) |  U+FC6DA (SPUA) |  U+FC6DA (SPUA) | ||
| 13-49-38 (CNS 13-5146) (EUC 8eadd1c6) |  U+FC6D9 (SPUA) |  U+FC6D9 (SPUA) |  U+FC6D9 (SPUA) | ||
| 13-49-39 (CNS 13-5147) (EUC 8eadd1c7) |  U+FC6D8 (SPUA) |  U+FC6D8 (SPUA) |  U+FC6D8 (SPUA) | ||
| 13-49-40 (CNS 13-5148) (EUC 8eadd1c8) | |||||
| 13-49-41 (CNS 13-5149) (EUC 8eadd1c9) |  U+FC6D7 (SPUA) |  U+FC6D7 (SPUA) |  U+FC6D7 (SPUA) | ||
| 13-49-42 (CNS 13-514A) (EUC 8eadd1ca) | |||||
| 13-49-43 (CNS 13-514B) (EUC 8eadd1cb) |  U+FC6D6 (SPUA) |  U+FC6D6 (SPUA) |  U+FC6D6 (SPUA) | ||
| 13-49-44 (CNS 13-514C) (EUC 8eadd1cc) |  U+FC6D5 (SPUA) |  U+FC6D5 (SPUA) | 𱳢 U+31CE2 (CJKH) | 𱳢 U+31CE2 (CJKH) | |
| 13-49-45 (CNS 13-514D) (EUC 8eadd1cd) | 𪿌 U+2AFCC (CJKC) | 𪿌 U+2AFCC (CJKC) | 𪿌 U+2AFCC (CJKC) | 𪿌 U+2AFCC (CJKC) | 𪿌 U+2AFCC (CJKC) | 
| 13-49-46 (CNS 13-514E) (EUC 8eadd1ce) |  U+FC6D3 (SPUA) |  U+FC6D3 (SPUA) |  U+FC6D3 (SPUA) | ||
| 13-49-47 (CNS 13-514F) (EUC 8eadd1cf) |  U+FC6D2 (SPUA) |  U+FC6D2 (SPUA) |  U+FC6D2 (SPUA) | ||
| 13-49-48 (CNS 13-5150) (EUC 8eadd1d0) |  U+FC6D1 (SPUA) |  U+FC6D1 (SPUA) |  U+FC6D1 (SPUA) | ||
| 13-49-49 (CNS 13-5151) (EUC 8eadd1d1) | |||||
| 13-49-50 (CNS 13-5152) (EUC 8eadd1d2) |  U+FC6D0 (SPUA) |  U+FC6D0 (SPUA) |  U+FC6D0 (SPUA) | ||
| 13-49-51 (CNS 13-5153) (EUC 8eadd1d3) | 𬒙 U+2C499 (CJKE) | 𬒙 U+2C499 (CJKE) | 𬒙 U+2C499 (CJKE) | 𬒙 U+2C499 (CJKE) | 𬒙 U+2C499 (CJKE) | 
| 13-49-52 (CNS 13-5154) (EUC 8eadd1d4) | |||||
| 13-49-53 (CNS 13-5155) (EUC 8eadd1d5) | |||||
| 13-49-54 (CNS 13-5156) (EUC 8eadd1d6) |  U+FC6CE (SPUA) |  U+FC6CE (SPUA) |  U+FC6CE (SPUA) | ||
| 13-49-55 (CNS 13-5157) (EUC 8eadd1d7) |  U+FC6CD (SPUA) |  U+FC6CD (SPUA) |  U+FC6CD (SPUA) | ||
| 13-49-56 (CNS 13-5158) (EUC 8eadd1d8) | |||||
| 13-49-57 (CNS 13-5159) (EUC 8eadd1d9) | |||||
| 13-49-58 (CNS 13-515A) (EUC 8eadd1da) |  U+FC6CC (SPUA) |  U+FC6CC (SPUA) |  U+FC6CC (SPUA) | ||
| 13-49-59 (CNS 13-515B) (EUC 8eadd1db) | 𬒖 U+2C496 (CJKE) | 𬒖 U+2C496 (CJKE) | 𬒖 U+2C496 (CJKE) | 𬒖 U+2C496 (CJKE) | 𬒖 U+2C496 (CJKE) | 
| 13-49-60 (CNS 13-515C) (EUC 8eadd1dc) |  U+FC6CA (SPUA) |  U+FC6CA (SPUA) |  U+FC6CA (SPUA) | ||
| 13-49-61 (CNS 13-515D) (EUC 8eadd1dd) |  U+FC6C9 (SPUA) |  U+FC6C9 (SPUA) |  U+2ED55 (CJKI) |  U+2ED55 (CJKI) | |
| 13-49-62 (CNS 13-515E) (EUC 8eadd1de) |  U+FC6C8 (SPUA) |  U+FC6C8 (SPUA) |  U+FC6C8 (SPUA) | ||
| 13-49-63 (CNS 13-515F) (EUC 8eadd1df) |  U+FC6C7 (SPUA) |  U+FC6C7 (SPUA) |  U+2ED56 (CJKI) |  U+2ED56 (CJKI) | |
| 13-49-64 (CNS 13-5160) (EUC 8eadd1e0) |  U+FC6C6 (SPUA) |  U+FC6C6 (SPUA) |  U+FC6C6 (SPUA) | ||
| 13-49-65 (CNS 13-5161) (EUC 8eadd1e1) |  U+FC6C5 (SPUA) |  U+FC6C5 (SPUA) |  U+32CEF (TIP) |  U+32CEF (TIP) |  U+32CEF (TIP) | 
| 13-49-66 (CNS 13-5162) (EUC 8eadd1e2) | |||||
| 13-49-67 (CNS 13-5163) (EUC 8eadd1e3) | |||||
| 13-49-68 (CNS 13-5164) (EUC 8eadd1e4) |  U+FC6C4 (SPUA) |  U+FC6C4 (SPUA) |  U+FC6C4 (SPUA) | ||
| 13-49-69 (CNS 13-5165) (EUC 8eadd1e5) | 𬒚 U+2C49A (CJKE) | 𬒚 U+2C49A (CJKE) | 𬒚 U+2C49A (CJKE) | 𬒚 U+2C49A (CJKE) | 𬒚 U+2C49A (CJKE) | 
| 13-49-70 (CNS 13-5166) (EUC 8eadd1e6) |  U+FC6C2 (SPUA) |  U+FC6C2 (SPUA) |  U+FC6C2 (SPUA) | ||
| 13-49-71 (CNS 13-5167) (EUC 8eadd1e7) |  U+FC6C1 (SPUA) |  U+FC6C1 (SPUA) | 𱴚 U+31D1A (CJKH) | 𱴚 U+31D1A (CJKH) | |
| 13-49-72 (CNS 13-5168) (EUC 8eadd1e8) |  U+FC6C0 (SPUA) |  U+FC6C0 (SPUA) |  U+FC6C0 (SPUA) | ||
| 13-49-73 (CNS 13-5169) (EUC 8eadd1e9) | |||||
| 13-49-74 (CNS 13-516A) (EUC 8eadd1ea) |  U+FC6BF (SPUA) |  U+FC6BF (SPUA) |  U+FC6BF (SPUA) | ||
| 13-49-75 (CNS 13-516B) (EUC 8eadd1eb) | |||||
| 13-49-76 (CNS 13-516C) (EUC 8eadd1ec) | |||||
| 13-49-77 (CNS 13-516D) (EUC 8eadd1ed) |  U+FC6BE (SPUA) |  U+FC6BE (SPUA) | 禛 U+799B (URO) EACC 2-6760 |  U+FC6BE (SPUA) | |
| 13-49-78 (CNS 13-516E) (EUC 8eadd1ee) |  U+FC6BD (SPUA) |  U+FC6BD (SPUA) |  U+FC6BD (SPUA) | ||
| 13-49-79 (CNS 13-516F) (EUC 8eadd1ef) | |||||
| 13-49-80 (CNS 13-5170) (EUC 8eadd1f0) |  U+FC6BC (SPUA) |  U+FC6BC (SPUA) |  U+FC6BC (SPUA) | ||
| 13-49-81 (CNS 13-5171) (EUC 8eadd1f1) | 𫀕 U+2B015 (CJKC) | 𫀕 U+2B015 (CJKC) | 𫀕 U+2B015 (CJKC) | 𫀕 U+2B015 (CJKC) | 𫀕 U+2B015 (CJKC) | 
